| 플레이어 | 포인트 | 게임모드 | 총 플레이 시간 |
|---|---|---|---|
| JensenAmes | 8,014,379 | 캠페인 | 4.34 개월 (175,173 분) |
| :) | 7,679,445 | 캠페인 | 3.99 개월 (161,062 분) |
| 와사비 우동 | 3,449,043 | 캠페인 | 1.95 개월 (78,611 분) |
| 핌프락 | 1,688,772 | 캠페인 | 1.29 개월 (51,968 분) |
| shs0771 | 696,452 | 캠페인 | 2.02 주 (20,393 분) |
| Erwin | 258,857 | 캠페인 | 6.18 일 (8,906 분) |
| 블루오레초코 | 179,194 | 캠페인 | 6.14 일 (8,841 분) |
| bellman | 31,962 | 캠페인 | 22.75 시간 (1,365 분) |
English
Finnish
한국어
Russian