Dead Center
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c1m1_hotel | lovesh0306 | 보통 | 4.47 минут |
(캠패인) c1m2_streets | lovesh0306 | 보통 | 6.84 минут |
(캠패인) c1m3_mall | lovesh0306 | 보통 | 5.11 минут |
(캠패인) c1m4_atrium | lovesh0306 | 보통 | 2.55 минут |
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | lovesh0306 | 보통 | 8.69 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | lovesh0306 | 보통 | 5.67 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | lovesh0306 | 보통 | 6.76 минут |
(캠패인) c2m4_barns | lovesh0306 | 보통 | 5.38 минут |
(캠패인) c2m5_concert | lovesh0306 | 보통 | 10.57 минут |
Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | lovesh0306 | 보통 | 12.47 минут |
(캠패인) c3m2_swamp | lovesh0306 | 보통 | 7.74 минут |
(캠패인) c3m3_shantytown | lovesh0306 | 보통 | 7.19 минут |
(캠패인) c3m4_plantation | lovesh0306 | 보통 | 8.96 минут |
Hard Rain
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c4m1_milltown_a | lovesh0306 | 보통 | 6.07 минут |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | lovesh0306 | 보통 | 6.85 минут |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | lovesh0306 | 보통 | 4.27 минут |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m2_park | lovesh0306 | 보통 | 4.97 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | lovesh0306 | 보통 | 6.33 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | lovesh0306 | 보통 | 6.68 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | lovesh0306 | 고급 | 4.87 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | lovesh0306 | 보통 | 5.23 минут |
No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | lovesh0306 | 보통 | 4.81 минут |
(캠패인) c8m3_sewers | lovesh0306 | 보통 | 6.02 минут |
(캠패인) c8m4_interior | lovesh0306 | 보통 | 5.50 минут |
Crash Course
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c9m1_alleys | lovesh0306 | 고급 | 8.91 минут |
(캠패인) c9m1_alleys | lovesh0306 | 보통 | 8.66 минут |
(캠패인) c9m2_lots | lovesh0306 | 고급 | 11.75 минут |
(캠패인) c9m2_lots | lovesh0306 | 보통 | 16.14 минут |
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | lovesh0306 | 보통 | 3.65 минут |
(캠패인) c10m1_caves | lovesh0306 | Unknown | 4.03 минут |
(캠패인) c10m2_drainage | lovesh0306 | 보통 | 4.96 минут |
(캠패인) c10m2_drainage | lovesh0306 | Unknown | 5.79 минут |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | lovesh0306 | 보통 | 5.93 минут |
(캠패인) c10m4_mainstreet | lovesh0306 | 보통 | 5.39 минут |
(캠패인) c10m4_mainstreet | lovesh0306 | Unknown | 8.26 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | lovesh0306 | 보통 | 10.27 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | lovesh0306 | Unknown | 11.01 минут |
Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m2_offices | lovesh0306 | 고급 | 12.19 минут |
(캠패인) c11m2_offices | lovesh0306 | Unknown | 6.45 минут |
(캠패인) c11m3_garage | lovesh0306 | 고급 | 7.69 минут |
(캠패인) c11m3_garage | lovesh0306 | 보통 | 7.65 минут |
(캠패인) c11m3_garage | lovesh0306 | Unknown | 7.70 минут |
(캠패인) c11m4_terminal | lovesh0306 | 보통 | 6.42 минут |
(캠패인) c11m4_terminal | lovesh0306 | Unknown | 8.22 минут |
(캠패인) c11m5_runway | lovesh0306 | Unknown | 7.15 минут |
Blood Harvest
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c12m1_hilltop | lovesh0306 | 보통 | 3.81 минут |
(캠패인) c12m2_traintunnel | lovesh0306 | 보통 | 5.16 минут |
(캠패인) c12m3_bridge | lovesh0306 | 보통 | 4.92 минут |
(캠패인) c12m4_barn | lovesh0306 | 고급 | 6.28 минут |
(캠패인) c12m5_cornfield | lovesh0306 | 보통 | 10.78 минут |
Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | lovesh0306 | 보통 | 3.65 минут |
(캠패인) c10m1_caves | lovesh0306 | Unknown | 4.03 минут |
(캠패인) c10m2_drainage | lovesh0306 | 보통 | 4.96 минут |
(캠패인) c10m2_drainage | lovesh0306 | Unknown | 5.79 минут |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | lovesh0306 | 보통 | 5.93 минут |
(캠패인) c10m4_mainstreet | lovesh0306 | 보통 | 5.39 минут |
(캠패인) c10m4_mainstreet | lovesh0306 | Unknown | 8.26 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | lovesh0306 | 보통 | 10.27 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | lovesh0306 | Unknown | 11.01 минут |
(캠패인) c11m2_offices | lovesh0306 | 고급 | 12.19 минут |
(캠패인) c11m2_offices | lovesh0306 | Unknown | 6.45 минут |
(캠패인) c11m3_garage | lovesh0306 | 고급 | 7.69 минут |
(캠패인) c11m3_garage | lovesh0306 | 보통 | 7.65 минут |
(캠패인) c11m3_garage | lovesh0306 | Unknown | 7.70 минут |
(캠패인) c11m4_terminal | lovesh0306 | 보통 | 6.42 минут |
(캠패인) c11m4_terminal | lovesh0306 | Unknown | 8.22 минут |
(캠패인) c11m5_runway | lovesh0306 | Unknown | 7.15 минут |
(캠패인) c12m1_hilltop | lovesh0306 | 보통 | 3.81 минут |
(캠패인) c12m2_traintunnel | lovesh0306 | 보통 | 5.16 минут |
(캠패인) c12m3_bridge | lovesh0306 | 보통 | 4.92 минут |
(캠패인) c12m4_barn | lovesh0306 | 고급 | 6.28 минут |
(캠패인) c12m5_cornfield | lovesh0306 | 보통 | 10.78 минут |
(캠패인) c14m1_junkyard | lovesh0306 | 보통 | 8.89 минут |
(캠패인) c1m1_hotel | lovesh0306 | 보통 | 4.47 минут |
(캠패인) c1m2_streets | lovesh0306 | 보통 | 6.84 минут |
(캠패인) c1m3_mall | lovesh0306 | 보통 | 5.11 минут |
(캠패인) c1m4_atrium | lovesh0306 | 보통 | 2.55 минут |
(캠패인) c2m1_highway | lovesh0306 | 보통 | 8.69 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | lovesh0306 | 보통 | 5.67 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | lovesh0306 | 보통 | 6.76 минут |
(캠패인) c2m4_barns | lovesh0306 | 보통 | 5.38 минут |
(캠패인) c2m5_concert | lovesh0306 | 보통 | 10.57 минут |
(캠패인) c3m1_plankcountry | lovesh0306 | 보통 | 12.47 минут |
(캠패인) c3m2_swamp | lovesh0306 | 보통 | 7.74 минут |
(캠패인) c3m3_shantytown | lovesh0306 | 보통 | 7.19 минут |
(캠패인) c3m4_plantation | lovesh0306 | 보통 | 8.96 минут |
(캠패인) c4m1_milltown_a | lovesh0306 | 보통 | 6.07 минут |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | lovesh0306 | 보통 | 6.85 минут |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | lovesh0306 | 보통 | 4.27 минут |
(캠패인) c5m2_park | lovesh0306 | 보통 | 4.97 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | lovesh0306 | 보통 | 6.33 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | lovesh0306 | 보통 | 6.68 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | lovesh0306 | 고급 | 4.87 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | lovesh0306 | 보통 | 5.23 минут |
(캠패인) c7m3_port | lovesh0306 | 보통 | 8.56 минут |
(캠패인) c8m1_apartment | lovesh0306 | 보통 | 4.81 минут |
(캠패인) c8m3_sewers | lovesh0306 | 보통 | 6.02 минут |
(캠패인) c8m4_interior | lovesh0306 | 보통 | 5.50 минут |
(캠패인) c9m1_alleys | lovesh0306 | 고급 | 8.91 минут |
(캠패인) c9m1_alleys | lovesh0306 | 보통 | 8.66 минут |
(캠패인) c9m2_lots | lovesh0306 | 고급 | 11.75 минут |
(캠패인) c9m2_lots | lovesh0306 | 보통 | 16.14 минут |