서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 8,378 |
총 포인트 : | 56,383,532 |
죽인 좀비 수 : | 26,599,077 |
죽인 생존자 수(대전): | 0 |
헤드샷 횟수 : | 3,143,781 |
헤드샷 비율 : | 11.82 % |
분당 포인트(PPM) : | 18.58 |
Boomer Average: | 1.00 |
Hunter Average: | 0 |
Smoker Average: | 0 |
Tank Average: | 159.71 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 24,323,296 |
차저 | 588,164 |
스피터 | 463,088 |
부머 | 403,995 |
자키 | 392,795 |
헌터 | 350,670 |
스모커 | 253,425 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 8 |
Bulldozer | 3 |
Caused Ledge Grab | 0 |
Pain From Above | 0 |
Perfect Blindness | 0 |
Death From Above | 0 |
All Survivors Dead | 0 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 920,194 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 197,401 |
일으켜준 동료 수 | 182,902 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 127,870 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 122,134 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 105,394 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 95,085 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 44,007 |
완료한 캠패인 수 | 35,673 |
넣은 기름통의 갯수 | 27,555 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 15,309 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 13,964 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 10,461 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 8,090 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 7,839 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 7,665 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 6,725 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 6,591 |
스모커 혀짤 횟수 | 5,043 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 3,725 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 961,599 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 63,607 |
윗치를 자극한 횟수 | 52,759 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 47,981 |
다운시킨 동료 수 | 15,308 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 1,054 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 6.27 년 (3,034,405 분) |
캠페인 | 6.27 년 (3,034,405 분) |
|
|