서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 14,271 |
총 포인트 : | 107,579,237 |
죽인 좀비 수 : | 51,141,663 |
죽인 생존자 수(대전): | 0 |
헤드샷 횟수 : | 5,989,965 |
헤드샷 비율 : | 11.71 % |
분당 포인트(PPM) : | 18.44 |
Boomer Average: | 1.00 |
Hunter Average: | 0 |
Smoker Average: | 0 |
Tank Average: | 138.90 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 46,774,317 |
차저 | 1,124,808 |
스피터 | 887,353 |
부머 | 774,900 |
자키 | 753,457 |
헌터 | 673,757 |
스모커 | 487,744 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 11 |
Bulldozer | 4 |
Caused Ledge Grab | 0 |
Pain From Above | 0 |
Perfect Blindness | 0 |
Death From Above | 0 |
All Survivors Dead | 0 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 1,769,215 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 380,762 |
일으켜준 동료 수 | 351,861 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 244,889 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 233,316 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 201,535 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 183,538 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 86,008 |
완료한 캠패인 수 | 68,894 |
넣은 기름통의 갯수 | 54,680 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 29,935 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 26,817 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 19,214 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 16,268 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 15,253 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 14,940 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 13,429 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 12,974 |
스모커 혀짤 횟수 | 9,809 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 7,804 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 1,863,105 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 118,326 |
윗치를 자극한 횟수 | 102,918 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 90,335 |
다운시킨 동료 수 | 30,206 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 2,067 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 0.00 (5,833,827 분) |
캠페인 | 0.00 (5,833,827 분) |
|
|