Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.66 분 |
(캠패인) c3m2_swamp | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.16 분 |
(캠패인) c3m3_shantytown | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.17 분 |
(캠패인) c3m4_plantation | KIMCHIPOWER | 보통 | 8.23 분 |
Hard Rain
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.61 분 |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | KIMCHIPOWER | 보통 | 3.97 분 |
(캠패인) c4m4_milltown_b | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.53 분 |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.06 분 |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | KIMCHIPOWER | 보통 | 1.74 분 |
(캠패인) c5m2_park | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.79 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.94 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.27 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.37 분 |
The Passing
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c6m1_riverbank | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.27 분 |
(캠패인) c6m2_bedlam | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.76 분 |
(캠패인) c6m3_port | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.22 분 |
No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | KIMCHIPOWER | 보통 | 1.97 분 |
(캠패인) c8m2_subway | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.93 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.39 분 |
(캠패인) c8m4_interior | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.58 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.87 분 |
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | KIMCHIPOWER | 보통 | 2.95 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.87 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.42 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.56 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | KIMCHIPOWER | 보통 | 9.60 분 |
Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m2_offices | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.93 분 |
(캠패인) c11m3_garage | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.29 분 |
(캠패인) c11m4_terminal | KIMCHIPOWER | 보통 | 3.83 분 |
(캠패인) c11m5_runway | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.90 분 |
Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | KIMCHIPOWER | 보통 | 2.95 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.87 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.42 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.56 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | KIMCHIPOWER | 보통 | 9.60 분 |
(캠패인) c11m2_offices | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.93 분 |
(캠패인) c11m3_garage | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.29 분 |
(캠패인) c11m4_terminal | KIMCHIPOWER | 보통 | 3.83 분 |
(캠패인) c11m5_runway | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.90 분 |
(캠패인) c13m4_cutthroatcreek | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.27 분 |
(캠패인) c2m5_concert | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.65 분 |
(캠패인) c3m1_plankcountry | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.66 분 |
(캠패인) c3m2_swamp | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.16 분 |
(캠패인) c3m3_shantytown | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.17 분 |
(캠패인) c3m4_plantation | KIMCHIPOWER | 보통 | 8.23 분 |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.61 분 |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | KIMCHIPOWER | 보통 | 3.97 분 |
(캠패인) c4m4_milltown_b | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.53 분 |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.06 분 |
(캠패인) c5m1_waterfront | KIMCHIPOWER | 보통 | 1.74 분 |
(캠패인) c5m2_park | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.79 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.94 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.27 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | KIMCHIPOWER | 보통 | 4.37 분 |
(캠패인) c6m1_riverbank | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.27 분 |
(캠패인) c6m2_bedlam | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.76 분 |
(캠패인) c6m3_port | KIMCHIPOWER | 보통 | 6.22 분 |
(캠패인) c8m1_apartment | KIMCHIPOWER | 보통 | 1.97 분 |
(캠패인) c8m2_subway | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.93 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.39 분 |
(캠패인) c8m4_interior | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.58 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | KIMCHIPOWER | 보통 | 7.87 분 |
(캠패인) c9m1_alleys | KIMCHIPOWER | 보통 | 5.31 분 |
(캠패인) c9m2_lots | KIMCHIPOWER | 보통 | 10.06 분 |