Swamp Fever Stats (Coop)
Tällä palvelimella on tapettu enemmän zombieita kampanjassa Swamp Fever kuin koko Texas väkiluku, asukkaita 24,326,974.
Se on melkein enemmän kuin koko California väkiluku, asukkaita 36,756,666!
c3m1_plankcountry
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 8.72 kuukautta | 11,275,034 (32.09) | 4,867,751 | 4,776 |
| Vaikea | 1.77 kuukautta | 7,108,994 (99.35) | 742,638 | 1,158 |
| Ekspertti | 5.00 tuntia | 9,052 (30.17) | 2,338 | 42 |
| Yhteensä | 10.50 kuukautta | 18,393,080 (43.46) | 5,612,727 | 5,976 |
c3m2_swamp
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 8.29 kuukautta | 9,902,361 (29.64) | 6,375,871 | 2,615 |
| Vaikea | 1.89 kuukautta | 7,328,854 (96.26) | 992,061 | 441 |
| Ekspertti | 2.02 tuntia | 4,133 (34.16) | 1,352 | 0 |
| Yhteensä | 10.18 kuukautta | 17,235,348 (42.00) | 7,369,284 | 3,056 |
c3m3_shantytown
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 6.87 kuukautta | 8,784,781 (31.70) | 5,253,940 | 4,632 |
| Vaikea | 1.75 kuukautta | 7,168,586 (101.81) | 836,555 | 433 |
| Ekspertti | 2.57 tuntia | 5,978 (38.82) | 1,880 | 12 |
| Yhteensä | 8.62 kuukautta | 15,959,345 (45.90) | 6,092,375 | 5,077 |
c3m4_plantation
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 9.16 kuukautta | 10,460,995 (28.31) | 5,672,610 | 6,956 |
| Vaikea | 3.05 kuukautta | 12,687,650 (103.03) | 1,241,728 | 836 |
| Ekspertti | 5.42 tuntia | 24,438 (75.19) | 2,967 | 29 |
| Yhteensä | 1.02 vuotta | 23,173,083 (47.01) | 6,917,305 | 7,821 |