| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 226,225 |
| 총 포인트 : | 3,313,310,645 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,062,883,056 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 987 |
| 헤드샷 횟수 : | 125,203,500 |
| 헤드샷 비율 : | 11.78 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 75.71 |
| Boomer Average: | 1.50 |
| Hunter Average: | 9.07 |
| Smoker Average: | 7.71 |
| Tank Average: | 306.29 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 961,774,269 |
| 스피터 | 19,688,187 |
| 차저 | 18,948,159 |
| 자키 | 18,013,832 |
| 부머 | 16,747,138 |
| 헌터 | 16,303,799 |
| 스모커 | 11,584,821 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 5,435 |
| Bulldozer | 460 |
| Perfect Blindness | 316 |
| Pain From Above | 118 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 28 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 48,999,000 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,396,175 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,040,353 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,702,958 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,301,661 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,413,554 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,376,944 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,570,469 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,494,459 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,170,416 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 802,186 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 568,877 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 532,144 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 439,252 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 405,836 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 254,963 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 128,622 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 126,390 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 92,293 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 87,363 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 39,237,946 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,687,559 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,626,496 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 1,938,964 |
| 다운시킨 동료 수 | 688,262 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 54,760 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (43,762,281 분) |
| 캠페인 | 0.00 (43,762,107 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|