| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 229,579 |
| 총 포인트 : | 3,399,007,676 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,093,225,501 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,065 |
| 헤드샷 횟수 : | 128,927,892 |
| 헤드샷 비율 : | 11.79 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 72.36 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 9.14 |
| Smoker Average: | 7.49 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 989,491,571 |
| 스피터 | 20,149,514 |
| 차저 | 19,457,460 |
| 자키 | 18,505,609 |
| 부머 | 17,160,233 |
| 헌터 | 16,751,823 |
| 스모커 | 11,886,440 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 5,986 |
| Bulldozer | 493 |
| Perfect Blindness | 336 |
| Pain From Above | 132 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 30 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 49,961,382 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,574,030 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,279,821 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,825,704 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,436,582 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,543,006 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,485,438 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,615,279 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,539,571 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,204,402 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 823,555 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 584,053 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 551,881 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 451,834 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 411,633 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 270,643 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 145,751 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 136,454 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 102,599 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 93,011 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 40,273,558 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,735,851 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,702,216 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 2,006,567 |
| 다운시킨 동료 수 | 702,611 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 55,759 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (46,972,053 분) |
| 캠페인 | 0.00 (46,971,879 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|