| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 234,136 |
| 총 포인트 : | 3,568,468,534 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,141,018,395 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,325 |
| 헤드샷 횟수 : | 135,227,871 |
| 헤드샷 비율 : | 11.85 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 68.29 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 8.59 |
| Smoker Average: | 8.20 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 1,032,370,662 |
| 스피터 | 21,006,714 |
| 차저 | 20,422,352 |
| 자키 | 19,439,737 |
| 부머 | 17,935,072 |
| 헌터 | 17,566,023 |
| 스모커 | 12,454,984 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 8,018 |
| Bulldozer | 493 |
| Perfect Blindness | 457 |
| Pain From Above | 173 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 37 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 51,533,215 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,886,755 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,661,467 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 6,039,110 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,687,115 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,744,786 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,692,855 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,689,192 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,607,080 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,257,609 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 861,871 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 605,907 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 585,866 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 473,736 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 421,762 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 294,292 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 184,914 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 157,023 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 123,134 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 105,575 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 41,978,634 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,815,703 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,803,955 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 2,128,166 |
| 다운시킨 동료 수 | 728,839 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 57,643 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (52,257,643 분) |
| 캠페인 | 0.00 (52,257,469 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|