| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 230,173 |
| 총 포인트 : | 3,416,210,282 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,098,746,094 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,078 |
| 헤드샷 횟수 : | 129,675,157 |
| 헤드샷 비율 : | 11.8 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 71.81 |
| Boomer Average: | 1.48 |
| Hunter Average: | 9.13 |
| Smoker Average: | 7.45 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 994,478,112 |
| 스피터 | 20,240,193 |
| 차저 | 19,563,976 |
| 자키 | 18,608,553 |
| 부머 | 17,240,813 |
| 헌터 | 16,843,977 |
| 스모커 | 11,947,619 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 6,038 |
| Bulldozer | 493 |
| Perfect Blindness | 337 |
| Pain From Above | 132 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 30 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 50,139,061 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,609,347 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,323,063 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,849,962 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,463,316 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,566,273 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,507,612 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,623,828 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,547,566 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,210,457 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 827,671 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 586,406 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 555,293 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 454,383 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 412,815 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 272,870 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 149,917 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 138,513 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 104,924 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 94,194 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 40,469,130 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,745,365 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,715,075 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 2,019,583 |
| 다운시킨 동료 수 | 705,636 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 55,999 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (47,575,299 분) |
| 캠페인 | 0.00 (47,575,125 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|