| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 227,723 |
| 총 포인트 : | 3,345,638,166 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,074,558,808 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,013 |
| 헤드샷 횟수 : | 126,612,015 |
| 헤드샷 비율 : | 11.78 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 74.34 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 9.09 |
| Smoker Average: | 7.63 |
| Tank Average: | 305.53 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 972,460,843 |
| 스피터 | 19,861,835 |
| 차저 | 19,140,424 |
| 자키 | 18,199,509 |
| 부머 | 16,902,327 |
| 헌터 | 16,472,348 |
| 스모커 | 11,698,671 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 5,686 |
| Bulldozer | 475 |
| Perfect Blindness | 325 |
| Pain From Above | 125 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 29 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 49,363,399 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,462,006 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,130,598 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,748,598 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,352,083 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,462,862 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,417,829 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,587,660 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,511,434 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,183,496 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 810,202 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 576,037 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 539,174 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 444,106 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 407,873 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 260,752 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 134,553 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 130,370 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 96,149 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 89,514 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 39,633,350 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,705,684 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,655,928 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 1,964,475 |
| 다운시킨 동료 수 | 693,604 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 55,113 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (45,007,139 분) |
| 캠페인 | 0.00 (45,006,965 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|