| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 234,635 |
| 총 포인트 : | 3,589,511,316 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,147,301,393 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,344 |
| 헤드샷 횟수 : | 136,068,647 |
| 헤드샷 비율 : | 11.86 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 67.81 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 8.63 |
| Smoker Average: | 8.23 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 1,038,004,201 |
| 스피터 | 21,120,763 |
| 차저 | 20,548,805 |
| 자키 | 19,562,849 |
| 부머 | 18,037,376 |
| 헌터 | 17,673,569 |
| 스모커 | 12,530,979 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 8,178 |
| Bulldozer | 493 |
| Perfect Blindness | 470 |
| Pain From Above | 181 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 37 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 51,742,609 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,923,454 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,708,000 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 6,065,619 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,719,337 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,769,904 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,720,446 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,697,617 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,615,006 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,263,692 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 865,017 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 608,679 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 590,457 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 475,281 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 422,995 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 298,021 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 189,599 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 159,605 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 125,858 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 107,069 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 42,195,839 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,824,732 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,817,170 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 2,144,002 |
| 다운시킨 동료 수 | 731,814 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 57,878 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (52,937,185 분) |
| 캠페인 | 0.00 (52,937,011 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|