| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 229,014 |
| 총 포인트 : | 3,379,783,749 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,087,142,221 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,041 |
| 헤드샷 횟수 : | 128,126,460 |
| 헤드샷 비율 : | 11.79 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 72.98 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 9.15 |
| Smoker Average: | 7.52 |
| Tank Average: | 305.32 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 983,987,119 |
| 스피터 | 20,051,062 |
| 차저 | 19,342,651 |
| 자키 | 18,394,175 |
| 부머 | 17,071,737 |
| 헌터 | 16,652,118 |
| 스모커 | 11,820,508 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 5,884 |
| Bulldozer | 490 |
| Perfect Blindness | 331 |
| Pain From Above | 130 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 30 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 49,761,190 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,532,948 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,231,112 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,798,216 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,406,318 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,517,350 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,461,255 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,605,819 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,530,496 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,197,733 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 819,062 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 581,570 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 547,948 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 449,186 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 410,230 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 267,666 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 141,717 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 134,100 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 100,398 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 91,680 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 40,056,731 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,725,860 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,687,784 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 1,992,619 |
| 다운시킨 동료 수 | 699,301 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 55,511 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (46,313,465 분) |
| 캠페인 | 0.00 (46,313,291 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|