| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 235,737 |
| 총 포인트 : | 3,638,690,686 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,160,854,445 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,380 |
| 헤드샷 횟수 : | 137,920,491 |
| 헤드샷 비율 : | 11.88 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 66.95 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 8.55 |
| Smoker Average: | 8.22 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 1,050,117,224 |
| 스피터 | 21,381,113 |
| 차저 | 20,824,709 |
| 자키 | 19,832,443 |
| 부머 | 18,270,015 |
| 헌터 | 17,905,706 |
| 스모커 | 12,700,384 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 8,420 |
| Bulldozer | 493 |
| Perfect Blindness | 487 |
| Pain From Above | 182 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 38 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 52,179,858 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,996,371 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,809,869 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 6,122,488 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,786,848 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,825,974 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,779,481 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,714,935 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,632,896 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,276,868 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 870,955 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 614,565 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 600,673 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 478,192 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 425,272 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 305,558 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 201,434 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 165,414 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 131,282 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 110,833 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 42,679,692 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,844,561 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,844,303 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 2,177,615 |
| 다운시킨 동료 수 | 737,520 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 58,403 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (54,352,400 분) |
| 캠페인 | 0.00 (54,352,226 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|