서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 219,177 |
총 포인트 : | 3,151,600,144 |
죽인 좀비 수 : | 1,001,638,751 |
죽인 생존자 수(대전): | 51 |
헤드샷 횟수 : | 117,731,778 |
헤드샷 비율 : | 11.75 % |
분당 포인트(PPM) : | 84.61 |
Boomer Average: | 1.10 |
Hunter Average: | 5.60 |
Smoker Average: | 20.19 |
Tank Average: | 122.01 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 905,554,124 |
스피터 | 18,810,379 |
차저 | 17,964,343 |
자키 | 17,070,107 |
부머 | 15,980,307 |
헌터 | 15,437,844 |
스모커 | 10,998,796 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 296 |
All Survivors Dead | 96 |
Perfect Blindness | 9 |
Bulldozer | 7 |
Caused Ledge Grab | 5 |
Pain From Above | 2 |
Death From Above | 0 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 47,020,066 |
일으켜준 동료 수 | 8,038,485 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 7,562,700 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,457,699 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,032,234 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,160,976 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,156,858 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,477,880 |
완료한 캠패인 수 | 1,405,047 |
넣은 기름통의 갯수 | 1,099,263 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 757,647 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 540,726 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 495,099 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 415,871 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 393,650 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 229,480 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 105,155 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 103,799 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 78,470 |
스모커 혀짤 횟수 | 76,938 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 37,116,924 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,590,765 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,468,205 |
윗치를 자극한 횟수 | 1,804,954 |
다운시킨 동료 수 | 659,114 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 52,621 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 0.00 (37,247,467 분) |
캠페인 | 0.00 (37,247,293 분) |
리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|