| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 232,971 |
| 총 포인트 : | 3,527,798,468 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,129,154,880 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,278 |
| 헤드샷 횟수 : | 133,664,635 |
| 헤드샷 비율 : | 11.84 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 69.22 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 8.64 |
| Smoker Average: | 8.19 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 1,021,737,021 |
| 스피터 | 20,790,864 |
| 차저 | 20,181,830 |
| 자키 | 19,206,262 |
| 부머 | 17,740,883 |
| 헌터 | 17,363,574 |
| 스모커 | 12,311,595 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 7,675 |
| Bulldozer | 493 |
| Perfect Blindness | 437 |
| Pain From Above | 163 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 35 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 51,137,324 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,810,262 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,570,308 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,987,620 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,624,227 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,697,134 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,640,689 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,673,123 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,591,563 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,244,396 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 853,238 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 600,492 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 577,301 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 468,948 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 419,197 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 287,885 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 174,959 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 152,068 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 118,184 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 102,181 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 41,560,817 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,795,432 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,779,260 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 2,097,738 |
| 다운시킨 동료 수 | 722,713 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 57,151 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (50,964,256 분) |
| 캠페인 | 0.00 (50,964,082 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|