| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 236,172 |
| 총 포인트 : | 3,658,642,413 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,166,472,672 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,386 |
| 헤드샷 횟수 : | 138,713,199 |
| 헤드샷 비율 : | 11.89 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 66.62 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 8.57 |
| Smoker Average: | 8.22 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 1,055,152,092 |
| 스피터 | 21,490,148 |
| 차저 | 20,933,035 |
| 자키 | 19,939,080 |
| 부머 | 18,367,648 |
| 헌터 | 17,998,102 |
| 스모커 | 12,769,716 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 8,450 |
| Bulldozer | 493 |
| Perfect Blindness | 487 |
| Pain From Above | 184 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 38 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 52,359,083 |
| 일으켜준 동료 수 | 9,024,678 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,852,724 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 6,145,171 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,813,982 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,849,398 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,802,908 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,722,048 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,640,403 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,282,562 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 873,767 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 616,970 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 605,373 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 479,486 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 426,170 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 309,293 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 206,629 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 167,482 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 133,880 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 112,486 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 42,885,101 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,857,192 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,852,572 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 2,191,632 |
| 다운시킨 동료 수 | 739,849 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 58,662 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (54,922,178 분) |
| 캠페인 | 0.00 (54,922,004 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|