| Server Summary |
| Total Players: | 231,403 |
| Total Points: | 3,460,447,310 |
| Убито Зараженных: | 1,110,980,723 |
| Убито Выживших: | 1,173 |
| Убийства в Голову: | 131,258,205 |
| Соотношение Убийств в Голову: | 11.81 % |
| Points per Minute: | 70.65 |
| Boomer Average: | 1.48 |
| Hunter Average: | 8.80 |
| Smoker Average: | 7.92 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Зомби | 1,005,486,756 |
| Плевальщицы | 20,451,876 |
| Громилы | 19,806,108 |
| Жокеи | 18,842,797 |
| Бумеры | 17,434,561 |
| Охотники | 17,047,356 |
| Курильщики | 12,088,418 |
|
| Infected Awards Summary |
| Выведенные из Строя Выжившие | 6,794 |
| Бульдозер | 493 |
| Идеальный Заблев | 375 |
| Таблетки Сверху | 146 |
| Все Выжившие Мертвы | 96 |
| Смерть Сверху | 31 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Прямое Попадание | 0 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Защита Напарника | 50,541,337 |
| Возрождение Друзей | 8,691,186 |
| Убитые Танки Всей Командой | 8,426,366 |
| Спасенные Друзья от Охотников | 5,526,667 |
| Все Дошли до Убежища | 4,621,117 |
| Спасенные Друзья от Жокеев | 4,560,403 |
| Аптечек Отдано | 1,643,885 |
| Завершение Компании | 1,566,384 |
| Залитые Канистры | 1,225,462 |
| Даренные Таблетки | 838,027 |
| Разложены Спец Патроны | 592,172 |
| Убитые Танки без Потерь | 564,366 |
| Отдано Адреналина | 460,164 |
| Спасение Друзей | 415,477 |
| Попыток Убийства Ведьм | 278,076 |
| Спасенные Друзья от Громил | 143,879 |
| 110,430 |
| Успех Громил | 97,120 |
|
| Demerits Summary |
| Стрельба по Своим | 40,908,793 |
| Оставленные Помирать Друзья | 2,765,557 |
| Зараженные в Убежище | 2,741,365 |
| Напуганные Ведьмы | 2,051,588 |
| Выведенные из Строя Друзья | 712,666 |
| Убито Членов Команды | 56,478 |
|
| Gamemode Summary |
| All | 0.00 (48,979,355 минут) |
| Coop | 0.00 (48,979,181 минут) |
| Realism | 2.90 часов (174 минут) |
|
|