| Server Summary |
| Total Players: | 229,581 |
| Total Points: | 3,399,104,954 |
| Убито Зараженных: | 1,093,245,515 |
| Убито Выживших: | 1,065 |
| Убийства в Голову: | 128,929,872 |
| Соотношение Убийств в Голову: | 11.79 % |
| Points per Minute: | 72.36 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 9.14 |
| Smoker Average: | 7.49 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Зомби | 989,509,723 |
| Плевальщицы | 20,149,767 |
| Громилы | 19,457,894 |
| Жокеи | 18,506,012 |
| Бумеры | 17,160,427 |
| Охотники | 16,752,198 |
| Курильщики | 11,886,643 |
|
| Infected Awards Summary |
| Выведенные из Строя Выжившие | 5,986 |
| Бульдозер | 493 |
| Идеальный Заблев | 336 |
| Таблетки Сверху | 132 |
| Все Выжившие Мертвы | 96 |
| Смерть Сверху | 30 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Прямое Попадание | 0 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Защита Напарника | 49,961,983 |
| Возрождение Друзей | 8,574,191 |
| Убитые Танки Всей Командой | 8,279,976 |
| Спасенные Друзья от Охотников | 5,436,698 |
| Все Дошли до Убежища | 4,543,102 |
| Спасенные Друзья от Жокеев | 4,485,503 |
| Аптечек Отдано | 1,615,320 |
| Завершение Компании | 1,539,594 |
| Залитые Канистры | 1,204,418 |
| Даренные Таблетки | 823,584 |
| Разложены Спец Патроны | 584,062 |
| Убитые Танки без Потерь | 551,886 |
| Отдано Адреналина | 451,853 |
| Спасение Друзей | 411,638 |
| Попыток Убийства Ведьм | 270,647 |
| Спасенные Друзья от Громил | 136,463 |
| 102,610 |
| Успех Громил | 93,017 |
|
| Demerits Summary |
| Стрельба по Своим | 40,274,211 |
| Оставленные Помирать Друзья | 2,735,896 |
| Зараженные в Убежище | 2,702,238 |
| Напуганные Ведьмы | 2,006,612 |
| Выведенные из Строя Друзья | 702,619 |
| Убито Членов Команды | 55,759 |
|
| Gamemode Summary |
| All | 0.00 (46,974,445 минут) |
| Coop | 0.00 (46,974,271 минут) |
| Realism | 2.90 часов (174 минут) |
|
|