| Server Summary |
| Total Players: | 227,756 |
| Total Points: | 3,346,300,075 |
| Убито Зараженных: | 1,074,815,328 |
| Убито Выживших: | 1,013 |
| Убийства в Голову: | 126,642,619 |
| Соотношение Убийств в Голову: | 11.78 % |
| Points per Minute: | 74.31 |
| Boomer Average: | 1.49 |
| Hunter Average: | 9.09 |
| Smoker Average: | 7.63 |
| Tank Average: | 305.53 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Зомби | 972,697,236 |
| Плевальщицы | 19,865,341 |
| Громилы | 19,144,255 |
| Жокеи | 18,203,413 |
| Бумеры | 16,905,364 |
| Охотники | 16,475,905 |
| Курильщики | 11,700,963 |
|
| Infected Awards Summary |
| Выведенные из Строя Выжившие | 5,686 |
| Бульдозер | 475 |
| Идеальный Заблев | 325 |
| Таблетки Сверху | 125 |
| Все Выжившие Мертвы | 96 |
| Смерть Сверху | 29 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Прямое Попадание | 0 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Защита Напарника | 49,371,254 |
| Возрождение Друзей | 8,463,370 |
| Убитые Танки Всей Командой | 8,132,636 |
| Спасенные Друзья от Охотников | 5,353,210 |
| Все Дошли до Убежища | 4,463,942 |
| Спасенные Друзья от Жокеев | 4,418,701 |
| Аптечек Отдано | 1,588,046 |
| Завершение Компании | 1,511,809 |
| Залитые Канистры | 1,183,783 |
| Даренные Таблетки | 810,359 |
| Разложены Спец Патроны | 576,200 |
| Убитые Танки без Потерь | 539,360 |
| Отдано Адреналина | 444,201 |
| Спасение Друзей | 407,916 |
| Попыток Убийства Ведьм | 260,853 |
| Спасенные Друзья от Громил | 130,443 |
| 96,226 |
| Успех Громил | 89,559 |
|
| Demerits Summary |
| Стрельба по Своим | 39,641,694 |
| Оставленные Помирать Друзья | 2,706,037 |
| Зараженные в Убежище | 2,656,542 |
| Напуганные Ведьмы | 1,965,020 |
| Выведенные из Строя Друзья | 693,702 |
| Убито Членов Команды | 55,118 |
|
| Gamemode Summary |
| All | 0.00 (45,034,416 минут) |
| Coop | 0.00 (45,034,242 минут) |
| Realism | 2.90 часов (174 минут) |
|
|