| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 231,403 |
| 총 포인트 : | 3,460,444,991 |
| 죽인 좀비 수 : | 1,110,979,958 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 1,173 |
| 헤드샷 횟수 : | 131,258,119 |
| 헤드샷 비율 : | 11.81 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 70.65 |
| Boomer Average: | 1.48 |
| Hunter Average: | 8.80 |
| Smoker Average: | 7.92 |
| Tank Average: | 307.05 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 1,005,486,056 |
| 스피터 | 20,451,860 |
| 차저 | 19,806,096 |
| 자키 | 18,842,788 |
| 부머 | 17,434,546 |
| 헌터 | 17,047,345 |
| 스모커 | 12,088,416 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 6,794 |
| Bulldozer | 493 |
| Perfect Blindness | 375 |
| Pain From Above | 146 |
| All Survivors Dead | 96 |
| Death From Above | 31 |
| Caused Ledge Grab | 5 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 50,541,314 |
| 일으켜준 동료 수 | 8,691,184 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 8,426,366 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,904,509 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,526,663 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,621,112 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,560,402 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,643,882 |
| 완료한 캠패인 수 | 1,566,384 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 1,225,462 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 838,027 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 592,172 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 564,366 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 460,164 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 415,477 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 278,075 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 159,501 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 143,879 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 110,430 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 97,120 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 40,908,770 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,765,553 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,741,365 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 2,051,587 |
| 다운시킨 동료 수 | 712,666 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 56,478 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 0.00 (48,979,303 분) |
| 캠페인 | 0.00 (48,979,129 분) |
| 리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|