서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 212,744 |
총 포인트 : | 2,997,456,903 |
죽인 좀비 수 : | 945,835,986 |
죽인 생존자 수(대전): | 51 |
헤드샷 횟수 : | 111,111,821 |
헤드샷 비율 : | 11.75 % |
분당 포인트(PPM) : | 96.25 |
Boomer Average: | 1.10 |
Hunter Average: | 5.60 |
Smoker Average: | 20.34 |
Tank Average: | 121.63 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 854,494,285 |
스피터 | 17,873,415 |
차저 | 17,100,395 |
자키 | 16,237,893 |
부머 | 15,152,002 |
헌터 | 14,689,934 |
스모커 | 10,465,211 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 296 |
All Survivors Dead | 96 |
Perfect Blindness | 9 |
Bulldozer | 7 |
Caused Ledge Grab | 5 |
Pain From Above | 2 |
Death From Above | 0 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 45,109,061 |
일으켜준 동료 수 | 7,688,189 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 7,134,662 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,210,797 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,788,257 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 3,963,524 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 3,928,462 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,391,190 |
완료한 캠패인 수 | 1,327,179 |
넣은 기름통의 갯수 | 1,036,368 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 720,648 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 511,214 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 467,498 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 396,740 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 380,363 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 208,097 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 88,802 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 84,790 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 71,311 |
스모커 혀짤 횟수 | 64,448 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 35,180,068 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,491,742 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,334,243 |
윗치를 자극한 횟수 | 1,685,522 |
다운시킨 동료 수 | 629,527 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 50,512 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 0.00 (31,142,576 분) |
캠페인 | 0.00 (31,142,402 분) |
리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|