서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 221,322 |
총 포인트 : | 3,201,233,420 |
죽인 좀비 수 : | 1,020,520,735 |
죽인 생존자 수(대전): | 246 |
헤드샷 횟수 : | 119,993,874 |
헤드샷 비율 : | 11.76 % |
분당 포인트(PPM) : | 81.52 |
Boomer Average: | 1.48 |
Hunter Average: | 9.03 |
Smoker Average: | 9.94 |
Tank Average: | 136.83 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 922,900,362 |
스피터 | 19,080,741 |
차저 | 18,265,152 |
자키 | 17,357,504 |
부머 | 16,215,382 |
헌터 | 15,700,751 |
스모커 | 11,177,992 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 1,500 |
Perfect Blindness | 122 |
All Survivors Dead | 96 |
Pain From Above | 55 |
Bulldozer | 14 |
Death From Above | 6 |
Caused Ledge Grab | 5 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 47,628,627 |
일으켜준 동료 수 | 8,150,174 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 7,709,739 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,534,330 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 5,115,529 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 4,236,368 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 4,227,078 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 1,506,513 |
완료한 캠패인 수 | 1,432,888 |
넣은 기름통의 갯수 | 1,120,913 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 771,474 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 549,172 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 505,950 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 423,004 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 397,498 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 236,847 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 111,701 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 110,766 |
스모커 혀짤 횟수 | 81,338 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 80,887 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 37,771,570 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 2,620,505 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 2,517,540 |
윗치를 자극한 횟수 | 1,845,545 |
다운시킨 동료 수 | 668,289 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 53,257 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 0.00 (39,268,938 분) |
캠페인 | 0.00 (39,268,764 분) |
리얼리즘 | 2.90 시간 (174 분) |
|
|