DEMO TEMPLATE

Swamp Fever Stats (Coop)

Swamp Fever 캠패인에서 살해된 좀비들의 수는 Illinois 도시(인구수 12,901,563명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 Los Angeles-Long Beach-Riverside, CA 도시(인구수 17,755,322명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!

c3m1_plankcountry

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.73 개월7,430,174 (32.15)3,206,2683,379
고급1.22 개월4,914,365 (100.20)509,655914
전문가3.37 시간5,696 (28.20)1,64228
전체6.95 개월12,350,235 (44.05)3,717,5654,321

c3m2_swamp

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.39 개월6,391,799 (29.40)4,093,4231,770
고급1.23 개월4,926,789 (99.06)644,602249
전문가1.48 시간2,120 (23.82)1,0580
전체6.63 개월11,320,708 (42.36)4,739,0832,019

c3m3_shantytown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.53 개월5,729,029 (31.39)3,430,9383,227
고급1.16 개월4,820,605 (102.74)555,140276
전문가2.10 시간3,848 (30.54)1,66912
전체5.69 개월10,553,482 (45.98)3,987,7473,515

c3m4_plantation

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.96 개월6,846,237 (28.49)3,633,7264,794
고급2.11 개월9,004,962 (105.90)838,340475
전문가3.80 시간6,313 (27.69)1,93925
전체8.07 개월15,857,512 (48.71)4,474,0055,294