Custom Maps Stats (Coop)
More zombies have been killed in the campaign Custom Maps than the entire population of The United States, population 304,059,724.
That is almost more than the entire population of , population 0!
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Advanced | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
01_derailed
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.19 days | 150,804 (47.89) | 35,582 | 42 |
| Advanced | 4.38 days | 701,215 (111.20) | 93,314 | 8 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 6.57 days | 852,019 (90.11) | 128,896 | 50 |
02_cave
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.38 days | 215,381 (62.92) | 50,287 | 31 |
| Advanced | 5.90 days | 1,074,137 (126.43) | 121,834 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.18 weeks | 1,289,518 (108.19) | 172,121 | 31 |
03_prison
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 20.63 hours | 59,889 (48.38) | 14,160 | 8 |
| Advanced | 5.48 days | 820,106 (103.96) | 94,547 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 6.34 days | 879,995 (96.42) | 108,707 | 8 |
04_station
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.62 days | 139,978 (37.11) | 42,603 | 201 |
| Advanced | 1.46 weeks | 1,546,801 (105.19) | 194,980 | 8 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.83 weeks | 1,686,779 (91.29) | 237,583 | 209 |
2ee_01
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 11.43 hours | 45,637 (66.53) | 6,452 | 0 |
| Advanced | 8.90 hours | 104,552 (195.79) | 7,540 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 20.33 hours | 150,189 (123.11) | 13,992 | 0 |
2ee_02
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.16 days | 105,971 (63.27) | 19,119 | 14 |
| Advanced | 1.11 days | 221,665 (139.15) | 19,539 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 2.27 days | 327,636 (100.26) | 38,658 | 14 |
2ee_03
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.04 days | 154,329 (52.60) | 39,134 | 79 |
| Advanced | 2.89 days | 458,487 (110.08) | 53,698 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 4.93 days | 612,816 (86.32) | 92,832 | 79 |
2ee_04
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.03 days | 98,503 (66.33) | 29,690 | 0 |
| Advanced | 2.20 days | 488,893 (154.62) | 66,835 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.23 days | 587,396 (126.40) | 96,525 | 0 |
2ee_05
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.65 days | 140,284 (59.14) | 34,531 | 102 |
| Advanced | 3.55 days | 596,133 (116.68) | 68,321 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.20 days | 736,417 (98.44) | 102,852 | 102 |
2ee_06
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.29 days | 134,095 (40.61) | 23,653 | 156 |
| Advanced | 4.76 days | 629,865 (91.86) | 57,264 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.01 weeks | 763,960 (75.20) | 80,917 | 156 |
above
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.18 days | 131,215 (41.76) | 36,077 | 58 |
| Advanced | 4.28 days | 558,063 (90.51) | 76,330 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 6.46 days | 689,278 (74.05) | 112,407 | 58 |
alboraya_coop_vs
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.66 days | 162,493 (42.40) | 57,312 | 44 |
| Advanced | 5.03 days | 611,131 (84.32) | 105,042 | 15 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.10 weeks | 773,624 (69.82) | 162,354 | 59 |
appartments
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.58 days | 75,000 (33.07) | 18,058 | 2 |
| Advanced | 1.19 days | 158,842 (92.46) | 18,924 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 2.77 days | 233,842 (58.67) | 36,982 | 2 |
arena_re
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.57 days | 128,155 (34.63) | 28,017 | 43 |
| Advanced | 5.43 days | 570,770 (73.02) | 54,696 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.14 weeks | 698,925 (60.68) | 82,713 | 43 |
atg3_m1_oldtown
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 23.67 hours | 61,785 (43.51) | 12,980 | 18 |
| Advanced | 2.52 days | 233,597 (64.44) | 38,263 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.50 days | 295,382 (58.55) | 51,243 | 18 |
atg3_m2_bylane
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 16.72 hours | 48,559 (48.41) | 14,498 | 0 |
| Advanced | 2.89 days | 394,756 (94.89) | 60,177 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.59 days | 443,315 (85.86) | 74,675 | 0 |
atg3_m3_sewer
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.29 days | 76,761 (41.43) | 22,652 | 0 |
| Advanced | 3.98 days | 429,068 (74.91) | 77,130 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.26 days | 505,829 (66.72) | 99,782 | 0 |
atg3_m4a_steelbridge
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.49 days | 54,667 (25.43) | 16,106 | 32 |
| Advanced | 1.53 days | 151,878 (68.75) | 19,059 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.03 days | 206,545 (47.38) | 35,165 | 32 |
awayfromreality_part1dze
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 14.50 hours | 33,953 (39.03) | 5,483 | 23 |
| Advanced | 23.22 hours | 125,162 (89.85) | 10,106 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.57 days | 159,115 (70.31) | 15,589 | 23 |
azhill1
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 10.50 hours | 24,868 (39.47) | 4,007 | 17 |
| Advanced | 4.85 hours | 30,451 (104.64) | 2,113 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 15.35 hours | 55,319 (60.06) | 6,120 | 17 |
azhill2
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 9.50 hours | 34,929 (61.28) | 7,243 | 48 |
| Advanced | 11.53 hours | 101,700 (146.97) | 9,566 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 21.03 hours | 136,629 (108.26) | 16,809 | 48 |
azhill3
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 8.70 hours | 17,295 (33.13) | 4,144 | 12 |
| Advanced | 14.52 hours | 61,124 (70.18) | 5,584 | 18 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 23.22 hours | 78,419 (56.30) | 9,728 | 30 |
bdp_bunker01
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.86 days | 124,315 (46.33) | 36,168 | 0 |
| Advanced | 3.16 days | 557,334 (122.46) | 72,613 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.02 days | 681,649 (94.23) | 108,781 | 0 |
bdp_bunker02
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.74 days | 140,532 (35.61) | 37,384 | 68 |
| Advanced | 1.40 weeks | 1,019,230 (72.38) | 127,154 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.79 weeks | 1,159,762 (64.33) | 164,538 | 68 |
bdp_bunker03
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.07 days | 56,264 (36.39) | 17,151 | 0 |
| Advanced | 1.18 weeks | 928,781 (78.06) | 129,385 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.33 weeks | 985,045 (73.26) | 146,536 | 0 |
bdp_bunker04
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.15 days | 68,244 (41.06) | 22,281 | 57 |
| Advanced | 1.26 weeks | 1,054,610 (82.72) | 171,833 | 25 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.43 weeks | 1,122,854 (77.92) | 194,114 | 82 |
bdp_bunker05a
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 15.67 hours | 36,569 (38.90) | 8,338 | 0 |
| Advanced | 4.06 days | 704,612 (120.63) | 57,639 | 16 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 4.71 days | 741,181 (109.30) | 65,977 | 16 |
bh_z_m1
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.39 weeks | 900,560 (64.07) | 168,654 | 145 |
| Advanced | 1.56 weeks | 2,036,074 (129.40) | 213,266 | 7 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 2.96 weeks | 2,936,634 (98.58) | 381,920 | 152 |
bh_z_m2
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 5.11 days | 655,960 (89.21) | 108,041 | 158 |
| Advanced | 1.63 weeks | 2,762,760 (167.87) | 245,382 | 37 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 2.36 weeks | 3,418,720 (143.58) | 353,423 | 195 |
bh_z_m3
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.69 days | 303,679 (78.41) | 58,302 | 110 |
| Advanced | 1.45 weeks | 2,442,541 (167.19) | 227,279 | 33 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.83 weeks | 2,746,220 (148.59) | 285,581 | 143 |
bh_z_m5
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 5.98 days | 468,239 (54.42) | 57,098 | 212 |
| Advanced | 1.98 weeks | 2,608,166 (131.01) | 129,065 | 8 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 2.83 weeks | 3,076,405 (107.90) | 186,163 | 220 |
bhm1_outskirts
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.40 days | 95,229 (47.33) | 28,015 | 11 |
| Advanced | 2.57 days | 380,875 (102.86) | 65,765 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.97 days | 476,104 (83.31) | 93,780 | 11 |
bhm2_dam
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.38 days | 70,604 (35.53) | 28,185 | 33 |
| Advanced | 4.59 days | 464,568 (70.34) | 87,274 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.97 days | 535,172 (62.29) | 115,459 | 33 |
bhm3_station
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 5.83 hours | 34,316 (98.05) | 6,681 | 0 |
| Advanced | 1.00 days | 136,229 (94.34) | 13,249 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.25 days | 170,545 (95.06) | 19,930 | 0 |
bhm4_base
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 7.63 hours | 12,921 (28.21) | 3,384 | 0 |
| Advanced | 3.12 days | 372,342 (82.95) | 38,732 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.44 days | 385,263 (77.88) | 42,116 | 0 |
bjrtc2_lvl1
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.55 days | 84,064 (37.60) | 17,420 | 5 |
| Advanced | 2.40 days | 363,097 (105.25) | 33,681 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.95 days | 447,161 (78.64) | 51,101 | 5 |
bjrtc2_lvl2
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.23 days | 102,553 (58.14) | 19,318 | 0 |
| Advanced | 3.84 days | 602,779 (108.94) | 60,278 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.07 days | 705,332 (96.66) | 79,596 | 0 |
bjrtc2_lvl3
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 13.78 hours | 47,370 (57.28) | 11,791 | 0 |
| Advanced | 5.08 days | 887,813 (121.27) | 107,342 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.66 days | 935,183 (114.77) | 119,133 | 0 |
bjrtc2_lvl4
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 16.90 hours | 59,644 (58.82) | 14,755 | 0 |
| Advanced | 5.67 days | 869,632 (106.48) | 127,188 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 6.38 days | 929,276 (101.22) | 141,943 | 0 |
bjrtc2_lvl5
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.49 days | 75,598 (35.13) | 15,254 | 22 |
| Advanced | 5.63 days | 718,259 (88.66) | 60,422 | 8 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.02 weeks | 793,857 (77.43) | 75,676 | 30 |
bjrtcre_m1
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.04 days | 86,406 (29.48) | 24,885 | 66 |
| Advanced | 3.02 days | 332,366 (76.41) | 44,050 | 52 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.06 days | 418,772 (57.52) | 68,935 | 118 |
bjrtcre_m2_left
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 16.48 hours | 41,564 (42.03) | 10,958 | 0 |
| Advanced | 1.17 days | 164,351 (97.94) | 21,286 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.85 days | 205,915 (77.21) | 32,244 | 0 |
bjrtcre_m2_right
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 15.80 hours | 45,306 (47.79) | 12,339 | 16 |
| Advanced | 2.10 days | 321,464 (106.23) | 43,090 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 2.76 days | 366,770 (92.29) | 55,429 | 16 |
bjrtcre_m3
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.12 days | 69,456 (42.93) | 18,942 | 26 |
| Advanced | 4.47 days | 572,621 (89.00) | 84,246 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.59 days | 642,077 (79.74) | 103,188 | 26 |
bjrtcre_m4
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.08 days | 42,910 (27.68) | 11,499 | 42 |
| Advanced | 3.62 days | 390,262 (74.95) | 44,061 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 4.69 days | 433,172 (64.11) | 55,560 | 42 |
bloodtracks_01
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.11 days | 87,415 (54.67) | 16,008 | 11 |
| Advanced | 1.02 days | 208,995 (142.17) | 20,089 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 2.13 days | 296,410 (96.58) | 36,097 | 11 |
bloodtracks_02
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.38 days | 121,339 (61.19) | 24,548 | 0 |
| Advanced | 2.91 days | 540,988 (129.30) | 54,409 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 4.28 days | 662,327 (107.40) | 78,957 | 0 |
bloodtracks_03
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.39 days | 131,956 (65.88) | 30,090 | 14 |
| Advanced | 3.32 days | 642,308 (134.18) | 68,765 | 18 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 4.72 days | 774,264 (114.03) | 98,855 | 32 |
bloodtracks_04
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.61 days | 84,284 (36.41) | 22,759 | 19 |
| Advanced | 3.60 days | 385,466 (74.31) | 42,857 | 9 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.21 days | 469,750 (62.62) | 65,616 | 28 |
boatescape_map04_d
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 3.68 days | 235,632 (44.41) | 52,791 | 237 |
| Advanced | 1.22 weeks | 1,234,556 (100.71) | 127,469 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.74 weeks | 1,470,188 (83.70) | 180,260 | 237 |
bot1
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.75 days | 127,171 (50.44) | 29,083 | 25 |
| Advanced | 1.56 days | 276,638 (123.50) | 32,620 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.31 days | 403,809 (84.82) | 61,703 | 25 |
bot2
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.48 days | 115,429 (54.35) | 25,745 | 0 |
| Advanced | 2.52 days | 411,891 (113.56) | 49,056 | 8 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.99 days | 527,320 (91.69) | 74,801 | 8 |
bot3
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.31 days | 58,588 (30.95) | 10,889 | 130 |
| Advanced | 2.53 days | 232,710 (64.00) | 19,118 | 16 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.84 days | 291,298 (52.69) | 30,007 | 146 |
bp_02fix
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.74 days | 179,302 (45.42) | 48,556 | 24 |
| Advanced | 6.71 days | 862,372 (89.30) | 142,053 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.35 weeks | 1,041,674 (76.57) | 190,609 | 24 |
bp_map_03
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.04 days | 57,752 (38.53) | 14,073 | 71 |
| Advanced | 4.35 days | 637,410 (101.86) | 67,315 | 9 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.39 days | 695,162 (89.62) | 81,388 | 80 |
bp_mapalpha1
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.10 days | 164,722 (54.51) | 32,586 | 13 |
| Advanced | 2.14 days | 360,592 (117.11) | 40,271 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 4.24 days | 525,314 (86.10) | 72,857 | 13 |
bsas_m1_barrios
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.19 days | 99,738 (58.39) | 16,783 | 6 |
| Advanced | 1.70 days | 362,883 (147.87) | 34,634 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 2.89 days | 462,621 (111.15) | 51,417 | 6 |
bsas_m2_adrogue
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.27 days | 115,726 (63.34) | 18,687 | 5 |
| Advanced | 3.71 days | 666,413 (124.70) | 48,648 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 4.98 days | 782,139 (109.07) | 67,335 | 5 |
bsas_m3_capital
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.22 days | 57,827 (32.84) | 11,621 | 17 |
| Advanced | 4.30 days | 446,769 (72.14) | 40,294 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.52 days | 504,596 (63.44) | 51,915 | 17 |
bsas_m4_costanera
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 20.37 hours | 52,188 (42.71) | 6,547 | 82 |
| Advanced | 2.43 days | 323,565 (92.58) | 25,054 | 8 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 3.28 days | 375,753 (79.66) | 31,601 | 90 |
bt1
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.45 days | 184,980 (52.43) | 41,139 | 6 |
| Advanced | 3.80 days | 643,105 (117.48) | 89,024 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 6.25 days | 828,085 (91.99) | 130,163 | 6 |
bt2
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.67 days | 142,222 (59.14) | 35,378 | 24 |
| Advanced | 6.01 days | 957,374 (110.54) | 132,128 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.10 weeks | 1,099,596 (99.37) | 167,506 | 24 |
bt3
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.15 days | 93,183 (56.51) | 24,557 | 26 |
| Advanced | 6.14 days | 1,049,899 (118.73) | 140,076 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.04 weeks | 1,143,082 (108.95) | 164,633 | 26 |
bt4
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.66 days | 104,548 (43.65) | 29,974 | 74 |
| Advanced | 5.50 days | 819,370 (103.48) | 102,300 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.02 weeks | 923,918 (89.59) | 132,274 | 74 |
bt5
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 23.40 hours | 70,103 (49.93) | 19,839 | 5 |
| Advanced | 4.65 days | 741,509 (110.84) | 96,879 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 5.62 days | 811,612 (100.27) | 116,718 | 5 |
bwm1_climb
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 3.41 days | 302,760 (61.60) | 48,068 | 69 |
| Advanced | 2.95 days | 634,185 (149.22) | 48,017 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 6.36 days | 936,945 (102.23) | 96,085 | 69 |
bwm2_city
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 3.04 days | 292,915 (66.88) | 84,465 | 62 |
| Advanced | 6.41 days | 1,144,988 (124.09) | 144,905 | 17 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.35 weeks | 1,437,903 (105.67) | 229,370 | 79 |
bwm3_forest
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.20 days | 193,742 (61.21) | 43,292 | 13 |
| Advanced | 6.00 days | 1,226,828 (141.90) | 129,298 | 7 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.17 weeks | 1,420,570 (120.28) | 172,590 | 20 |
bwm4_rooftops
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.13 days | 170,870 (55.69) | 37,575 | 8 |
| Advanced | 6.33 days | 1,187,999 (130.42) | 132,365 | 0 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.21 weeks | 1,358,869 (111.59) | 169,940 | 8 |
bwm5_bridge
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 2.40 days | 150,084 (43.43) | 32,069 | 37 |
| Advanced | 6.04 days | 885,524 (101.74) | 88,422 | 21 |
| Expert | 0.00 seconds | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Total | 1.21 weeks | 1,035,608 (85.17) | 120,491 | 58 |
c10m1_caves
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 7.17 months | 13,564,149 (46.90) | 5,617,582 | 4,380 |
| Advanced | 1.52 months | 8,073,090 (131.55) | 899,782 | 1,153 |
| Expert | 3.92 hours | 19,886 (84.62) | 1,780 | 26 |
| Total | 8.70 months | 21,657,125 (61.73) | 6,519,144 | 5,559 |
c10m2_drainage
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 8.51 months | 11,803,559 (34.39) | 5,408,337 | 1,385 |
| Advanced | 2.06 months | 8,498,638 (102.51) | 959,967 | 552 |
| Expert | 2.98 hours | 25,709 (143.63) | 1,564 | 7 |
| Total | 10.57 months | 20,327,906 (47.68) | 6,369,868 | 1,944 |
c10m3_ranchhouse
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 10.56 months | 18,596,522 (43.68) | 10,784,386 | 10,109 |
| Advanced | 3.10 months | 13,565,405 (108.43) | 1,838,582 | 2,175 |
| Expert | 4.80 hours | 54,493 (189.21) | 3,686 | 0 |
| Total | 1.14 years | 32,216,420 (58.45) | 12,626,654 | 12,284 |
c10m4_mainstreet
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 9.02 months | 14,872,111 (40.88) | 10,968,066 | 3,496 |
| Advanced | 2.65 months | 12,325,760 (115.37) | 2,010,330 | 447 |
| Expert | 7.20 hours | 66,413 (153.73) | 7,294 | 17 |
| Total | 11.68 months | 27,264,284 (57.87) | 12,985,690 | 3,960 |
c10m5_houseboat
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 1.09 years | 11,798,784 (22.47) | 5,196,029 | 5,468 |
| Advanced | 4.13 months | 13,886,533 (83.35) | 1,130,726 | 1,273 |
| Expert | 9.53 hours | 60,286 (105.40) | 4,323 | 19 |
| Total | 1.43 years | 25,745,603 (37.19) | 6,331,078 | 6,760 |
c11m1_greenhouse
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 4.23 months | 9,388,318 (55.04) | 4,158,229 | 1,333 |
| Advanced | 3.00 weeks | 4,869,735 (161.00) | 534,471 | 460 |
| Expert | 1.50 hours | 18,765 (208.50) | 1,063 | 0 |
| Total | 4.98 months | 14,276,818 (71.06) | 4,693,763 | 1,793 |
c11m2_offices
| Difficulty | Playtime | Points (PPM) | Kills | Restarts |
| Normal | 9.44 months | 15,042,048 (39.53) | 8,870,326 | 5,818 |
| Advanced | 2.27 months | 9,212,842 (100.48) | 1,352,042 | 2,006 |
| Expert | 4.50 hours | 12,719 (47.11) | 2,904 | 13 |
| Total | 11.72 months | 24,267,609 (51.36) | 10,225,272 | 7,837 |
c11m3_garage
