Custom Maps Stats (Coop)
Tällä palvelimella on tapettu enemmän zombieita kampanjassa Custom Maps kuin koko The United States väkiluku, asukkaita 304,059,724.
Se on melkein enemmän kuin koko väkiluku, asukkaita 0!
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Vaikea | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
01_derailed
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.00 päivää | 136,328 (47.25) | 32,721 | 22 |
| Vaikea | 4.07 päivää | 644,960 (109.93) | 85,882 | 8 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6.08 päivää | 781,288 (89.27) | 118,603 | 30 |
02_cave
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.31 päivää | 209,743 (62.93) | 49,076 | 31 |
| Vaikea | 5.46 päivää | 984,545 (125.13) | 110,927 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.11 viikkoa | 1,194,288 (106.62) | 160,003 | 31 |
03_prison
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 20.27 tuntia | 58,938 (48.47) | 13,993 | 8 |
| Vaikea | 5.08 päivää | 759,399 (103.90) | 88,473 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.92 päivää | 818,337 (95.99) | 102,466 | 8 |
04_station
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.55 päivää | 136,312 (37.08) | 41,849 | 201 |
| Vaikea | 1.38 viikkoa | 1,447,819 (104.02) | 187,967 | 8 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.75 viikkoa | 1,584,131 (90.03) | 229,816 | 209 |
2ee_01
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 11.23 tuntia | 45,637 (67.71) | 6,452 | 0 |
| Vaikea | 8.90 tuntia | 104,552 (195.79) | 7,540 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 20.13 tuntia | 150,189 (124.33) | 13,992 | 0 |
2ee_02
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.13 päivää | 101,781 (62.71) | 18,402 | 14 |
| Vaikea | 1.11 päivää | 221,665 (139.15) | 19,539 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.23 päivää | 323,446 (100.57) | 37,941 | 14 |
2ee_03
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.98 päivää | 148,481 (52.17) | 37,452 | 79 |
| Vaikea | 2.89 päivää | 458,487 (110.08) | 53,698 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.87 päivää | 606,968 (86.57) | 91,150 | 79 |
2ee_04
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 23.73 tuntia | 92,940 (65.27) | 28,134 | 0 |
| Vaikea | 2.19 päivää | 487,896 (154.64) | 66,529 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.18 päivää | 580,836 (126.85) | 94,663 | 0 |
2ee_05
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.65 päivää | 140,272 (59.14) | 34,529 | 102 |
| Vaikea | 3.48 päivää | 585,997 (116.90) | 66,814 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.13 päivää | 726,269 (98.34) | 101,343 | 102 |
2ee_06
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.28 päivää | 133,468 (40.64) | 23,525 | 156 |
| Vaikea | 4.71 päivää | 623,536 (91.97) | 56,493 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6.99 päivää | 757,004 (75.22) | 80,018 | 156 |
above
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.99 päivää | 117,698 (40.98) | 31,983 | 58 |
| Vaikea | 3.96 päivää | 508,432 (89.20) | 70,216 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.95 päivää | 626,130 (73.04) | 102,199 | 58 |
alboraya_coop_vs
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.52 päivää | 151,028 (41.67) | 53,919 | 44 |
| Vaikea | 4.77 päivää | 568,970 (82.83) | 98,862 | 8 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.04 viikkoa | 719,998 (68.62) | 152,781 | 52 |
appartments
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.48 päivää | 69,127 (32.42) | 16,890 | 2 |
| Vaikea | 1.15 päivää | 145,730 (88.32) | 17,191 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.63 päivää | 214,857 (56.81) | 34,081 | 2 |
arena_re
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.50 päivää | 123,138 (34.27) | 27,162 | 43 |
| Vaikea | 5.30 päivää | 557,845 (73.08) | 53,456 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.11 viikkoa | 680,983 (60.66) | 80,618 | 43 |
atg3_m1_oldtown
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 22.10 tuntia | 57,960 (43.71) | 12,207 | 18 |
| Vaikea | 2.32 päivää | 217,684 (65.14) | 34,370 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.24 päivää | 275,644 (59.05) | 46,577 | 18 |
atg3_m2_bylane
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 15.02 tuntia | 44,747 (49.66) | 12,852 | 0 |
| Vaikea | 2.68 päivää | 366,940 (94.91) | 56,185 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.31 päivää | 411,687 (86.36) | 69,037 | 0 |
atg3_m3_sewer
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.14 päivää | 68,158 (41.69) | 19,907 | 0 |
| Vaikea | 3.76 päivää | 409,305 (75.53) | 72,976 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.90 päivää | 477,463 (67.69) | 92,883 | 0 |
atg3_m4a_steelbridge
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.33 päivää | 47,368 (24.79) | 14,195 | 20 |
| Vaikea | 1.51 päivää | 149,649 (68.84) | 18,837 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.84 päivää | 197,017 (48.23) | 33,032 | 20 |
awayfromreality_part1dze
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 12.62 tuntia | 27,428 (36.23) | 4,518 | 19 |
| Vaikea | 23.22 tuntia | 125,162 (89.85) | 10,106 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.49 päivää | 152,590 (70.97) | 14,624 | 19 |
azhill1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 9.05 tuntia | 21,401 (39.41) | 3,414 | 17 |
| Vaikea | 4.85 tuntia | 30,451 (104.64) | 2,113 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 13.90 tuntia | 51,852 (62.17) | 5,527 | 17 |
azhill2
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 8.70 tuntia | 32,636 (62.52) | 6,695 | 48 |
| Vaikea | 10.87 tuntia | 97,066 (148.87) | 8,868 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 19.57 tuntia | 129,702 (110.48) | 15,563 | 48 |
azhill3
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 8.70 tuntia | 17,295 (33.13) | 4,144 | 12 |
| Vaikea | 14.52 tuntia | 61,124 (70.18) | 5,584 | 18 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 23.22 tuntia | 78,419 (56.30) | 9,728 | 30 |
bdp_bunker01
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.67 päivää | 104,031 (43.38) | 30,935 | 0 |
| Vaikea | 2.99 päivää | 517,942 (120.42) | 67,380 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.65 päivää | 621,973 (92.85) | 98,315 | 0 |
bdp_bunker02
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.48 päivää | 122,127 (34.19) | 33,415 | 61 |
| Vaikea | 1.31 viikkoa | 945,890 (71.88) | 118,722 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.66 viikkoa | 1,068,017 (63.83) | 152,137 | 61 |
bdp_bunker03
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.03 päivää | 53,885 (36.29) | 16,728 | 0 |
| Vaikea | 1.09 viikkoa | 850,339 (77.49) | 119,014 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.24 viikkoa | 904,224 (72.58) | 135,742 | 0 |
bdp_bunker04
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.10 päivää | 63,177 (39.99) | 20,805 | 49 |
| Vaikea | 1.16 viikkoa | 960,018 (82.07) | 158,628 | 25 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.32 viikkoa | 1,023,195 (77.07) | 179,433 | 74 |
bdp_bunker05a
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 14.48 tuntia | 33,418 (38.46) | 7,558 | 0 |
| Vaikea | 3.72 päivää | 638,871 (119.21) | 52,046 | 8 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.33 päivää | 672,289 (107.95) | 59,604 | 8 |
bh_z_m1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.34 viikkoa | 856,591 (63.58) | 161,321 | 130 |
| Vaikea | 1.53 viikkoa | 1,988,361 (128.92) | 208,311 | 7 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.87 viikkoa | 2,844,952 (98.46) | 369,632 | 137 |
bh_z_m2
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 4.93 päivää | 632,555 (89.13) | 104,592 | 138 |
| Vaikea | 1.58 viikkoa | 2,669,771 (167.58) | 237,253 | 37 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.28 viikkoa | 3,302,326 (143.40) | 341,845 | 175 |
bh_z_m3
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.61 päivää | 292,841 (77.97) | 56,584 | 99 |
| Vaikea | 1.40 viikkoa | 2,350,017 (167.11) | 218,159 | 33 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.77 viikkoa | 2,642,858 (148.32) | 274,743 | 132 |
bh_z_m5
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 5.72 päivää | 443,597 (53.86) | 54,539 | 212 |
| Vaikea | 1.91 viikkoa | 2,509,040 (130.62) | 124,223 | 8 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.72 viikkoa | 2,952,637 (107.58) | 178,762 | 220 |
bhm1_outskirts
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.40 päivää | 95,229 (47.33) | 28,015 | 11 |
| Vaikea | 2.57 päivää | 380,875 (102.86) | 65,765 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.97 päivää | 476,104 (83.31) | 93,780 | 11 |
bhm2_dam
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.38 päivää | 70,604 (35.53) | 28,185 | 33 |
| Vaikea | 4.59 päivää | 464,568 (70.34) | 87,274 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.97 päivää | 535,172 (62.29) | 115,459 | 33 |
bhm3_station
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 5.83 tuntia | 34,316 (98.05) | 6,681 | 0 |
| Vaikea | 1.00 päivää | 136,229 (94.34) | 13,249 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.25 päivää | 170,545 (95.06) | 19,930 | 0 |
bhm4_base
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 7.63 tuntia | 12,921 (28.21) | 3,384 | 0 |
| Vaikea | 3.12 päivää | 372,342 (82.95) | 38,732 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.44 päivää | 385,263 (77.88) | 42,116 | 0 |
bjrtc2_lvl1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.45 päivää | 75,741 (36.22) | 15,985 | 5 |
| Vaikea | 2.36 päivää | 355,088 (104.35) | 32,593 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.82 päivää | 430,829 (78.42) | 48,578 | 5 |
bjrtc2_lvl2
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.09 päivää | 90,285 (57.51) | 17,329 | 0 |
| Vaikea | 3.78 päivää | 593,469 (109.11) | 59,316 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.87 päivää | 683,754 (97.55) | 76,645 | 0 |
bjrtc2_lvl3
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 11.08 tuntia | 36,811 (55.35) | 9,411 | 0 |
| Vaikea | 4.98 päivää | 867,632 (120.91) | 104,848 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.45 päivää | 904,443 (115.35) | 114,259 | 0 |
bjrtc2_lvl4
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 15.07 tuntia | 52,489 (58.06) | 12,989 | 0 |
| Vaikea | 5.48 päivää | 840,042 (106.40) | 123,004 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6.11 päivää | 892,531 (101.44) | 135,993 | 0 |
bjrtc2_lvl5
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.38 päivää | 68,429 (34.32) | 13,917 | 22 |
| Vaikea | 5.47 päivää | 695,317 (88.26) | 58,733 | 8 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6.86 päivää | 763,746 (77.36) | 72,650 | 30 |
bjrtcre_m1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.98 päivää | 83,175 (29.17) | 23,797 | 66 |
| Vaikea | 2.87 päivää | 312,401 (75.72) | 41,307 | 52 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.85 päivää | 395,576 (56.70) | 65,104 | 118 |
bjrtcre_m2_left
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 16.48 tuntia | 41,564 (42.03) | 10,958 | 0 |
| Vaikea | 1.17 päivää | 164,351 (97.94) | 21,286 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.85 päivää | 205,915 (77.21) | 32,244 | 0 |
bjrtcre_m2_right
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 14.62 tuntia | 40,424 (46.09) | 11,144 | 16 |
| Vaikea | 1.96 päivää | 303,022 (107.23) | 40,107 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.57 päivää | 343,446 (92.75) | 51,251 | 16 |
bjrtcre_m3
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.07 päivää | 65,587 (42.40) | 18,100 | 26 |
| Vaikea | 4.33 päivää | 551,130 (88.29) | 80,994 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.41 päivää | 616,717 (79.18) | 99,094 | 26 |
bjrtcre_m4
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.02 päivää | 39,883 (27.15) | 10,910 | 42 |
| Vaikea | 3.50 päivää | 375,546 (74.47) | 42,854 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.52 päivää | 415,429 (63.79) | 53,764 | 42 |
bloodtracks_01
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.10 päivää | 85,706 (54.28) | 15,753 | 11 |
| Vaikea | 1.02 päivää | 208,995 (142.17) | 20,089 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.12 päivää | 294,701 (96.65) | 35,842 | 11 |
bloodtracks_02
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.34 päivää | 116,835 (60.60) | 23,626 | 0 |
| Vaikea | 2.91 päivää | 540,988 (129.30) | 54,409 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.24 päivää | 657,823 (107.63) | 78,035 | 0 |
bloodtracks_03
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.36 päivää | 128,560 (65.63) | 29,360 | 14 |
| Vaikea | 3.31 päivää | 638,888 (134.05) | 68,335 | 18 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.67 päivää | 767,448 (114.12) | 97,695 | 32 |
bloodtracks_04
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.51 päivää | 79,168 (36.50) | 21,668 | 19 |
| Vaikea | 3.60 päivää | 385,466 (74.31) | 42,857 | 9 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.11 päivää | 464,634 (63.16) | 64,525 | 28 |
boatescape_map04_d
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 3.39 päivää | 217,640 (44.55) | 48,750 | 207 |
| Vaikea | 1.15 viikkoa | 1,173,720 (101.20) | 120,466 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.64 viikkoa | 1,391,360 (84.41) | 169,216 | 207 |
bot1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.63 päivää | 119,619 (50.84) | 27,395 | 25 |
| Vaikea | 1.41 päivää | 247,410 (121.52) | 29,062 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.05 päivää | 367,029 (83.62) | 56,457 | 25 |
bot2
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.40 päivää | 109,524 (54.14) | 24,494 | 0 |
| Vaikea | 2.40 päivää | 392,701 (113.69) | 46,660 | 8 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.80 päivää | 502,225 (91.70) | 71,154 | 8 |
bot3
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.29 päivää | 56,743 (30.49) | 10,507 | 130 |
| Vaikea | 2.48 päivää | 225,068 (63.08) | 18,762 | 16 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.77 päivää | 281,811 (51.91) | 29,269 | 146 |
bp_02fix
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.65 päivää | 171,997 (45.11) | 46,772 | 24 |
| Vaikea | 6.50 päivää | 831,241 (88.80) | 137,160 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.31 viikkoa | 1,003,238 (76.15) | 183,932 | 24 |
bp_map_03
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.02 päivää | 55,522 (37.90) | 13,534 | 71 |
| Vaikea | 4.20 päivää | 609,504 (100.74) | 64,990 | 9 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.22 päivää | 665,026 (88.49) | 78,524 | 80 |
bp_mapalpha1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.04 päivää | 159,732 (54.48) | 31,946 | 13 |
| Vaikea | 2.05 päivää | 343,402 (116.33) | 38,501 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.09 päivää | 503,134 (85.51) | 70,447 | 13 |
bsas_m1_barrios
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.14 päivää | 95,970 (58.30) | 16,151 | 6 |
| Vaikea | 1.67 päivää | 353,844 (147.44) | 33,529 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 2.81 päivää | 449,814 (111.17) | 49,680 | 6 |
bsas_m2_adrogue
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.24 päivää | 112,513 (62.79) | 18,133 | 5 |
| Vaikea | 3.64 päivää | 651,243 (124.38) | 47,683 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 4.88 päivää | 763,756 (108.67) | 65,816 | 5 |
bsas_m3_capital
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.16 päivää | 55,137 (33.06) | 10,985 | 17 |
| Vaikea | 4.24 päivää | 439,552 (71.96) | 39,821 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.40 päivää | 494,689 (63.62) | 50,806 | 17 |
bsas_m4_costanera
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 19.57 tuntia | 49,478 (42.14) | 6,187 | 74 |
| Vaikea | 2.36 päivää | 317,018 (93.19) | 24,338 | 8 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 3.18 päivää | 366,496 (80.09) | 30,525 | 82 |
bt1
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 2.35 päivää | 175,366 (51.82) | 38,964 | 6 |
| Vaikea | 3.63 päivää | 605,882 (115.94) | 84,343 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5.98 päivää | 781,248 (90.74) | 123,307 | 6 |
bt2
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.59 päivää | 135,046 (59.10) | 33,763 | 24 |
| Vaikea | 5.72 päivää | 908,629 (110.34) | 125,502 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.04 viikkoa | 1,043,675 (99.21) | 159,265 | 24 |
bt3
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.06 päivää | 83,598 (54.85) | 22,433 | 26 |
| Vaikea | 5.98 päivää | 1,013,640 (117.81) | 135,571 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 1.00 viikkoa | 1,097,238 (108.34) | 158,004 | 26 |
bt4
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 1.60 päivää | 99,919 (43.35) | 28,931 | 74 |
| Vaikea | 5.32 päivää | 789,320 (103.13) | 99,132 | 0 |
| Ekspertti | 0.00 sekuntia | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| Yhteensä | 6.92 päivää | 889,239 (89.29) | 128,063 | 74 |
bt5
| Vaikeustaso | Peliaikaa | Pisteitä (PPM) | Tappoja | Uudelleenpeluita |
| Normaali | 21.23 tuntia | 61,283 (48.10) | 17,047 | 5 |
