관두 전체 랭킹 :: Custom Maps Stats (Coop)

Custom Maps Stats (Coop)

Custom Maps 캠패인에서 살해된 좀비들의 수는 The United States 도시(인구수 304,059,724명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 도시(인구수 0명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!

01_derailed

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.88 일124,248 (45.98)29,66122
고급4.01 일636,985 (110.40)84,7658
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.88 일761,233 (89.85)114,42630

02_cave

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.24 일201,753 (62.48)47,43031
고급5.34 일960,534 (124.86)107,9210
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.08 주1,162,287 (106.42)155,35131

03_prison

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통19.30 시간56,405 (48.71)13,4808
고급4.93 일736,822 (103.76)86,2340
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.74 일793,227 (96.04)99,7148

04_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.46 일131,263 (37.01)40,771201
고급1.36 주1,419,101 (103.67)185,9338
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.71 주1,550,364 (89.95)226,704209

2ee_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.68 시간44,442 (69.33)6,2600
고급8.43 시간98,377 (194.42)7,1350
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체19.12 시간142,819 (124.52)13,3950

2ee_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.08 일97,952 (62.71)17,76814
고급1.06 일213,259 (140.03)18,6140
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.14 일311,211 (100.88)36,38214

2ee_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.78 일135,019 (52.54)34,07568
고급2.76 일441,649 (111.13)51,5300
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.54 일576,668 (88.12)85,60568

2ee_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통22.02 시간87,292 (66.08)26,4870
고급2.08 일457,107 (152.93)62,9910
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.99 일544,399 (126.31)89,4780

2ee_05

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.52 일129,211 (58.89)32,370102
고급3.43 일577,484 (116.88)65,6660
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.95 일706,695 (99.05)98,036102

2ee_06

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.07 일120,710 (40.45)21,506120
고급4.51 일595,807 (91.82)54,0800
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.58 일716,517 (75.64)75,586120

above

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.97 일117,170 (41.26)31,92958
고급3.78 일483,800 (89.00)66,8720
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.75 일600,970 (72.62)98,80158

alboraya_coop_vs

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.44 일147,615 (42.06)52,63444
고급4.56 일541,325 (82.44)94,0618
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체7.00 일688,940 (68.37)146,69552

appartments

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.34 일61,097 (31.66)15,2692
고급1.00 일114,763 (79.42)13,4080
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.34 일175,860 (52.11)28,6772

arena_re

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.26 일111,474 (34.25)24,77343
고급4.92 일515,112 (72.75)49,6720
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.03 주626,586 (60.62)74,44543

atg3_m1_oldtown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.98 시간39,289 (38.56)8,43516
고급2.24 일209,535 (65.01)32,7910
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.95 일248,824 (58.66)41,22616

atg3_m2_bylane

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.80 시간37,481 (48.80)10,8100
고급2.43 일331,753 (94.65)50,3220
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.97 일369,234 (86.41)61,1320

atg3_m3_sewer

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.04 일62,152 (41.38)18,0950
고급3.35 일362,692 (75.28)64,2980
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.39 일424,844 (67.22)82,3930

atg3_m4a_steelbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.25 일44,490 (24.65)13,51720
고급1.33 일130,084 (67.79)16,4360
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.59 일174,574 (46.88)29,95320

awayfromreality_part1dze

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.62 시간27,428 (36.23)4,51819
고급22.08 시간119,230 (89.98)9,6450
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.45 일146,658 (70.44)14,16319

azhill1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.00 시간21,386 (39.60)3,41417
고급4.85 시간30,451 (104.64)2,1130
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체13.85 시간51,837 (62.38)5,52717

azhill2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.70 시간32,636 (62.52)6,69548
고급10.87 시간97,066 (148.87)8,8680
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체19.57 시간129,702 (110.48)15,56348

azhill3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.70 시간17,295 (33.13)4,14412
고급14.52 시간61,124 (70.18)5,58418
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체23.22 시간78,419 (56.30)9,72830

bdp_bunker01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.65 일104,031 (43.67)30,9350
고급2.92 일505,177 (120.08)65,4970
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.58 일609,208 (92.46)96,4320

bdp_bunker02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.45 일119,879 (33.96)32,66255
고급1.27 주921,325 (71.82)115,9570
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.62 주1,041,204 (63.65)148,61955

bdp_bunker03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.00 일51,435 (35.67)16,0770
고급1.07 주832,067 (77.34)116,6040
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.21 주883,502 (72.41)132,6810

bdp_bunker04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.06 일61,966 (40.45)20,50549
고급1.14 주941,120 (81.89)155,53425
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.29 주1,003,086 (77.01)176,03974

bdp_bunker05a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.25 시간33,279 (38.92)7,5490
고급3.61 일628,516 (120.78)50,8118
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.21 일661,795 (109.23)58,3608

bh_z_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.25 주790,250 (62.58)150,360130
고급1.47 주1,888,812 (127.75)198,1587
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.72 주2,679,062 (97.73)348,518137

bh_z_m2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.36 일551,065 (87.76)91,680110
고급1.49 주2,519,831 (167.93)222,96937
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.11 주3,070,896 (144.28)314,649147

bh_z_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.27 일250,415 (76.56)48,62166
고급1.32 주2,227,442 (167.51)207,29133
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.64 주2,477,857 (149.56)255,91299

bh_z_m5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.86 일360,936 (51.54)45,348175
고급1.73 주2,258,179 (129.80)112,1908
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.42 주2,619,115 (107.34)157,538183

bhm1_outskirts

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.40 일95,229 (47.33)28,01511
고급2.57 일380,875 (102.86)65,7650
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.97 일476,104 (83.31)93,78011

bhm2_dam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.38 일70,604 (35.53)28,18533
고급4.59 일464,568 (70.34)87,2740
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.97 일535,172 (62.29)115,45933

bhm3_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.83 시간34,316 (98.05)6,6810
고급1.00 일136,229 (94.34)13,2490
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.25 일170,545 (95.06)19,9300

bhm4_base

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.63 시간12,921 (28.21)3,3840
고급3.12 일372,342 (82.95)38,7320
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.44 일385,263 (77.88)42,1160

bjrtc2_lvl1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.26 일67,427 (37.17)14,2845
고급2.02 일298,421 (102.51)27,2420
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.28 일365,848 (77.43)41,5265

bjrtc2_lvl2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통23.22 시간79,293 (56.92)15,4930
고급3.29 일511,035 (107.97)51,4020
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.25 일590,328 (96.36)66,8950

bjrtc2_lvl3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.88 시간36,641 (56.11)9,3820
고급4.32 일747,414 (120.24)90,3920
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.77 일784,055 (114.14)99,7740

bjrtc2_lvl4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.50 시간50,159 (57.65)12,4520
고급4.83 일725,359 (104.37)107,6710
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.43 일775,518 (99.17)120,1230

bjrtc2_lvl5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.26 일61,713 (33.91)12,85822
고급4.73 일605,191 (88.91)51,1070
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.99 일666,904 (77.30)63,96522

bjrtcre_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.79 일71,961 (27.90)20,54161
고급2.84 일308,568 (75.48)41,10452
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.63 일380,529 (57.08)61,645113

bjrtcre_m2_left

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.48 시간41,422 (41.88)10,8920
고급1.09 일153,952 (98.37)19,8420
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.77 일195,374 (76.50)30,7340

bjrtcre_m2_right

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.35 시간39,642 (46.04)10,95616
고급1.82 일278,376 (106.17)36,6590
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.42 일318,018 (91.31)47,61516

bjrtcre_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.02 일61,602 (41.85)17,17326
고급4.11 일520,316 (87.95)76,4350
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.13 일581,918 (78.77)93,60826

bjrtcre_m4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통21.98 시간34,304 (26.01)9,53842
고급3.37 일360,730 (74.29)41,1490
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.29 일395,034 (63.97)50,68742

bloodtracks_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.08 일83,276 (53.80)15,35211
고급1.00 일204,325 (141.21)19,5920
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.08 일287,601 (96.03)34,94411

bloodtracks_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.28 일111,974 (60.59)22,3900
고급2.83 일527,770 (129.32)53,0550
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.12 일639,744 (107.90)75,4450

bloodtracks_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.32 일123,069 (64.94)28,26214
고급3.27 일629,496 (133.88)67,32118
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.58 일752,565 (114.08)95,58332

bloodtracks_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.44 일75,445 (36.39)20,72819
고급3.55 일379,863 (74.38)42,1859
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.99 일455,308 (63.41)62,91328

boatescape_map04_d

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.24 일206,390 (44.22)46,130199
고급1.09 주1,119,202 (101.40)115,3590
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.56 주1,325,592 (84.41)161,489199

bot1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.52 일110,545 (50.66)24,57825
고급1.31 일232,442 (123.12)27,2540
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.83 일342,987 (84.27)51,83225

bot2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.32 일103,860 (54.69)22,9630
고급2.27 일373,001 (114.00)43,9278
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.59 일476,861 (92.22)66,8908

bot3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.24 일53,763 (30.17)10,055130
고급2.36 일211,498 (62.19)17,65116
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.60 일265,261 (51.18)27,706146

bp_02fix

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.37 일153,690 (45.06)41,57016
고급5.38 일677,006 (87.31)113,0430
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.11 주830,696 (74.40)154,61316

bp_map_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통21.87 시간47,746 (36.39)12,16947
고급3.48 일508,650 (101.51)52,8800
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.39 일556,396 (88.00)65,04947

bp_mapalpha1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.75 일134,060 (53.30)27,4989
고급1.74 일281,554 (112.58)30,8670
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.48 일415,614 (82.86)58,3659

bsas_m1_barrios

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.09 일91,658 (58.60)15,4166
고급1.54 일320,650 (144.31)30,5470
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.63 일412,308 (108.90)45,9636

bsas_m2_adrogue

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.17 일102,793 (60.97)16,9185
고급3.40 일604,557 (123.63)44,5150
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.57 일707,350 (107.57)61,4335

bsas_m3_capital

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.07 일49,880 (32.33)9,91817
고급3.97 일409,577 (71.69)37,4630
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.04 일459,457 (63.32)47,38117

bsas_m4_costanera

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.78 시간39,880 (39.60)4,97854
고급2.19 일293,731 (93.04)22,1318
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.89 일333,611 (80.12)27,10962

bt1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.01 일150,697 (51.98)33,2236
고급3.50 일580,344 (115.15)81,0900
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.51 일731,041 (92.08)114,3136

bt2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.45 일119,554 (57.42)30,42024
고급5.41 일858,044 (110.18)118,4030
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.85 일977,598 (99.05)148,82324

bt3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통23.05 시간73,826 (53.38)20,04826
고급5.73 일972,656 (117.87)130,1700
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.69 일1,046,482 (108.61)150,21826

bt4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.45 일91,018 (43.51)26,52268
고급5.03 일748,202 (103.20)93,9320
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.49 일839,220 (89.83)120,45468

bt5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.18 시간58,094 (47.97)16,2635
고급4.25 일676,831 (110.56)88,6190
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.09 일734,925 (100.22)104,8825

bwm1_climb

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.89 일249,887 (60.14)39,99248
고급2.77 일591,091 (148.03)44,6900
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.66 일840,978 (103.21)84,68248

bwm2_city

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.68 일256,831 (66.62)74,11257
고급5.89 일1,052,085 (124.04)132,11417
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.22 주1,308,916 (106.10)206,22674

bwm3_forest

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.91 일164,233 (59.83)37,21213
고급5.42 일1,111,765 (142.35)116,8577
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.05 주1,275,998 (120.89)154,06920

bwm4_rooftops

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.71 일130,443 (52.92)29,6418
고급5.73 일1,074,802 (130.31)119,8400
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.06 주1,205,245 (112.50)149,4818

bwm5_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.92 일119,749 (43.22)25,05717
고급5.41 일792,441 (101.73)79,06521
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.05 주912,190 (86.37)104,12238

c10m1_caves

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.21 개월11,081,286 (44.24)4,869,8303,689
고급1.35 개월7,122,285 (131.25)795,0771,029
전문가2.95 시간6,221 (35.15)1,21526
전체7.56 개월18,209,792 (59.72)5,666,1224,744

c10m2_drainage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.44 개월9,755,246 (32.51)4,718,6071,247
고급1.81 개월7,473,538 (102.27)849,446508
전문가1.07 시간2,528 (39.50)6227
전체9.26 개월17,231,312 (46.17)5,568,6751,762

c10m3_ranchhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.23 개월15,490,814 (41.62)9,421,9688,744
고급2.73 개월11,871,353 (107.71)1,616,8372,001
전문가56.00 분2,275 (40.63)7140
전체11.96 개월27,364,442 (56.72)11,039,51910,745

c10m4_mainstreet

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.97 개월12,486,309 (38.85)9,655,1583,090
고급2.33 개월10,806,109 (115.15)1,767,202411
전문가3.13 시간7,102 (37.78)2,88117
전체10.30 개월23,299,520 (56.09)11,425,2413,518

c10m5_houseboat

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통11.52 개월9,739,791 (20.97)4,570,7964,522
고급3.61 개월12,096,453 (83.14)973,0011,142
전문가3.00 시간4,331 (24.06)1,86319
전체1.26 년21,840,575 (35.80)5,545,6605,683

c11m1_greenhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.69 개월7,816,153 (52.54)3,622,4171,178
고급2.69 주4,287,819 (158.18)474,277428
전문가1.50 시간18,765 (208.50)1,0630
전체4.36 개월12,122,737 (68.90)4,097,7571,606

c11m2_offices

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.36 개월12,760,897 (37.86)7,839,0155,365
고급2.03 개월8,090,915 (98.91)1,191,1761,867
전문가3.83 시간8,790 (38.22)2,59313
전체10.39 개월20,860,602 (49.78)9,032,7847,245

c11m3_garage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.74 개월12,127,444 (34.42)7,097,9934,823
고급3.05 개월12,336,455 (100.47)1,655,2411,268
전문가4.38 시간12,176 (46.30)3,10121
전체11.79 개월24,476,075 (51.48)8,756,3356,112

c11m4_terminal

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.03 개월10,758,434 (44.22)7,304,0053,418
고급2.03 개월10,250,402 (125.43)1,623,320501
전문가7.03 시간18,644 (44.18)6,79850
전체8.07 개월21,027,480 (64.61)8,934,1233,969

c11m5_runway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.36 개월7,830,349 (23.23)2,842,8014,177
고급2.76 개월9,805,593 (88.18)661,9641,034
전문가2.85 시간6,384 (37.33)1,3986
전체11.12 개월17,642,326 (39.34)3,506,1635,217

c12m1_hilltop

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.86 개월7,455,712 (47.86)3,143,7992,164
고급3.46 주4,818,271 (138.07)456,368633
전문가1.32 시간2,069 (26.19)62519
전체4.73 개월12,276,052 (64.35)3,600,7922,816

c12m2_traintunnel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.14 개월6,558,801 (39.30)2,925,9401,517
고급1.23 개월6,367,998 (128.26)623,823644
전문가1.65 시간4,203 (42.45)1,13116
전체5.37 개월12,931,002 (59.69)3,550,8942,177

c12m3_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.42 개월9,451,114 (43.29)5,780,6363,785
고급1.96 개월9,487,415 (120.32)1,289,489767
전문가6.80 시간12,790 (31.35)3,90866
전체7.38 개월18,951,319 (63.68)7,074,0334,618

c12m4_barn

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.99 개월9,690,417 (40.10)6,305,5695,375
고급1.84 개월8,763,850 (118.07)1,165,395854
전문가20.00 분3,351 (167.55)3580
전체7.83 개월18,457,618 (58.43)7,471,3226,229

c12m5_cornfield

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.76 개월6,946,969 (19.66)3,865,3824,630
고급2.49 개월8,605,913 (85.71)665,316534
전문가39.00 분3,402 (87.23)4685
전체11.26 개월15,556,284 (34.28)4,531,1665,169

c13m1_alpinecreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.24 개월4,103,482 (45.47)1,597,667565
고급1.77 주2,623,623 (146.91)261,356353
전문가2.18 시간8,505 (64.92)1,00019
전체2.68 개월6,735,610 (62.23)1,860,023937

c13m2_southpinestream

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.77 개월6,637,220 (34.48)3,916,0532,333
고급1.14 개월4,977,216 (108.40)702,403822
전문가2.05 시간3,355 (27.28)1,37312
전체5.92 개월11,617,791 (48.70)4,619,8293,167

c13m3_memorialbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.48 개월6,059,019 (43.18)3,125,569826
고급3.83 주5,639,675 (146.25)699,760292
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.44 개월11,698,694 (65.40)3,825,3291,118

c13m4_cutthroatcreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.02 개월6,560,983 (40.49)4,159,5843,632
고급1.10 개월5,211,127 (117.77)696,599460
전문가1.27 시간2,956 (38.89)1,0634
전체5.12 개월11,775,066 (57.06)4,857,2464,096

c14m1_junkyard

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.22 개월5,256,052 (24.96)3,055,3862,581
고급1.36 주799,853 (58.29)169,487828
전문가4.78 시간8,599 (29.96)2,78845
전체5.57 개월6,064,504 (27.00)3,227,6613,454

c14m2_lighthouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.26 개월3,808,071 (17.97)2,046,2943,615
고급1.36 주585,026 (42.83)125,146486
전문가3.08 시간5,317 (28.74)1,84525
전체5.60 개월4,398,414 (19.48)2,173,2854,126

c1_1_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.77 일125,689 (49.19)29,75127
고급2.77 일435,744 (109.40)55,8930
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.54 일561,433 (85.87)85,64427

c1_2_jam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.75 일146,584 (58.28)42,92216
고급5.32 일847,222 (110.66)131,0900
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.01 주993,806 (97.71)174,01216

c1_3_school

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.15 일132,618 (80.13)28,7814
고급3.67 일798,732 (151.16)93,9070
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.82 일931,350 (134.22)122,6884

c1_4_roof_safe

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.56 일172,887 (46.94)26,139148
고급4.61 일708,913 (106.70)56,8340
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.02 주881,800 (85.39)82,973148

c1m1_hotel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.15 개월9,314,745 (37.58)4,289,3531,786
고급1.45 개월5,893,879 (100.74)835,0711,536
전문가1.15 일50,603 (30.45)13,918171
전체7.64 개월15,259,227 (49.54)5,138,3423,493

c1m2_streets

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.01 년13,239,750 (26.98)9,600,9417,319
고급3.39 개월10,250,718 (75.00)2,125,5692,918
전문가1.14 일54,883 (33.30)17,963202
전체1.30 년23,545,351 (37.43)11,744,47310,439

c1m3_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.67 개월9,910,203 (32.04)5,791,3952,311
고급2.09 개월8,943,920 (106.17)1,027,194594
전문가3.47 시간6,855 (32.96)2,46926
전체9.77 개월18,860,978 (47.90)6,821,0582,931

c1m4_atrium

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.93 개월4,031,032 (16.86)911,9613,811
고급1.35 개월3,181,464 (58.24)156,899885
전문가33.00 분263 (7.97)484
전체7.29 개월7,212,759 (24.55)1,068,9084,700

c2m1_highway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.16 년19,906,161 (35.56)10,225,68311,928
고급3.88 개월15,020,741 (96.05)2,176,2733,622
전문가8.57 시간22,790 (44.34)4,77144
전체1.48 년34,949,692 (48.77)12,406,72715,594

c2m2_fairgrounds

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.10 년18,336,457 (34.30)12,148,6564,507
고급4.74 개월19,766,497 (103.44)3,045,2441,251
전문가5.05 시간11,045 (36.45)4,07515
전체1.50 년38,113,999 (52.50)15,197,9755,773

c2m3_coaster

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.60 개월13,636,651 (35.25)7,276,8513,112
고급4.34 개월19,386,332 (110.88)2,309,917659
전문가8.35 시간18,499 (36.92)6,51742
전체1.16 년33,041,482 (58.77)9,593,2853,813

c2m4_barns

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.72 개월13,227,511 (42.51)8,437,2331,398
고급3.29 개월17,025,935 (128.26)2,303,973352
전문가3.42 시간8,492 (41.42)3,59217
전체11.01 개월30,261,938 (68.15)10,744,7981,767

c2m5_concert

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.12 년14,505,458 (26.88)6,994,26810,860
고급5.44 개월23,189,524 (105.66)1,790,8381,976
전문가3.20 시간10,141 (52.82)1,9265
전체1.57 년37,705,123 (49.66)8,787,03212,841

c3m1_plankcountry

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.47 개월10,830,733 (31.72)4,743,5354,601
고급1.71 개월6,830,640 (99.20)716,6141,121
전문가5.00 시간9,052 (30.17)2,33842
전체10.18 개월17,670,425 (43.03)5,462,4875,764

c3m2_swamp

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.08 개월9,559,773 (29.35)6,224,8072,550
고급1.81 개월7,022,059 (96.34)951,392428
전문가2.02 시간4,133 (34.16)1,3520
전체9.89 개월16,585,965 (41.60)7,177,5512,978

c3m3_shantytown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.70 개월8,479,695 (31.37)5,130,5984,548
고급1.67 개월6,869,429 (101.74)803,260412
전문가2.57 시간5,812 (37.74)1,87912
전체8.38 개월15,354,936 (45.43)5,935,7374,972

c3m4_plantation

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.93 개월10,079,608 (28.00)5,529,2106,780
고급2.95 개월12,256,562 (103.17)1,196,546818
전문가5.42 시간14,557 (44.79)2,96729
전체11.88 개월22,350,727 (46.65)6,728,7237,627

c4m1_milltown_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.49 개월8,357,153 (37.74)4,354,3485,913
고급1.06 개월4,555,443 (106.96)639,3891,050
전문가7.88 시간20,194 (42.69)5,13440
전체6.56 개월12,932,790 (48.90)4,998,8717,003

c4m2_sugarmill_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.35 개월6,258,913 (29.03)3,597,9291,825
고급1.38 개월5,183,419 (93.28)756,970329
전문가6.77 시간18,468 (45.49)4,78752
전체6.74 개월11,460,800 (42.20)4,359,6862,206

c4m3_sugarmill_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.92 개월5,888,993 (29.67)3,012,8163,707
고급1.22 개월4,663,777 (94.58)544,597619
전문가1.55 시간3,396 (36.52)5880
전체6.15 개월10,556,166 (42.59)3,558,0014,326

c4m4_milltown_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.04 개월5,821,318 (35.78)2,858,6244,464
고급1.17 개월4,601,760 (97.70)516,489464
전문가59.00 분4,428 (75.05)9753
전체5.21 개월10,427,506 (49.69)3,376,0884,931

c4m5_milltown_escape

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.22 개월4,462,204 (26.21)1,622,1494,162
고급1.03 개월3,939,260 (94.44)270,712397
전문가46.00 분2,308 (50.17)4090
전체5.26 개월8,403,772 (39.64)1,893,2704,559

