DEMO TEMPLATE

Custom Maps Stats (Coop)

Custom Maps 캠패인에서 살해된 좀비들의 수는 The United States 도시(인구수 304,059,724명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 도시(인구수 0명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

01_derailed

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.19 일150,804 (47.89)35,58242
고급4.38 일701,215 (111.20)93,3148
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.57 일852,019 (90.11)128,89650

02_cave

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.38 일215,381 (62.92)50,28731
고급5.90 일1,074,137 (126.43)121,8340
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.18 주1,289,518 (108.19)172,12131

03_prison

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.63 시간59,889 (48.38)14,1608
고급5.48 일820,106 (103.96)94,5470
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.34 일879,995 (96.42)108,7078

04_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.62 일139,978 (37.11)42,603201
고급1.46 주1,546,801 (105.19)194,9808
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.83 주1,686,779 (91.29)237,583209

2ee_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통11.43 시간45,637 (66.53)6,4520
고급8.90 시간104,552 (195.79)7,5400
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체20.33 시간150,189 (123.11)13,9920

2ee_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.16 일105,971 (63.27)19,11914
고급1.11 일221,665 (139.15)19,5390
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.27 일327,636 (100.26)38,65814

2ee_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.04 일154,329 (52.60)39,13479
고급2.89 일458,487 (110.08)53,6980
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.93 일612,816 (86.32)92,83279

2ee_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.03 일98,503 (66.33)29,6900
고급2.20 일488,893 (154.62)66,8350
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.23 일587,396 (126.40)96,5250

2ee_05

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.65 일140,284 (59.14)34,531102
고급3.55 일596,133 (116.68)68,3210
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.20 일736,417 (98.44)102,852102

2ee_06

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.29 일134,095 (40.61)23,653156
고급4.76 일629,865 (91.86)57,2640
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.01 주763,960 (75.20)80,917156

above

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.18 일131,215 (41.76)36,07758
고급4.28 일558,063 (90.51)76,3300
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.46 일689,278 (74.05)112,40758

alboraya_coop_vs

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.66 일162,493 (42.40)57,31244
고급5.03 일611,131 (84.32)105,04215
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.10 주773,624 (69.82)162,35459

appartments

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.58 일75,000 (33.07)18,0582
고급1.19 일158,842 (92.46)18,9240
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.77 일233,842 (58.67)36,9822

arena_re

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.57 일128,155 (34.63)28,01743
고급5.43 일570,770 (73.02)54,6960
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.14 주698,925 (60.68)82,71343

atg3_m1_oldtown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통23.67 시간61,785 (43.51)12,98018
고급2.52 일233,597 (64.44)38,2630
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.50 일295,382 (58.55)51,24318

atg3_m2_bylane

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.72 시간48,559 (48.41)14,4980
고급2.89 일394,756 (94.89)60,1770
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.59 일443,315 (85.86)74,6750

atg3_m3_sewer

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.29 일76,761 (41.43)22,6520
고급3.98 일429,068 (74.91)77,1300
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.26 일505,829 (66.72)99,7820

atg3_m4a_steelbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.49 일54,667 (25.43)16,10632
고급1.53 일151,878 (68.75)19,0590
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.03 일206,545 (47.38)35,16532

awayfromreality_part1dze

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.50 시간33,953 (39.03)5,48323
고급23.22 시간125,162 (89.85)10,1060
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.57 일159,115 (70.31)15,58923

azhill1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.50 시간24,868 (39.47)4,00717
고급4.85 시간30,451 (104.64)2,1130
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체15.35 시간55,319 (60.06)6,12017

azhill2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.50 시간34,929 (61.28)7,24348
고급11.53 시간101,700 (146.97)9,5660
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체21.03 시간136,629 (108.26)16,80948

azhill3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.70 시간17,295 (33.13)4,14412
고급14.52 시간61,124 (70.18)5,58418
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체23.22 시간78,419 (56.30)9,72830

bdp_bunker01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.86 일124,315 (46.33)36,1680
고급3.16 일557,334 (122.46)72,6130
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.02 일681,649 (94.23)108,7810

bdp_bunker02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.74 일140,532 (35.61)37,38468
고급1.40 주1,019,230 (72.38)127,1540
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.79 주1,159,762 (64.33)164,53868

bdp_bunker03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.07 일56,264 (36.39)17,1510
고급1.18 주928,781 (78.06)129,3850
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.33 주985,045 (73.26)146,5360

bdp_bunker04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.15 일68,244 (41.06)22,28157
고급1.26 주1,054,610 (82.72)171,83325
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.43 주1,122,854 (77.92)194,11482

bdp_bunker05a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.67 시간36,569 (38.90)8,3380
고급4.06 일704,612 (120.63)57,63916
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.71 일741,181 (109.30)65,97716

bh_z_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.39 주900,560 (64.07)168,654145
고급1.56 주2,036,074 (129.40)213,2667
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.96 주2,936,634 (98.58)381,920152

bh_z_m2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.11 일655,960 (89.21)108,041158
고급1.63 주2,762,760 (167.87)245,38237
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.36 주3,418,720 (143.58)353,423195

bh_z_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.69 일303,679 (78.41)58,302110
고급1.45 주2,442,541 (167.19)227,27933
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.83 주2,746,220 (148.59)285,581143

bh_z_m5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.98 일468,239 (54.42)57,098212
고급1.98 주2,608,166 (131.01)129,0658
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.83 주3,076,405 (107.90)186,163220

bhm1_outskirts

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.40 일95,229 (47.33)28,01511
고급2.57 일380,875 (102.86)65,7650
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.97 일476,104 (83.31)93,78011

bhm2_dam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.38 일70,604 (35.53)28,18533
고급4.59 일464,568 (70.34)87,2740
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.97 일535,172 (62.29)115,45933

bhm3_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.83 시간34,316 (98.05)6,6810
고급1.00 일136,229 (94.34)13,2490
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.25 일170,545 (95.06)19,9300

bhm4_base

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.63 시간12,921 (28.21)3,3840
고급3.12 일372,342 (82.95)38,7320
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.44 일385,263 (77.88)42,1160

bjrtc2_lvl1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.55 일84,064 (37.60)17,4205
고급2.40 일363,097 (105.25)33,6810
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.95 일447,161 (78.64)51,1015

bjrtc2_lvl2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.23 일102,553 (58.14)19,3180
고급3.84 일602,779 (108.94)60,2780
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.07 일705,332 (96.66)79,5960

bjrtc2_lvl3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.78 시간47,370 (57.28)11,7910
고급5.08 일887,813 (121.27)107,3420
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.66 일935,183 (114.77)119,1330

bjrtc2_lvl4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.90 시간59,644 (58.82)14,7550
고급5.67 일869,632 (106.48)127,1880
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.38 일929,276 (101.22)141,9430

bjrtc2_lvl5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.49 일75,598 (35.13)15,25422
고급5.63 일718,259 (88.66)60,4228
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.02 주793,857 (77.43)75,67630

bjrtcre_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.04 일86,406 (29.48)24,88566
고급3.02 일332,366 (76.41)44,05052
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.06 일418,772 (57.52)68,935118

bjrtcre_m2_left

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.48 시간41,564 (42.03)10,9580
고급1.17 일164,351 (97.94)21,2860
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.85 일205,915 (77.21)32,2440

bjrtcre_m2_right

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.80 시간45,306 (47.79)12,33916
고급2.10 일321,464 (106.23)43,0900
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.76 일366,770 (92.29)55,42916

bjrtcre_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.12 일69,456 (42.93)18,94226
고급4.47 일572,621 (89.00)84,2460
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.59 일642,077 (79.74)103,18826

bjrtcre_m4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.08 일42,910 (27.68)11,49942
고급3.62 일390,262 (74.95)44,0610
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.69 일433,172 (64.11)55,56042

bloodtracks_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.11 일87,415 (54.67)16,00811
고급1.02 일208,995 (142.17)20,0890
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.13 일296,410 (96.58)36,09711

bloodtracks_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.38 일121,339 (61.19)24,5480
고급2.91 일540,988 (129.30)54,4090
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.28 일662,327 (107.40)78,9570

bloodtracks_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.39 일131,956 (65.88)30,09014
고급3.32 일642,308 (134.18)68,76518
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.72 일774,264 (114.03)98,85532

bloodtracks_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.61 일84,284 (36.41)22,75919
고급3.60 일385,466 (74.31)42,8579
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.21 일469,750 (62.62)65,61628

boatescape_map04_d

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.68 일235,632 (44.41)52,791237
고급1.22 주1,234,556 (100.71)127,4690
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.74 주1,470,188 (83.70)180,260237

bot1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.75 일127,171 (50.44)29,08325
고급1.56 일276,638 (123.50)32,6200
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.31 일403,809 (84.82)61,70325

bot2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.48 일115,429 (54.35)25,7450
고급2.52 일411,891 (113.56)49,0568
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.99 일527,320 (91.69)74,8018

bot3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.31 일58,588 (30.95)10,889130
고급2.53 일232,710 (64.00)19,11816
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.84 일291,298 (52.69)30,007146

bp_02fix

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.74 일179,302 (45.42)48,55624
고급6.71 일862,372 (89.30)142,0530
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.35 주1,041,674 (76.57)190,60924

bp_map_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.04 일57,752 (38.53)14,07371
고급4.35 일637,410 (101.86)67,3159
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.39 일695,162 (89.62)81,38880

bp_mapalpha1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.10 일164,722 (54.51)32,58613
고급2.14 일360,592 (117.11)40,2710
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.24 일525,314 (86.10)72,85713

bsas_m1_barrios

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.19 일99,738 (58.39)16,7836
고급1.70 일362,883 (147.87)34,6340
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.89 일462,621 (111.15)51,4176

bsas_m2_adrogue

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.27 일115,726 (63.34)18,6875
고급3.71 일666,413 (124.70)48,6480
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.98 일782,139 (109.07)67,3355

bsas_m3_capital

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.22 일57,827 (32.84)11,62117
고급4.30 일446,769 (72.14)40,2940
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.52 일504,596 (63.44)51,91517

bsas_m4_costanera

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.37 시간52,188 (42.71)6,54782
고급2.43 일323,565 (92.58)25,0548
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.28 일375,753 (79.66)31,60190

bt1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.45 일184,980 (52.43)41,1396
고급3.80 일643,105 (117.48)89,0240
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.25 일828,085 (91.99)130,1636

bt2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.67 일142,222 (59.14)35,37824
고급6.01 일957,374 (110.54)132,1280
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.10 주1,099,596 (99.37)167,50624

bt3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.15 일93,183 (56.51)24,55726
고급6.14 일1,049,899 (118.73)140,0760
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.04 주1,143,082 (108.95)164,63326

bt4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.66 일104,548 (43.65)29,97474
고급5.50 일819,370 (103.48)102,3000
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.02 주923,918 (89.59)132,27474

bt5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통23.40 시간70,103 (49.93)19,8395
고급4.65 일741,509 (110.84)96,8790
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.62 일811,612 (100.27)116,7185

bwm1_climb

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.41 일302,760 (61.60)48,06869
고급2.95 일634,185 (149.22)48,0170
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.36 일936,945 (102.23)96,08569

bwm2_city

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.04 일292,915 (66.88)84,46562
고급6.41 일1,144,988 (124.09)144,90517
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.35 주1,437,903 (105.67)229,37079

bwm3_forest

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.20 일193,742 (61.21)43,29213
고급6.00 일1,226,828 (141.90)129,2987
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.17 주1,420,570 (120.28)172,59020

bwm4_rooftops

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.13 일170,870 (55.69)37,5758
고급6.33 일1,187,999 (130.42)132,3650
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.21 주1,358,869 (111.59)169,9408

bwm5_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.40 일150,084 (43.43)32,06937
고급6.04 일885,524 (101.74)88,42221
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.21 주1,035,608 (85.17)120,49158

c10m1_caves

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.17 개월13,564,149 (46.90)5,617,5824,380
고급1.52 개월8,073,090 (131.55)899,7821,153
전문가3.92 시간19,886 (84.62)1,78026
전체8.70 개월21,657,125 (61.73)6,519,1445,559

c10m2_drainage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.51 개월11,803,559 (34.39)5,408,3371,385
고급2.06 개월8,498,638 (102.51)959,967552
전문가2.98 시간25,709 (143.63)1,5647
전체10.57 개월20,327,906 (47.68)6,369,8681,944

c10m3_ranchhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.56 개월18,596,522 (43.68)10,784,38610,109
고급3.10 개월13,565,405 (108.43)1,838,5822,175
전문가4.80 시간54,493 (189.21)3,6860
전체1.14 년32,216,420 (58.45)12,626,65412,284

c10m4_mainstreet

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.02 개월14,872,111 (40.88)10,968,0663,496
고급2.65 개월12,325,760 (115.37)2,010,330447
전문가7.20 시간66,413 (153.73)7,29417
전체11.68 개월27,264,284 (57.87)12,985,6903,960

c10m5_houseboat

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.09 년11,798,784 (22.47)5,196,0295,468
고급4.13 개월13,886,533 (83.35)1,130,7261,273
전문가9.53 시간60,286 (105.40)4,32319
전체1.43 년25,745,603 (37.19)6,331,0786,760

c11m1_greenhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.23 개월9,388,318 (55.04)4,158,2291,333
고급3.00 주4,869,735 (161.00)534,471460
전문가1.50 시간18,765 (208.50)1,0630
전체4.98 개월14,276,818 (71.06)4,693,7631,793

c11m2_offices

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.44 개월15,042,048 (39.53)8,870,3265,818
고급2.27 개월9,212,842 (100.48)1,352,0422,006
전문가4.50 시간12,719 (47.11)2,90413
전체11.72 개월24,267,609 (51.36)10,225,2727,837

c11m3_garage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.92 개월14,621,747 (36.57)8,118,8015,358
고급3.43 개월14,052,634 (101.52)1,876,5011,352
전문가4.38 시간12,561 (47.76)3,10721
전체1.11 년28,686,942 (53.27)9,998,4096,731

c11m4_terminal

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.80 개월12,680,800 (46.22)8,269,5813,737
고급2.33 개월11,748,761 (125.04)1,854,691582
전문가8.18 시간30,290 (61.69)7,66150
전체9.15 개월24,459,851 (66.32)10,131,9334,369

c11m5_runway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.45 개월9,326,402 (24.49)3,213,6784,903
고급3.14 개월11,158,211 (88.00)757,2191,208
전문가8.02 시간46,251 (96.16)3,0556
전체1.05 년20,530,864 (40.40)3,973,9526,117

c12m1_hilltop

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.44 개월8,944,374 (49.99)3,583,3992,562
고급3.87 주5,422,374 (138.93)499,487681
전문가1.32 시간3,374 (42.71)66219
전체5.41 개월14,370,122 (65.91)4,083,5483,262

c12m2_traintunnel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.69 개월7,856,825 (41.57)3,320,7331,715
고급1.38 개월7,162,526 (128.65)689,284692
전문가3.15 시간28,608 (151.37)1,73328
전체6.07 개월15,047,959 (61.45)4,011,7502,435

c12m3_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.10 개월11,144,630 (45.34)6,449,3054,136
고급2.19 개월10,639,981 (120.37)1,438,290820
전문가10.13 시간40,276 (66.24)5,59666
전체8.30 개월21,824,887 (65.19)7,893,1915,022

c12m4_barn

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.76 개월11,447,787 (42.02)7,154,1465,876
고급2.06 개월9,815,108 (118.08)1,303,303894
전문가3.17 시간29,262 (154.01)2,3470
전체8.82 개월21,292,157 (59.85)8,459,7966,770

c12m5_cornfield

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.72 개월8,314,429 (21.21)4,312,9615,112
고급2.80 개월9,701,306 (85.82)746,395612
전문가6.12 시간47,509 (129.45)2,4537
전체1.04 년18,063,244 (35.74)5,061,8095,731

c13m1_alpinecreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.50 개월4,750,187 (47.07)1,765,692623
고급1.95 주2,928,200 (149.03)285,538353
전문가2.18 시간8,505 (64.92)1,00019
전체2.99 개월7,686,892 (63.68)2,052,230995

c13m2_southpinestream

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.28 개월7,672,891 (36.03)4,336,7132,591
고급1.26 개월5,552,970 (109.00)773,288851
전문가3.38 시간25,693 (126.57)2,31012
전체6.55 개월13,251,554 (50.18)5,112,3113,454

c13m3_memorialbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.83 개월6,950,436 (44.97)3,452,118877
고급1.07 개월6,300,671 (146.60)775,988306
전문가2.00 시간32,690 (272.42)1,4550
전체4.90 개월13,283,797 (67.20)4,229,5611,183

c13m4_cutthroatcreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.43 개월7,412,288 (41.47)4,581,3704,028
고급1.23 개월5,858,978 (117.98)775,960490
전문가2.77 시간17,953 (108.15)2,1794
전체5.67 개월13,289,219 (58.14)5,359,5094,522

c14m1_junkyard

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.70 개월6,000,554 (26.10)3,338,7802,876
고급1.45 주866,195 (59.44)180,421845
전문가5.65 시간10,400 (30.68)3,07155
전체6.07 개월6,877,149 (28.09)3,522,2723,776

c14m2_lighthouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.69 개월4,312,992 (18.78)2,231,4073,985
고급1.48 주650,460 (43.65)136,466516
전문가3.08 시간5,317 (28.74)1,84525
전체6.07 개월4,968,769 (20.30)2,369,7184,526

c1_1_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.06 일156,557 (52.80)37,24630
고급2.91 일467,613 (111.47)59,7520
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.97 일624,170 (87.17)96,99830

c1_2_jam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.08 일179,892 (59.98)51,60216
고급5.87 일941,878 (111.48)146,3120
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.14 주1,121,770 (97.99)197,91416

c1_3_school

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.34 일151,385 (78.48)33,3934
고급4.17 일914,665 (152.32)107,0640
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.51 일1,066,050 (134.36)140,4574

c1_4_roof_safe

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.81 일194,057 (47.89)28,426158
고급5.28 일826,545 (108.71)63,6210
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.16 주1,020,602 (87.57)92,047158

c1m1_hotel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.76 개월10,587,892 (38.86)4,700,8271,926
고급1.61 개월6,623,040 (101.89)920,0341,703
전문가1.21 일53,720 (30.94)14,350179
전체8.41 개월17,264,652 (50.89)5,635,2113,808

c1m2_streets

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.11 년14,941,774 (27.91)10,445,0157,825
고급3.75 개월11,445,354 (75.77)2,337,0213,239
전문가1.23 일63,495 (35.91)19,266204
전체1.42 년26,450,623 (38.44)12,801,30211,268

c1m3_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.38 개월11,248,214 (33.29)6,316,0132,444
고급2.33 개월10,051,504 (107.18)1,144,081633
전문가5.47 시간33,493 (102.11)3,55526
전체10.71 개월21,333,211 (49.38)7,463,6493,103

c1m4_atrium

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.54 개월4,637,838 (17.59)1,010,1564,396
고급1.54 개월3,710,428 (59.67)179,4331,016
전문가1.05 시간2,832 (44.95)1244
전체8.08 개월8,351,098 (25.63)1,189,7135,416

c2m1_highway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.30 년23,489,460 (37.37)11,493,63813,328
고급4.33 개월16,910,652 (96.87)2,431,2833,915
전문가12.73 시간74,710 (97.79)7,75644
전체1.66 년40,474,822 (50.35)13,932,67717,287

c2m2_fairgrounds

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.23 년21,503,188 (36.00)13,626,1234,834
고급5.35 개월22,311,116 (103.47)3,428,4391,358
전문가11.95 시간93,827 (130.86)8,74015
전체1.68 년43,908,131 (53.97)17,063,3026,207

c2m3_coaster

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.73 개월16,075,405 (37.15)8,135,5233,298
고급4.85 개월21,737,483 (111.09)2,571,866732
전문가16.25 시간90,458 (92.78)10,95142
전체1.30 년37,903,346 (60.22)10,718,3404,072

c2m4_barns

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.59 개월15,289,964 (44.16)9,349,6161,468
고급3.70 개월19,119,348 (128.13)2,581,698379
전문가8.40 시간79,990 (158.71)7,49417
전체1.03 년34,489,302 (69.54)11,938,8081,864

c2m5_concert

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.24 년17,015,342 (28.39)7,799,99812,130
고급6.15 개월26,059,501 (105.09)2,022,5262,251
전문가8.87 시간65,291 (122.73)4,3925
전체1.75 년43,140,134 (50.89)9,826,91614,386

c3m1_plankcountry

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.41 개월12,691,729 (33.45)5,253,9555,053
고급1.92 개월7,771,241 (100.19)798,5641,222
전문가7.00 시간28,333 (67.46)3,23142
전체11.34 개월20,491,303 (44.80)6,055,7506,317

c3m2_swamp

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.93 개월11,107,486 (30.85)6,869,0492,759
고급2.06 개월8,013,820 (96.61)1,078,101468
전문가5.18 시간44,434 (142.87)3,0080
전체10.99 개월19,165,740 (43.24)7,950,1583,227

c3m3_shantytown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.39 개월9,781,186 (32.84)5,640,6044,895
고급1.89 개월7,799,327 (102.11)906,256462
전문가4.57 시간29,336 (107.07)2,95512
전체9.29 개월17,609,849 (47.03)6,549,8155,369

c3m4_plantation

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.92 개월11,852,564 (29.63)6,152,6747,654
고급3.32 개월13,802,247 (103.22)1,350,728949
전문가10.58 시간86,176 (135.71)6,37529
전체1.10 년25,740,987 (48.17)7,509,7778,632

c4m1_milltown_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.94 개월9,241,536 (38.57)4,713,2586,386
고급1.14 개월4,917,693 (106.99)692,8711,134
전문가8.02 시간20,551 (42.73)5,19744
전체7.09 개월14,179,780 (49.57)5,411,3267,564

c4m2_sugarmill_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.75 개월6,957,779 (30.03)3,876,5471,949
고급1.51 개월5,671,404 (93.36)831,505397
전문가6.77 시간18,468 (45.49)4,78752
전체7.26 개월12,647,651 (43.19)4,712,8392,398

c4m3_sugarmill_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.30 개월6,543,457 (30.63)3,255,8523,997
고급1.34 개월5,116,844 (95.00)597,091680
전문가1.70 시간4,475 (43.87)7070
전체6.64 개월11,664,776 (43.59)3,853,6504,677

c4m4_milltown_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.34 개월6,392,497 (36.50)3,079,8414,747
고급1.26 개월4,968,209 (97.77)561,815540
전문가59.00 분4,428 (75.05)9753
전체5.61 개월11,365,134 (50.29)3,642,6315,290

c4m5_milltown_escape

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.56 개월4,971,736 (27.02)1,763,2894,542
