G-Center

GAMECENTER

관두서버 전체 랭킹

살해된 총 좀비 수: 1,148,618,770

총 접속자 수: 234,743

Custom Maps Stats (Coop)

Custom Maps 캠패인에서 살해된 좀비들의 수는 The United States 도시(인구수 304,059,724명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 도시(인구수 0명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

01_derailed

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.06 일139,997 (47.20)33,37828
고급4.17 일664,759 (110.68)88,6438
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.23 일804,756 (89.70)122,02136

02_cave

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.32 일210,016 (62.86)49,16331
고급5.62 일1,017,270 (125.62)115,2340
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.13 주1,227,286 (107.29)164,39731

03_prison

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.27 시간58,938 (48.47)13,9938
고급5.19 일778,610 (104.16)90,0580
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.04 일837,548 (96.37)104,0518

04_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.58 일137,097 (36.97)42,000201
고급1.41 주1,485,939 (104.44)190,7438
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.78 주1,623,036 (90.50)232,743209

2ee_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통11.43 시간45,637 (66.53)6,4520
고급8.90 시간104,552 (195.79)7,5400
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체20.33 시간150,189 (123.11)13,9920

2ee_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.15 일104,720 (63.43)18,91714
고급1.11 일221,665 (139.15)19,5390
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.25 일326,385 (100.61)38,45614

2ee_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.01 일151,594 (52.44)38,29879
고급2.89 일458,487 (110.08)53,6980
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.90 일610,081 (86.46)91,99679

2ee_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.01 일94,684 (65.34)28,6060
고급2.19 일487,896 (154.64)66,5290
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.20 일582,580 (126.54)95,1350

2ee_05

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.65 일140,272 (59.14)34,529102
고급3.48 일585,997 (116.90)66,8140
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.13 일726,269 (98.34)101,343102

2ee_06

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.28 일133,468 (40.64)23,525156
고급4.71 일623,536 (91.97)56,4930
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.99 일757,004 (75.22)80,018156

above

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.99 일117,698 (40.98)31,98358
고급3.96 일508,432 (89.20)70,2160
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.95 일626,130 (73.04)102,19958

alboraya_coop_vs

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.53 일152,662 (41.89)54,36244
고급4.77 일568,970 (82.83)98,8628
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.04 주721,632 (68.64)153,22452

appartments

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.57 일75,000 (33.13)18,0582
고급1.19 일158,842 (92.46)18,9240
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.77 일233,842 (58.72)36,9822

arena_re

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.53 일124,981 (34.34)27,51843
고급5.43 일570,770 (73.02)54,6960
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.14 주695,751 (60.73)82,21443

atg3_m1_oldtown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통23.67 시간61,785 (43.51)12,98018
고급2.52 일233,597 (64.44)38,2630
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.50 일295,382 (58.55)51,24318

atg3_m2_bylane

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.40 시간45,398 (49.13)13,2250
고급2.89 일394,756 (94.89)60,1770
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.53 일440,154 (86.58)73,4020

atg3_m3_sewer

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.23 일71,529 (40.46)20,9820
고급3.98 일429,068 (74.91)77,1300
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.21 일500,597 (66.78)98,1120

atg3_m4a_steelbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.44 일53,037 (25.51)15,61832
고급1.53 일151,878 (68.75)19,0590
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.98 일204,915 (47.79)34,67732

awayfromreality_part1dze

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.82 시간30,852 (37.22)5,12523
고급23.22 시간125,162 (89.85)10,1060
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.54 일156,014 (70.21)15,23123

azhill1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.37 시간24,864 (39.97)4,00417
고급4.85 시간30,451 (104.64)2,1130
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체15.22 시간55,315 (60.59)6,11717

azhill2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.50 시간34,929 (61.28)7,24348
고급11.53 시간101,700 (146.97)9,5660
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체21.03 시간136,629 (108.26)16,80948

azhill3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.70 시간17,295 (33.13)4,14412
고급14.52 시간61,124 (70.18)5,58418
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체23.22 시간78,419 (56.30)9,72830

bdp_bunker01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.69 일105,239 (43.29)31,1540
고급3.03 일528,525 (121.11)68,8000
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.72 일633,764 (93.27)99,9540

bdp_bunker02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.48 일122,259 (34.23)33,42768
고급1.33 주964,687 (71.78)121,1010
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.69 주1,086,946 (63.90)154,52868

bdp_bunker03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.03 일53,885 (36.29)16,7280
고급1.10 주862,043 (77.60)120,6940
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.25 주915,928 (72.73)137,4220

bdp_bunker04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.11 일65,136 (40.63)21,46849
고급1.17 주973,277 (82.20)160,43325
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.33 주1,038,413 (77.25)181,90174

bdp_bunker05a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.58 시간33,477 (38.26)7,6030
고급3.76 일648,189 (119.70)52,8458
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.37 일681,666 (108.37)60,4488

bh_z_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.35 주867,221 (63.54)163,434136
고급1.54 주2,002,385 (129.09)209,8397
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.89 주2,869,606 (98.41)373,273143

bh_z_m2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.99 일638,347 (88.77)105,616145
고급1.59 주2,694,538 (167.77)239,22137
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.31 주3,332,885 (143.34)344,837182

bh_z_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.62 일294,285 (78.02)56,89499
고급1.41 주2,367,274 (166.92)219,82133
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.78 주2,661,559 (148.24)276,715132

bh_z_m5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.76 일447,739 (53.98)54,872212
고급1.92 주2,533,071 (130.73)125,5058
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.75 주2,980,810 (107.72)180,377220

bhm1_outskirts

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.40 일95,229 (47.33)28,01511
고급2.57 일380,875 (102.86)65,7650
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.97 일476,104 (83.31)93,78011

bhm2_dam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.38 일70,604 (35.53)28,18533
고급4.59 일464,568 (70.34)87,2740
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.97 일535,172 (62.29)115,45933

bhm3_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.83 시간34,316 (98.05)6,6810
고급1.00 일136,229 (94.34)13,2490
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.25 일170,545 (95.06)19,9300

bhm4_base

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.63 시간12,921 (28.21)3,3840
고급3.12 일372,342 (82.95)38,7320
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.44 일385,263 (77.88)42,1160

bjrtc2_lvl1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.45 일75,741 (36.22)15,9855
고급2.36 일355,088 (104.35)32,5930
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.82 일430,829 (78.42)48,5785

bjrtc2_lvl2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.09 일90,285 (57.51)17,3290
고급3.78 일593,469 (109.11)59,3160
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.87 일683,754 (97.55)76,6450

bjrtc2_lvl3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통11.08 시간36,811 (55.35)9,4110
고급4.98 일867,632 (120.91)104,8480
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.45 일904,443 (115.35)114,2590

bjrtc2_lvl4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.07 시간52,489 (58.06)12,9890
고급5.48 일840,042 (106.40)123,0040
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.11 일892,531 (101.44)135,9930

bjrtc2_lvl5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.38 일68,429 (34.32)13,91722
고급5.47 일695,317 (88.26)58,7338
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.86 일763,746 (77.36)72,65030

bjrtcre_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.98 일83,175 (29.17)23,79766
고급2.87 일312,401 (75.72)41,30752
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.85 일395,576 (56.70)65,104118

bjrtcre_m2_left

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.48 시간41,564 (42.03)10,9580
고급1.17 일164,351 (97.94)21,2860
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.85 일205,915 (77.21)32,2440

bjrtcre_m2_right

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.62 시간40,424 (46.09)11,14416
고급1.96 일303,022 (107.23)40,1070
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.57 일343,446 (92.75)51,25116

bjrtcre_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.07 일65,587 (42.40)18,10026
고급4.33 일551,130 (88.29)80,9940
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.41 일616,717 (79.18)99,09426

bjrtcre_m4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.02 일39,883 (27.15)10,91042
고급3.50 일375,546 (74.47)42,8540
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.52 일415,429 (63.79)53,76442

bloodtracks_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.11 일87,415 (54.67)16,00811
고급1.02 일208,995 (142.17)20,0890
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.13 일296,410 (96.58)36,09711

bloodtracks_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.38 일121,339 (61.19)24,5480
고급2.91 일540,988 (129.30)54,4090
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.28 일662,327 (107.40)78,9570

bloodtracks_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.39 일131,257 (65.79)29,92714
고급3.32 일642,308 (134.18)68,76518
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.71 일773,565 (114.06)98,69232

bloodtracks_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.57 일82,367 (36.46)22,43619
고급3.60 일385,466 (74.31)42,8579
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.17 일467,833 (62.83)65,29328

boatescape_map04_d

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.57 일227,125 (44.24)50,815215
고급1.19 주1,207,996 (101.10)124,6440
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.69 주1,435,121 (84.01)175,459215

bot1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.70 일123,227 (50.21)28,23425
고급1.50 일267,679 (123.75)31,5080
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.21 일390,906 (84.67)59,74225

bot2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.43 일110,981 (53.90)24,8790
고급2.52 일411,891 (113.56)49,0568
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.95 일522,872 (91.96)73,9358

bot3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.31 일58,578 (30.94)10,880130
고급2.53 일232,710 (64.00)19,11816
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.84 일291,288 (52.68)29,998146

bp_02fix

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.65 일171,997 (45.11)46,77224
고급6.50 일831,241 (88.80)137,1600
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.31 주1,003,238 (76.15)183,93224

bp_map_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.02 일55,522 (37.90)13,53471
고급4.20 일609,504 (100.74)64,9909
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.22 일665,026 (88.49)78,52480

bp_mapalpha1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.04 일159,732 (54.48)31,94613
고급2.05 일343,402 (116.33)38,5010
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.09 일503,134 (85.51)70,44713

bsas_m1_barrios

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.19 일99,738 (58.39)16,7836
고급1.70 일362,883 (147.87)34,6340
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.89 일462,621 (111.15)51,4176

bsas_m2_adrogue

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.27 일115,726 (63.34)18,6875
고급3.71 일666,413 (124.70)48,6480
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.98 일782,139 (109.07)67,3355

bsas_m3_capital

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.22 일57,827 (32.84)11,62117
고급4.30 일446,769 (72.14)40,2940
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.52 일504,596 (63.44)51,91517

bsas_m4_costanera

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.37 시간52,188 (42.71)6,54782
고급2.43 일323,565 (92.58)25,0548
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.28 일375,753 (79.66)31,60190

bt1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.39 일180,800 (52.44)40,3046
고급3.78 일635,961 (116.78)88,3710
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.18 일816,761 (91.83)128,6756

bt2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.62 일137,582 (58.97)34,37624
고급5.94 일943,394 (110.29)130,5220
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.08 주1,080,976 (99.29)164,89824

bt3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.10 일88,507 (55.70)23,65026
고급6.09 일1,039,053 (118.48)138,7780
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.03 주1,127,560 (108.85)162,42826

bt4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.62 일100,702 (43.24)29,03274
고급5.43 일809,031 (103.43)101,1490
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.01 주909,733 (89.62)130,18174

bt5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통21.47 시간61,516 (47.76)17,1145
고급4.59 일730,369 (110.49)95,7030
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.48 일791,885 (100.26)112,8175

bwm1_climb

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.30 일292,380 (61.57)46,86063
고급2.91 일622,699 (148.72)47,2160
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.21 일915,079 (102.40)94,07663

bwm2_city

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.95 일282,218 (66.44)81,77362
고급6.27 일1,119,117 (124.03)141,63117
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.32 주1,401,335 (105.59)223,40479

bwm3_forest

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.14 일187,756 (60.94)42,13613
고급5.85 일1,195,098 (141.78)126,1837
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.14 주1,382,854 (120.14)168,31920

bwm4_rooftops

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.07 일163,100 (54.81)36,0368
고급6.14 일1,154,921 (130.62)127,8870
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.17 주1,318,021 (111.53)163,9238

bwm5_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.33 일145,216 (43.22)30,80537
고급5.88 일859,222 (101.40)85,98021
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.17 주1,004,438 (84.88)116,78558

c10m1_caves

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.91 개월12,874,371 (46.18)5,412,4614,243
고급1.49 개월7,893,373 (131.37)881,9681,134
전문가3.15 시간6,285 (33.25)1,21726
전체8.41 개월20,774,029 (61.27)6,295,6465,403

c10m2_drainage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.21 개월11,203,366 (33.83)5,211,2731,341
고급2.01 개월8,288,486 (102.33)938,765530
전문가1.22 시간10,453 (143.19)8557
전체10.22 개월19,502,305 (47.31)6,150,8931,878

c10m3_ranchhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.21 개월17,732,023 (43.07)10,413,2219,840
고급3.03 개월13,224,821 (108.10)1,796,7222,140
전문가56.00 분2,275 (40.63)7140
전체1.10 년30,959,119 (57.97)12,210,65711,980

c10m4_mainstreet

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.73 개월14,158,191 (40.21)10,587,0023,404
고급2.59 개월12,018,153 (115.06)1,966,486447
전문가3.28 시간7,346 (37.29)2,88617
전체11.33 개월26,183,690 (57.33)12,556,3743,868

c10m5_houseboat

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.05 년11,194,859 (22.04)5,014,5535,166
고급4.04 개월13,546,931 (83.15)1,105,4101,270
전문가3.00 시간14,069 (78.16)1,87019
전체1.39 년24,755,859 (36.89)6,121,8336,455

c11m1_greenhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.09 개월8,953,977 (54.33)4,008,7591,310
고급2.90 주4,691,159 (160.44)516,834452
전문가1.50 시간18,765 (208.50)1,0630
전체4.81 개월13,663,901 (70.38)4,526,6561,762

c11m2_offices

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.15 개월14,397,712 (39.04)8,584,0535,718
고급2.20 개월8,881,019 (99.92)1,304,1781,945
전문가3.83 시간8,790 (38.22)2,59313
전체11.36 개월23,287,521 (50.86)9,890,8247,676

c11m3_garage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.59 개월13,916,119 (35.99)7,834,4605,204
고급3.32 개월13,544,688 (101.07)1,815,4511,336
전문가4.38 시간12,561 (47.76)3,10721
전체1.08 년27,473,368 (52.73)9,653,0186,561

c11m4_terminal

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.60 개월12,152,952 (45.67)8,004,8643,667
고급2.25 개월11,329,527 (125.02)1,794,127560
전문가7.18 시간18,644 (43.26)6,79850
전체8.86 개월23,501,123 (65.80)9,805,7894,277

c11m5_runway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.17 개월8,926,559 (24.14)3,116,4124,736
고급3.05 개월10,789,933 (87.81)735,0721,196
전문가2.85 시간6,384 (37.33)1,3986
전체1.02 년19,722,876 (40.02)3,852,8825,938

c12m1_hilltop

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.29 개월8,531,895 (49.36)3,465,1412,462
고급3.76 주5,255,385 (138.54)489,809665
전문가1.32 시간2,069 (26.19)62519
전체5.23 개월13,789,349 (65.39)3,955,5753,146

c12m2_traintunnel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.54 개월7,481,512 (40.87)3,211,7201,667
고급1.35 개월6,960,173 (128.01)674,397684
전문가1.65 시간4,203 (42.45)1,13116
전체5.89 개월14,445,888 (60.82)3,887,2482,367

c12m3_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.91 개월10,657,711 (44.72)6,260,5254,030
고급2.14 개월10,355,384 (120.06)1,402,195818
전문가6.80 시간12,790 (31.35)3,90866
전체8.06 개월21,025,885 (64.70)7,666,6284,914

c12m4_barn

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.55 개월10,943,936 (41.42)6,918,2425,749
고급2.01 개월9,554,737 (117.78)1,271,586889
전문가20.00 분3,351 (167.55)3580
전체8.56 개월20,502,024 (59.37)8,190,1866,638

c12m5_cornfield

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.47 개월7,920,167 (20.74)4,189,6004,996
고급2.73 개월9,421,060 (85.57)728,479612
전문가47.00 분3,975 (84.57)5317
전체1.02 년17,345,202 (35.25)4,918,6105,615

c13m1_alpinecreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.43 개월4,586,362 (46.73)1,725,340605
고급1.92 주2,867,913 (148.35)281,457353
전문가2.18 시간8,505 (64.92)1,00019
전체2.92 개월7,462,780 (63.45)2,007,797977

c13m2_southpinestream

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.15 개월7,400,591 (35.63)4,229,4652,516
고급1.24 개월5,437,110 (108.87)759,626841
전문가2.05 시간3,355 (27.28)1,37312
전체6.39 개월12,841,056 (49.81)4,990,4643,369

c13m3_memorialbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.74 개월6,709,878 (44.47)3,366,546869
고급1.04 개월6,145,595 (146.18)758,378306
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.78 개월12,855,473 (66.64)4,124,9241,175

c13m4_cutthroatcreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.33 개월7,188,723 (41.21)4,472,1923,939
고급1.20 개월5,692,791 (117.81)756,352490
전문가1.27 시간2,956 (38.89)1,0634
전체5.53 개월12,884,470 (57.82)5,229,6074,433

c14m1_junkyard

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.58 개월5,826,973 (25.90)3,267,1402,786
고급1.44 주860,831 (59.50)179,137838
전문가4.78 시간8,599 (29.96)2,78845
전체5.95 개월6,696,403 (27.93)3,449,0653,669

c14m2_lighthouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.59 개월4,191,480 (18.60)2,186,7083,893
고급1.47 주648,156 (43.89)135,419512
전문가3.08 시간5,317 (28.74)1,84525
전체5.96 개월4,844,953 (20.16)2,323,9724,430

c1_1_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.98 일149,408 (52.33)35,54030
고급2.86 일453,469 (110.20)58,1860
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.84 일602,877 (86.50)93,72630

c1_2_jam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.03 일173,110 (59.26)50,37216
고급5.68 일906,523 (110.93)140,4680
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.10 주1,079,633 (97.33)190,84016

c1_3_school

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.31 일147,207 (78.18)32,3004
고급4.04 일883,006 (151.93)103,0120
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.34 일1,030,213 (133.88)135,3124

c1_4_roof_safe

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.75 일188,326 (47.58)27,898158
고급5.18 일806,090 (108.08)62,4870
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.13 주994,416 (87.11)90,385158

c1m1_hotel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.61 개월10,266,118 (38.52)4,593,5831,889
고급1.57 개월6,417,716 (101.43)898,6521,657
전문가1.20 일52,677 (30.59)14,300179
전체8.22 개월16,736,511 (50.49)5,506,5353,725

c1m2_streets

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.08 년14,511,257 (27.66)10,237,8537,691
고급3.67 개월11,159,305 (75.41)2,291,8413,221
전문가1.14 일54,934 (33.33)17,995204
전체1.39 년25,725,496 (38.15)12,547,68911,116

c1m3_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.21 개월10,911,570 (32.98)6,184,2962,427
고급2.27 개월9,787,426 (106.93)1,116,932631
전문가3.47 시간6,855 (32.96)2,46926
전체10.48 개월20,705,851 (49.00)7,303,6973,084

c1m4_atrium

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.39 개월4,487,538 (17.42)986,1244,256
고급1.50 개월3,562,645 (59.07)174,149977
전문가33.00 분263 (7.97)484
전체7.89 개월8,050,446 (25.32)1,160,3215,237

c2m1_highway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.26 년22,560,406 (36.88)11,165,44313,050
고급4.23 개월16,487,189 (96.65)2,376,9943,843
전문가8.57 시간22,790 (44.34)4,77144
전체1.62 년39,070,385 (49.91)13,547,20816,937

c2m2_fairgrounds

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.20 년20,639,756 (35.51)13,238,4134,778
고급5.23 개월21,778,238 (103.31)3,352,7601,328
전문가5.05 시간11,045 (36.45)4,07515
전체1.64 년42,429,039 (53.55)16,595,2486,121

c2m3_coaster

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.44 개월15,392,082 (36.58)7,902,0203,262
고급4.75 개월21,251,965 (110.93)2,520,387724
전문가8.35 시간18,535 (37.00)6,51842
전체1.27 년36,662,582 (59.82)10,428,9254,028

c2m4_barns

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.36 개월14,710,602 (43.65)9,100,5681,460
고급3.63 개월18,716,802 (128.05)2,532,460377
전문가3.57 시간8,987 (42.00)3,72017
전체11.99 개월33,436,391 (69.17)11,636,7481,854

c2m5_concert

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.21 년16,319,742 (27.92)7,586,77111,892
고급6.03 개월25,495,625 (104.93)1,978,4932,175
전문가3.20 시간10,280 (53.54)1,9265
전체1.71 년41,825,647 (50.54)9,567,19014,072

c3m1_plankcountry

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.18 개월12,197,116 (32.97)5,122,8334,972
고급1.89 개월7,630,343 (100.11)785,3161,192
전문가5.00 시간9,052 (30.17)2,33842
전체11.07 개월19,836,511 (44.42)5,910,4876,206

c3m2_swamp

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.71 개월10,685,141 (30.42)6,701,4242,729
고급2.02 개월7,838,867 (96.40)1,056,573453
전문가2.02 시간4,133 (34.16)1,3520
전체10.73 개월18,528,141 (42.82)7,759,3493,182

c3m3_shantytown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.21 개월9,429,287 (32.45)5,504,7244,818
고급1.86 개월7,641,928 (102.02)888,784449
전문가2.57 시간5,978 (38.82)1,88012
전체9.07 개월17,077,193 (46.71)6,395,3885,279

c3m4_plantation

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.67 개월11,367,058 (29.17)5,989,4297,443
고급3.24 개월13,498,584 (103.23)1,323,046936
전문가5.42 시간24,438 (75.19)2,96729
전체1.08 년24,890,080 (47.79)7,315,4428,408

c4m1_milltown_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.83 개월9,017,054 (38.37)4,619,5206,271
고급1.12 개월4,830,901 (106.79)681,1431,118
전문가7.88 시간20,194 (42.69)5,13440
전체6.96 개월13,868,149 (49.40)5,305,7977,429

c4m2_sugarmill_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.65 개월6,787,443 (29.82)3,807,2051,920
고급1.48 개월5,556,209 (93.10)817,211393
전문가6.77 시간18,468 (45.49)4,78752
전체7.14 개월12,362,120 (42.97)4,629,2032,365

c4m3_sugarmill_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.21 개월6,384,995 (30.42)3,195,2393,919
고급1.31 개월5,014,886 (94.71)586,732670
전문가1.70 시간4,475 (43.87)7070
전체6.52 개월11,404,356 (43.37)3,782,6784,589

c4m4_milltown_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.27 개월6,257,038 (36.34)3,027,2074,689
고급1.25 개월4,887,271 (97.35)554,081536
전문가59.00 분4,428 (75.05)9753
전체5.52 개월11,148,737 (50.12)3,582,2635,228

c4m5_milltown_escape

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
