G-Center

GAMECENTER

관두서버 전체 랭킹

살해된 총 좀비 수: 1,121,971,866

총 접속자 수: 232,262

Custom Maps Stats (Coop)

Custom Maps 캠패인에서 살해된 좀비들의 수는 The United States 도시(인구수 304,059,724명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 도시(인구수 0명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!

01_derailed

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.88 일124,248 (45.98)29,66122
고급4.01 일636,985 (110.40)84,7658
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.88 일761,233 (89.85)114,42630

02_cave

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.24 일201,753 (62.48)47,43031
고급5.34 일960,534 (124.86)107,9210
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.08 주1,162,287 (106.42)155,35131

03_prison

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통19.30 시간56,405 (48.71)13,4808
고급4.93 일736,822 (103.76)86,2340
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.74 일793,227 (96.04)99,7148

04_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.46 일131,263 (37.01)40,771201
고급1.36 주1,419,101 (103.67)185,9338
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.71 주1,550,364 (89.95)226,704209

2ee_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통10.82 시간44,442 (68.48)6,2600
고급8.43 시간98,377 (194.42)7,1350
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체19.25 시간142,819 (123.65)13,3950

2ee_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.08 일97,952 (62.71)17,76814
고급1.06 일213,259 (140.03)18,6140
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.14 일311,211 (100.88)36,38214

2ee_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.78 일135,019 (52.54)34,07568
고급2.76 일441,649 (111.13)51,5300
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.54 일576,668 (88.12)85,60568

2ee_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통22.02 시간87,292 (66.08)26,4870
고급2.08 일457,107 (152.93)62,9910
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.99 일544,399 (126.31)89,4780

2ee_05

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.52 일129,211 (58.89)32,370102
고급3.43 일577,484 (116.88)65,6660
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.95 일706,695 (99.05)98,036102

2ee_06

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.07 일120,710 (40.45)21,506120
고급4.51 일595,807 (91.82)54,0800
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.58 일716,517 (75.64)75,586120

above

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.99 일117,698 (40.98)31,98358
고급3.96 일508,432 (89.20)70,2160
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.95 일626,130 (73.04)102,19958

alboraya_coop_vs

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.52 일151,028 (41.67)53,91944
고급4.77 일568,970 (82.83)98,8628
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.04 주719,998 (68.62)152,78152

appartments

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.37 일62,014 (31.54)15,4112
고급1.05 일123,274 (81.42)14,4300
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.42 일185,288 (53.24)29,8412

arena_re

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.37 일117,359 (34.40)25,98543
고급5.14 일535,606 (72.37)51,7760
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.07 주652,965 (60.39)77,76143

atg3_m1_oldtown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.62 시간52,512 (42.45)11,18118
고급2.32 일217,684 (65.14)34,3700
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.18 일270,196 (59.01)45,55118

atg3_m2_bylane

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통13.70 시간39,554 (48.12)11,4800
고급2.68 일366,940 (94.91)56,1850
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.26 일406,494 (86.71)67,6650

atg3_m3_sewer

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.05 일62,810 (41.38)18,2780
고급3.70 일399,482 (74.98)71,5200
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.75 일462,292 (67.53)89,7980

atg3_m4a_steelbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.28 일45,264 (24.52)13,67720
고급1.51 일149,649 (68.84)18,8370
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.79 일194,913 (48.49)32,51420

awayfromreality_part1dze

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통12.62 시간27,428 (36.23)4,51819
고급23.22 시간125,162 (89.85)10,1060
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.49 일152,590 (70.97)14,62419

azhill1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.05 시간21,401 (39.41)3,41417
고급4.85 시간30,451 (104.64)2,1130
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체13.90 시간51,852 (62.17)5,52717

azhill2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.70 시간32,636 (62.52)6,69548
고급10.87 시간97,066 (148.87)8,8680
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체19.57 시간129,702 (110.48)15,56348

azhill3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.70 시간17,295 (33.13)4,14412
고급14.52 시간61,124 (70.18)5,58418
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체23.22 시간78,419 (56.30)9,72830

bdp_bunker01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.67 일104,031 (43.38)30,9350
고급2.99 일517,942 (120.42)67,3800
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.65 일621,973 (92.85)98,3150

bdp_bunker02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.46 일120,417 (34.04)32,98755
고급1.29 주933,051 (71.75)117,3200
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.64 주1,053,468 (63.68)150,30755

bdp_bunker03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.03 일53,885 (36.29)16,7280
고급1.08 주836,350 (77.18)117,3130
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.22 주890,235 (72.25)134,0410

bdp_bunker04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.10 일63,177 (39.99)20,80549
고급1.15 주950,004 (82.23)156,67925
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.30 주1,013,181 (77.15)177,48474

bdp_bunker05a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.25 시간33,279 (38.92)7,5490
고급3.67 일632,167 (119.73)51,2278
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.26 일665,446 (108.47)58,7768

bh_z_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.29 주814,425 (62.71)154,276130
고급1.53 주1,981,343 (128.88)207,4917
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.81 주2,795,768 (98.57)361,767137

bh_z_m2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.53 일573,972 (87.99)95,583115
고급1.54 주2,610,738 (167.76)231,43437
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.19 주3,184,710 (144.20)327,017152

bh_z_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.39 일265,873 (77.11)51,65072
고급1.37 주2,310,130 (167.34)214,71833
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.71 주2,576,003 (149.31)266,368105

bh_z_m5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.24 일396,848 (52.59)49,171199
고급1.86 주2,441,508 (130.35)120,9818
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.61 주2,838,356 (108.02)170,152207

bhm1_outskirts

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.40 일95,229 (47.33)28,01511
고급2.57 일380,875 (102.86)65,7650
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.97 일476,104 (83.31)93,78011

bhm2_dam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.38 일70,604 (35.53)28,18533
고급4.59 일464,568 (70.34)87,2740
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.97 일535,172 (62.29)115,45933

bhm3_station

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.83 시간34,316 (98.05)6,6810
고급1.00 일136,229 (94.34)13,2490
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.25 일170,545 (95.06)19,9300

bhm4_base

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.63 시간12,921 (28.21)3,3840
고급3.12 일372,342 (82.95)38,7320
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.44 일385,263 (77.88)42,1160

bjrtc2_lvl1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.40 일74,393 (36.86)15,6465
고급2.28 일342,066 (104.38)31,2770
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.68 일416,459 (78.65)46,9235

bjrtc2_lvl2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.09 일90,285 (57.51)17,3290
고급3.65 일571,358 (108.56)56,9730
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.75 일661,643 (96.83)74,3020

bjrtc2_lvl3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통11.08 시간36,811 (55.35)9,4110
고급4.86 일844,913 (120.70)101,8630
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.32 일881,724 (115.03)111,2740

bjrtc2_lvl4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통15.07 시간52,489 (58.06)12,9890
고급5.36 일816,670 (105.90)119,8990
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.98 일869,159 (100.88)132,8880

bjrtc2_lvl5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.36 일67,366 (34.46)13,72522
고급5.32 일678,647 (88.67)57,2810
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.67 일746,013 (77.64)71,00622

bjrtcre_m1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.89 일77,109 (28.35)22,05361
고급2.87 일312,401 (75.72)41,30752
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.75 일389,510 (56.90)63,360113

bjrtcre_m2_left

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통16.48 시간41,564 (42.03)10,9580
고급1.17 일164,351 (97.94)21,2860
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.85 일205,915 (77.21)32,2440

bjrtcre_m2_right

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통14.35 시간39,642 (46.04)10,95616
고급1.89 일289,734 (106.68)38,3220
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.48 일329,376 (92.08)49,27816

bjrtcre_m3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.04 일63,798 (42.48)17,69626
고급4.26 일540,342 (88.12)79,5260
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.30 일604,140 (79.14)97,22226

bjrtcre_m4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통22.38 시간35,073 (26.12)9,75542
고급3.50 일375,546 (74.47)42,8540
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.43 일410,619 (64.30)52,60942

bloodtracks_01

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.09 일84,629 (53.87)15,60311
고급1.02 일208,995 (142.17)20,0890
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.11 일293,624 (96.56)35,69211

bloodtracks_02

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.30 일112,657 (60.28)22,6590
고급2.91 일540,988 (129.30)54,4090
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.20 일653,645 (107.99)77,0680

bloodtracks_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.33 일123,788 (64.78)28,40814
고급3.31 일638,888 (134.05)68,33518
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.64 일762,676 (114.22)96,74332

bloodtracks_04

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.47 일77,028 (36.39)21,14419
고급3.60 일385,466 (74.31)42,8579
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.07 일462,494 (63.32)64,00128

boatescape_map04_d

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.25 일207,321 (44.37)46,195199
고급1.12 주1,140,910 (101.17)117,3170
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.58 주1,348,231 (84.53)163,512199

bot1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.54 일111,944 (50.52)24,78425
고급1.34 일240,579 (124.33)28,1580
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.88 일352,523 (84.92)52,94225

bot2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.32 일103,876 (54.70)22,9710
고급2.34 일384,492 (114.16)45,3288
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.66 일488,368 (92.72)68,2998

bot3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.24 일53,947 (30.27)10,058130
고급2.40 일215,823 (62.45)18,01416
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.64 일269,770 (51.50)28,072146

bp_02fix

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.56 일168,407 (45.69)45,74824
고급5.94 일754,341 (88.13)124,8180
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.21 주922,748 (75.36)170,56624

bp_map_03

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통23.55 시간54,642 (38.67)13,41663
고급3.85 일557,492 (100.59)58,9549
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.83 일612,134 (88.01)72,37072

bp_mapalpha1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.93 일152,020 (54.68)30,53113
고급1.85 일303,980 (114.36)34,0470
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.78 일456,000 (83.85)64,57813

bsas_m1_barrios

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.11 일92,820 (57.94)15,5666
고급1.62 일340,331 (145.50)32,3320
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체2.74 일433,151 (109.91)47,8986

bsas_m2_adrogue

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.21 일108,710 (62.41)17,5505
고급3.53 일631,473 (124.06)46,3140
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.74 일740,183 (108.34)63,8645

bsas_m3_capital

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.11 일52,854 (32.97)10,45817
고급4.10 일424,260 (71.93)38,5080
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.21 일477,114 (63.61)48,96617

bsas_m4_costanera

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통18.08 시간43,520 (40.11)5,55968
고급2.29 일307,360 (93.17)23,3618
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.04 일350,880 (80.04)28,92076

bt1

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.16 일161,225 (51.76)35,4136
고급3.50 일580,344 (115.15)81,0900
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.66 일741,569 (90.93)116,5036

bt2

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.55 일131,140 (58.57)32,94724
고급5.49 일869,444 (109.99)120,3410
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.01 주1,000,584 (98.64)153,28824

bt3

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.05 일82,718 (54.53)22,10326
고급5.75 일975,728 (117.84)130,4550
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.80 일1,058,446 (108.04)152,55826

bt4

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.55 일96,185 (43.15)27,98274
고급5.10 일757,983 (103.24)95,1760
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체6.65 일854,168 (89.25)123,15874

bt5

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통20.88 시간59,953 (47.85)16,7505
고급4.31 일686,164 (110.49)89,8430
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.18 일746,117 (99.98)106,5935

bwm1_climb

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.14 일278,692 (61.68)44,81760
고급2.79 일597,640 (148.63)45,0880
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.93 일876,332 (102.63)89,90560

bwm2_city

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.82 일270,982 (66.63)78,57757
고급6.00 일1,070,962 (124.03)134,59217
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.26 주1,341,944 (105.65)213,16974

bwm3_forest

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.00 일173,926 (60.29)39,18413
고급5.56 일1,139,561 (142.29)119,9787
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.08 주1,313,487 (120.57)159,16220

bwm4_rooftops

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.83 일143,456 (54.53)32,1468
고급5.83 일1,098,004 (130.78)121,8580
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.09 주1,241,460 (112.58)154,0048

bwm5_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.06 일130,167 (43.90)27,24717
고급5.50 일807,413 (101.91)80,42921
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.08 주937,580 (86.11)107,67638

c10m1_caves

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.45 개월11,673,384 (44.92)5,052,8153,892
고급1.41 개월7,457,442 (131.18)834,4491,068
전문가3.15 시간6,285 (33.25)1,21726
전체7.86 개월19,137,111 (60.39)5,888,4814,986

c10m2_drainage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.71 개월10,245,238 (32.97)4,885,5801,284
고급1.90 개월7,809,047 (101.96)889,681516
전문가1.22 시간10,453 (143.19)8557
전체9.61 개월18,064,738 (46.63)5,776,1161,807

c10m3_ranchhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.56 개월16,236,057 (42.13)9,750,8719,047
고급2.86 개월12,427,158 (107.60)1,696,4912,086
전문가56.00 분2,275 (40.63)7140
전체1.04 년28,665,490 (57.23)11,448,07611,133

c10m4_mainstreet

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.22 개월13,030,158 (39.32)9,961,6993,164
고급2.44 개월11,279,495 (114.65)1,851,925428
전문가3.28 시간7,346 (37.29)2,88617
전체10.66 개월24,316,999 (56.55)11,816,5103,609

c10m5_houseboat

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통11.87 개월10,217,134 (21.34)4,718,2544,643
고급3.79 개월12,648,563 (82.88)1,030,9801,219
전문가3.00 시간14,069 (78.16)1,87019
전체1.31 년22,879,766 (36.23)5,751,1045,881

c11m1_greenhouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.81 개월8,171,405 (53.13)3,742,5671,216
고급2.77 주4,452,687 (159.45)489,420430
전문가1.50 시간18,765 (208.50)1,0630
전체4.51 개월12,642,857 (69.53)4,233,0501,646

c11m2_offices

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.60 개월13,250,159 (38.20)8,062,6545,464
고급2.10 개월8,416,831 (99.54)1,236,2521,885
전문가3.83 시간8,790 (38.22)2,59313
전체10.70 개월21,675,780 (50.22)9,301,4997,362

c11m3_garage

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.00 개월12,654,014 (34.87)7,323,8854,949
고급3.15 개월12,801,516 (100.75)1,716,2191,283
전문가4.38 시간12,561 (47.76)3,10721
전체1.01 년25,468,091 (51.95)9,043,2116,253

c11m4_terminal

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.21 개월11,175,794 (44.65)7,516,3053,484
고급2.11 개월10,673,802 (125.30)1,688,698518
전문가7.18 시간18,644 (43.26)6,79850
전체8.33 개월21,868,240 (65.11)9,211,8014,052

c11m5_runway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.62 개월8,171,675 (23.51)2,932,1784,354
고급2.88 개월10,213,260 (88.04)691,8831,093
전문가2.85 시간6,384 (37.33)1,3986
전체11.50 개월18,391,319 (39.65)3,625,4595,453

c12m1_hilltop

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.99 개월7,783,390 (48.37)3,244,3552,232
고급3.57 주4,979,899 (138.26)467,922637
전문가1.32 시간2,069 (26.19)62519
전체4.89 개월12,765,358 (64.79)3,712,9022,888

c12m2_traintunnel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.26 개월6,836,249 (39.78)3,013,0251,539
고급1.27 개월6,567,172 (128.19)641,483657
전문가1.65 시간4,203 (42.45)1,13116
전체5.53 개월13,407,624 (60.08)3,655,6392,212

c12m3_bridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.57 개월9,832,205 (43.76)5,935,0453,847
고급2.02 개월9,789,000 (120.19)1,330,251773
전문가6.80 시간12,790 (31.35)3,90866
전체7.60 개월19,633,995 (64.05)7,269,2044,686

c12m4_barn

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.17 개월10,081,854 (40.56)6,499,2005,454
고급1.90 개월9,049,386 (117.91)1,203,552872
전문가20.00 분3,351 (167.55)3580
전체8.07 개월19,134,591 (58.81)7,703,1106,326

c12m5_cornfield

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.00 개월7,262,033 (20.02)3,972,1524,750
고급2.58 개월8,894,251 (85.65)687,227540
전문가39.00 분3,402 (87.23)4685
전체11.57 개월16,159,686 (34.63)4,659,8475,295

c13m1_alpinecreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.30 개월4,248,771 (45.86)1,636,077585
고급1.84 주2,735,176 (147.79)271,137353
전문가2.18 시간8,505 (64.92)1,00019
전체2.76 개월6,992,452 (62.84)1,908,214957

c13m2_southpinestream

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.89 개월6,877,447 (34.89)4,013,4012,387
고급1.18 개월5,176,169 (108.72)727,572837
전문가2.05 시간3,355 (27.28)1,37312
전체6.07 개월12,056,971 (49.25)4,742,3463,236

c13m3_memorialbridge

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통3.56 개월6,266,289 (43.63)3,199,594833
고급3.97 주5,851,266 (146.28)724,529295
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.55 개월12,117,555 (65.99)3,924,1231,128

c13m4_cutthroatcreek

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.12 개월6,760,516 (40.73)4,258,9603,692
고급1.14 개월5,400,929 (117.75)722,126482
전문가1.27 시간2,956 (38.89)1,0634
전체5.26 개월12,164,401 (57.40)4,982,1494,178

c14m1_junkyard

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.35 개월5,465,940 (25.34)3,131,9842,630
고급1.40 주829,028 (58.84)174,756830
전문가4.78 시간8,599 (29.96)2,78845
전체5.71 개월6,303,567 (27.39)3,309,5283,505

c14m2_lighthouse

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.38 개월3,945,032 (18.20)2,096,6763,675
고급1.43 주623,629 (43.41)131,947500
전문가3.08 시간5,317 (28.74)1,84525
전체5.74 개월4,573,978 (19.77)2,230,4684,200

c1_1_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.92 일142,667 (51.49)33,43927
고급2.78 일438,179 (109.44)56,3510
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체4.70 일580,846 (85.73)89,79027

c1_2_jam

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.81 일151,457 (58.12)44,39016
고급5.57 일888,369 (110.80)138,0100
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.05 주1,039,826 (97.88)182,40016

c1_3_school

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.18 일134,228 (78.82)29,0944
고급3.89 일848,823 (151.47)99,4540
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체5.07 일983,051 (134.54)128,5484

c1_4_roof_safe

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통2.63 일179,685 (47.37)27,095148
고급4.80 일745,875 (107.83)58,8530
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체1.06 주925,560 (86.42)85,948148

c1m1_hotel

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.31 개월9,636,942 (37.88)4,394,7231,814
고급1.49 개월6,086,239 (101.18)858,6871,579
전문가1.20 일52,677 (30.59)14,300179
전체7.84 개월15,775,858 (49.88)5,267,7103,572

c1m2_streets

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.04 년13,674,554 (27.21)9,822,7497,464
고급3.50 개월10,604,234 (75.19)2,191,8702,984
전문가1.14 일54,922 (33.33)17,991202
전체1.33 년24,333,710 (37.72)12,032,61010,650

c1m3_mall

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.86 개월10,262,447 (32.38)5,930,6172,344
고급2.16 개월9,263,847 (106.43)1,062,889611
전문가3.47 시간6,855 (32.96)2,46926
전체10.02 개월19,533,149 (48.33)6,995,9752,981

c1m4_atrium

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.08 개월4,175,580 (17.02)936,3003,915
고급1.41 개월3,331,871 (58.47)163,687927
전문가33.00 분263 (7.97)484
전체7.50 개월7,507,714 (24.84)1,100,0354,846

c2m1_highway

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.19 년20,769,641 (36.01)10,532,80612,334
고급4.00 개월15,545,939 (96.41)2,243,4213,661
전문가8.57 시간22,790 (44.34)4,77144
전체1.53 년36,338,370 (49.20)12,780,99816,039

c2m2_fairgrounds

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.14 년19,093,341 (34.71)12,508,2284,584
고급4.91 개월20,488,634 (103.45)3,153,7471,261
전문가5.05 시간11,045 (36.45)4,07515
전체1.55 년39,593,020 (52.90)15,666,0505,860

c2m3_coaster

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.88 개월14,208,549 (35.66)7,482,3413,157
고급4.48 개월20,052,942 (110.95)2,382,527667
전문가8.35 시간18,535 (37.00)6,51842
전체1.20 년34,280,026 (59.13)9,871,3863,866

c2m4_barns

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통7.93 개월13,715,250 (42.89)8,656,2971,413
고급3.42 개월17,659,937 (128.13)2,391,516358
전문가3.57 시간8,987 (42.00)3,72017
전체11.36 개월31,384,174 (68.55)11,051,5331,788

c2m5_concert

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통1.15 년15,071,784 (27.20)7,185,56711,120
고급5.66 개월24,051,664 (105.42)1,861,3592,038
전문가3.20 시간10,280 (53.54)1,9265
전체1.62 년39,133,728 (50.02)9,048,85213,163

c3m1_plankcountry

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.71 개월11,274,836 (32.09)4,867,6364,776
고급1.77 개월7,108,994 (99.35)742,6381,158
전문가5.00 시간9,052 (30.17)2,33842
전체10.50 개월18,392,882 (43.46)5,612,6125,976

c3m2_swamp

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통8.29 개월9,901,884 (29.64)6,375,6472,615
고급1.89 개월7,328,854 (96.26)992,061441
전문가2.02 시간4,133 (34.16)1,3520
전체10.18 개월17,234,871 (42.00)7,369,0603,056

c3m3_shantytown

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통6.87 개월8,784,781 (31.70)5,253,9404,632
고급1.75 개월7,168,586 (101.81)836,555433
전문가2.57 시간5,978 (38.82)1,88012
전체8.62 개월15,959,345 (45.90)6,092,3755,077

c3m4_plantation

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통9.16 개월10,459,257 (28.31)5,672,1586,956
고급3.05 개월12,687,348 (103.03)1,241,717836
전문가5.42 시간24,438 (75.19)2,96729
전체1.02 년23,171,043 (47.01)6,916,8427,821

c4m1_milltown_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.63 개월8,627,484 (38.03)4,463,8736,054
고급1.08 개월4,642,381 (106.89)653,2761,082
전문가7.88 시간20,194 (42.69)5,13440
전체6.72 개월13,290,059 (49.08)5,122,2837,176

c4m2_sugarmill_a

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.46 개월6,465,323 (29.35)3,679,4441,858
고급1.41 개월5,302,366 (93.31)776,228342
전문가6.77 시간18,468 (45.49)4,78752
전체6.88 개월11,786,157 (42.47)4,460,4592,252

c4m3_sugarmill_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통5.04 개월6,086,509 (29.98)3,085,0253,779
고급1.25 개월4,784,373 (94.58)559,292630
전문가1.70 시간4,475 (43.87)7070
전체6.29 개월10,875,357 (42.86)3,645,0244,409

c4m4_milltown_b

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.13 개월5,989,327 (35.98)2,923,5484,564
고급1.20 개월4,715,018 (97.59)531,639487
전문가59.00 분4,428 (75.05)9753
전체5.33 개월10,708,773 (49.84)3,456,1625,054

c4m5_milltown_escape

난이도플레이시간포인트(PPM)킬수리챕
보통4.32 개월4,600,516 (26.41)1,663,2074,266
고급1.06 개월4,040,283 (94.32)279,442406
전문가46.00 분2,308 (50.17)4090
