Left 4 Dead Player Stats :: Timed Maps
Timed Maps
Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m1_hotel | YJS0904 | 고급 | 3.48 minutes |
| (캠패인) c1m2_streets | YJS0904 | 고급 | 17.05 minutes |
| (캠패인) c1m3_mall | YJS0904 | 고급 | 10.03 minutes |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m1_highway | YJS0904 | 고급 | 12.43 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | YJS0904 | 보통 | 5.60 minutes |
| (캠패인) c2m3_coaster | YJS0904 | 보통 | 5.26 minutes |
| (캠패인) c2m4_barns | YJS0904 | 보통 | 4.90 minutes |
| (캠패인) c2m5_concert | YJS0904 | 보통 | 7.47 minutes |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c3m3_shantytown | YJS0904 | 고급 | 7.66 minutes |
| (캠패인) c3m4_plantation | YJS0904 | 고급 | 15.20 minutes |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c6m2_bedlam | YJS0904 | 보통 | 8.79 minutes |
| (캠패인) c6m3_port | YJS0904 | 보통 | 6.31 minutes |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m1_hotel | YJS0904 | 고급 | 3.48 minutes |
| (캠패인) c1m2_streets | YJS0904 | 고급 | 17.05 minutes |
| (캠패인) c1m3_mall | YJS0904 | 고급 | 10.03 minutes |
| (캠패인) c2m1_highway | YJS0904 | 고급 | 12.43 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | YJS0904 | 보통 | 5.60 minutes |
| (캠패인) c2m3_coaster | YJS0904 | 보통 | 5.26 minutes |
| (캠패인) c2m4_barns | YJS0904 | 보통 | 4.90 minutes |
| (캠패인) c2m5_concert | YJS0904 | 보통 | 7.47 minutes |
| (캠패인) c3m3_shantytown | YJS0904 | 고급 | 7.66 minutes |
| (캠패인) c3m4_plantation | YJS0904 | 고급 | 15.20 minutes |
| (캠패인) c6m2_bedlam | YJS0904 | 보통 | 8.79 minutes |
| (캠패인) c6m3_port | YJS0904 | 보통 | 6.31 minutes |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c2m2_fairgrounds | YJS0904 | 전문가 | 12.16 minutes |
| (리얼리즘) c2m3_coaster | YJS0904 | 전문가 | 10.46 minutes |
| (리얼리즘) c2m4_barns | YJS0904 | 전문가 | 8.39 minutes |
| (리얼리즘) c2m5_concert | YJS0904 | 전문가 | 6.66 minutes |