Left 4 Dead Player Stats :: Timed Maps
Timed Maps
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 7.67 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 고급 | 11.85 minutes |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.67 minutes |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 고급 | 8.11 minutes |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 4.74 minutes |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 고급 | 8.32 minutes |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 8.78 minutes |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 고급 | 15.93 minutes |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c5m2_park | 왕초보 | 고급 | 5.97 minutes |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 왕초보 | 고급 | 8.87 minutes |
| (캠패인) c5m4_quarter | 왕초보 | 고급 | 8.07 minutes |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 전문가 | 5.78 minutes |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 고급 | 5.47 minutes |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m2_drainage | 왕초보 | 고급 | 4.15 minutes |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 고급 | 5.12 minutes |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 고급 | 9.06 minutes |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 왕초보 | 고급 | 15.45 minutes |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m2_drainage | 왕초보 | 고급 | 4.15 minutes |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 고급 | 5.12 minutes |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 고급 | 9.06 minutes |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 왕초보 | 고급 | 15.45 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 7.67 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 고급 | 11.85 minutes |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.67 minutes |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 고급 | 8.11 minutes |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 4.74 minutes |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 고급 | 8.32 minutes |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 8.78 minutes |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 고급 | 15.93 minutes |
| (캠패인) c5m2_park | 왕초보 | 고급 | 5.97 minutes |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 왕초보 | 고급 | 8.87 minutes |
| (캠패인) c5m4_quarter | 왕초보 | 고급 | 8.07 minutes |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 전문가 | 5.78 minutes |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 고급 | 5.47 minutes |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c2m1_highway | 왕초보 | 전문가 | 3.89 minutes |
| (리얼리즘) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 6.23 minutes |
| (리얼리즘) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.35 minutes |
| (리얼리즘) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 5.37 minutes |
| (리얼리즘) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 5.99 minutes |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c3m1_plankcountry | 왕초보 | 전문가 | 12.64 minutes |
| (리얼리즘) c3m2_swamp | 왕초보 | 전문가 | 6.66 minutes |
| (리얼리즘) c3m3_shantytown | 왕초보 | 전문가 | 6.01 minutes |
| (리얼리즘) c3m4_plantation | 왕초보 | 전문가 | 13.70 minutes |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c5m1_waterfront | 왕초보 | 전문가 | 3.88 minutes |
| (리얼리즘) c5m2_park | 왕초보 | 전문가 | 5.92 minutes |
| (리얼리즘) c5m3_cemetery | 왕초보 | 전문가 | 8.64 minutes |
| (리얼리즘) c5m4_quarter | 왕초보 | 전문가 | 7.66 minutes |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c10m2_drainage | 왕초보 | 보통 | 4.83 minutes |
| (리얼리즘) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 보통 | 8.18 minutes |
| (리얼리즘) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 보통 | 5.21 minutes |
| (리얼리즘) c10m5_houseboat | 왕초보 | 보통 | 19.39 minutes |