DEMO TEMPLATE
Timed Maps
Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m2_streets | Rain | 보통 | 6.83 minutes |
| (캠패인) c1m4_atrium | Rain | 보통 | 6.96 minutes |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m1_highway | Rain | 고급 | 5.20 minutes |
| (캠패인) c2m1_highway | Rain | 보통 | 4.55 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Rain | 고급 | 5.70 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Rain | 보통 | 5.34 minutes |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | Rain | 보통 | 7.12 minutes |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | Rain | 보통 | 6.51 minutes |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | Rain | 보통 | 3.71 minutes |
The Sacrifice
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c7m2_barge | Rain | 보통 | 6.77 minutes |
| (캠패인) c7m3_port | Rain | 보통 | 7.91 minutes |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c8m1_apartment | Rain | 보통 | 2.23 minutes |
| (캠패인) c8m3_sewers | Rain | 보통 | 6.26 minutes |
| (캠패인) c8m4_interior | Rain | 보통 | 5.91 minutes |
| (캠패인) c8m5_rooftop | Rain | 보통 | 10.31 minutes |
Crash Course
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c9m1_alleys | Rain | 보통 | 8.70 minutes |
| (캠패인) c9m2_lots | Rain | 보통 | 13.57 minutes |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | Rain | 보통 | 3.65 minutes |
| (캠패인) c10m2_drainage | Rain | 보통 | 5.92 minutes |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | Rain | 보통 | 5.34 minutes |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | Rain | 보통 | 4.88 minutes |
| (캠패인) c10m5_houseboat | Rain | 보통 | 10.08 minutes |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | Rain | 보통 | 2.24 minutes |
| (캠패인) c11m5_runway | Rain | 보통 | 8.25 minutes |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | Rain | 보통 | 3.17 minutes |
| (캠패인) c12m3_bridge | Rain | 보통 | 3.94 minutes |
| (캠패인) c12m4_barn | Rain | 보통 | 4.58 minutes |
| (캠패인) c12m5_cornfield | Rain | 보통 | 11.77 minutes |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | Rain | 보통 | 3.65 minutes |
| (캠패인) c10m2_drainage | Rain | 보통 | 5.92 minutes |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | Rain | 보통 | 5.34 minutes |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | Rain | 보통 | 4.88 minutes |
| (캠패인) c10m5_houseboat | Rain | 보통 | 10.08 minutes |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | Rain | 보통 | 2.24 minutes |
| (캠패인) c11m5_runway | Rain | 보통 | 8.25 minutes |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | Rain | 보통 | 3.17 minutes |
| (캠패인) c12m3_bridge | Rain | 보통 | 3.94 minutes |
| (캠패인) c12m4_barn | Rain | 보통 | 4.58 minutes |
| (캠패인) c12m5_cornfield | Rain | 보통 | 11.77 minutes |
| (캠패인) c1m2_streets | Rain | 보통 | 6.83 minutes |
| (캠패인) c1m4_atrium | Rain | 보통 | 6.96 minutes |
| (캠패인) c2m1_highway | Rain | 고급 | 5.20 minutes |
| (캠패인) c2m1_highway | Rain | 보통 | 4.55 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Rain | 고급 | 5.70 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Rain | 보통 | 5.34 minutes |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | Rain | 보통 | 7.12 minutes |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | Rain | 보통 | 6.51 minutes |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | Rain | 보통 | 3.71 minutes |
| (캠패인) c7m2_barge | Rain | 보통 | 6.77 minutes |
| (캠패인) c7m3_port | Rain | 보통 | 7.91 minutes |
| (캠패인) c8m1_apartment | Rain | 보통 | 2.23 minutes |
| (캠패인) c8m3_sewers | Rain | 보통 | 6.26 minutes |
| (캠패인) c8m4_interior | Rain | 보통 | 5.91 minutes |
| (캠패인) c8m5_rooftop | Rain | 보통 | 10.31 minutes |
| (캠패인) c9m1_alleys | Rain | 보통 | 8.70 minutes |
| (캠패인) c9m2_lots | Rain | 보통 | 13.57 minutes |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (서바이벌) c2m1_highway | Rain | 보통 | 13.86 minutes |