Left 4 Dead pelaajatilastot :: Karttojen ajat
Karttojen ajat
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 7.67 minuuttia |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 고급 | 11.85 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.67 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 고급 | 8.11 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 4.74 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 고급 | 8.32 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 8.78 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 고급 | 15.93 minuuttia |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c5m2_park | 왕초보 | 고급 | 5.97 minuuttia |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 왕초보 | 고급 | 8.87 minuuttia |
| (캠패인) c5m4_quarter | 왕초보 | 고급 | 8.07 minuuttia |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 전문가 | 5.78 minuuttia |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 고급 | 5.47 minuuttia |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m2_drainage | 왕초보 | 고급 | 4.15 minuuttia |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 고급 | 5.12 minuuttia |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 고급 | 9.06 minuuttia |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 왕초보 | 고급 | 15.45 minuuttia |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m2_drainage | 왕초보 | 고급 | 4.15 minuuttia |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 고급 | 5.12 minuuttia |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 고급 | 9.06 minuuttia |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 왕초보 | 고급 | 15.45 minuuttia |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 7.67 minuuttia |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 고급 | 11.85 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.67 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 고급 | 8.11 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 4.74 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 고급 | 8.32 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 8.78 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 고급 | 15.93 minuuttia |
| (캠패인) c5m2_park | 왕초보 | 고급 | 5.97 minuuttia |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 왕초보 | 고급 | 8.87 minuuttia |
| (캠패인) c5m4_quarter | 왕초보 | 고급 | 8.07 minuuttia |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 전문가 | 5.78 minuuttia |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 고급 | 5.47 minuuttia |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c2m1_highway | 왕초보 | 전문가 | 3.89 minuuttia |
| (리얼리즘) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 6.23 minuuttia |
| (리얼리즘) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.35 minuuttia |
| (리얼리즘) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 5.37 minuuttia |
| (리얼리즘) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 5.99 minuuttia |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c3m1_plankcountry | 왕초보 | 전문가 | 12.64 minuuttia |
| (리얼리즘) c3m2_swamp | 왕초보 | 전문가 | 6.66 minuuttia |
| (리얼리즘) c3m3_shantytown | 왕초보 | 전문가 | 6.01 minuuttia |
| (리얼리즘) c3m4_plantation | 왕초보 | 전문가 | 13.70 minuuttia |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c5m1_waterfront | 왕초보 | 전문가 | 3.88 minuuttia |
| (리얼리즘) c5m2_park | 왕초보 | 전문가 | 5.92 minuuttia |
| (리얼리즘) c5m3_cemetery | 왕초보 | 전문가 | 8.64 minuuttia |
| (리얼리즘) c5m4_quarter | 왕초보 | 전문가 | 7.66 minuuttia |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c10m2_drainage | 왕초보 | 보통 | 4.83 minuuttia |
| (리얼리즘) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 보통 | 8.18 minuuttia |
| (리얼리즘) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 보통 | 5.21 minuuttia |
| (리얼리즘) c10m5_houseboat | 왕초보 | 보통 | 19.39 minuuttia |