Left 4 Dead pelaajatilastot :: Karttojen ajat
Karttojen ajat
Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m2_streets | ATM-05 | 보통 | 11.68 minuuttia |
| (캠패인) c1m3_mall | ATM-05 | 보통 | 4.60 minuuttia |
| (캠패인) c1m4_atrium | ATM-05 | 보통 | 4.40 minuuttia |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m3_coaster | ATM-05 | 보통 | 6.32 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | ATM-05 | 보통 | 5.35 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | ATM-05 | 보통 | 7.28 minuuttia |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | ATM-05 | 보통 | 10.38 minuuttia |
| (캠패인) c3m2_swamp | ATM-05 | 보통 | 7.62 minuuttia |
| (캠패인) c3m3_shantytown | ATM-05 | 보통 | 9.98 minuuttia |
| (캠패인) c3m4_plantation | ATM-05 | 보통 | 13.37 minuuttia |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c5m1_waterfront | ATM-05 | 보통 | 3.05 minuuttia |
| (캠패인) c5m2_park | ATM-05 | 보통 | 6.30 minuuttia |
| (캠패인) c5m3_cemetery | ATM-05 | 보통 | 11.08 minuuttia |
| (캠패인) c5m4_quarter | ATM-05 | 보통 | 10.98 minuuttia |
| (캠패인) c5m5_bridge | ATM-05 | 보통 | 3.95 minuuttia |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c6m1_riverbank | ATM-05 | 보통 | 6.10 minuuttia |
| (캠패인) c6m2_bedlam | ATM-05 | 보통 | 8.64 minuuttia |
| (캠패인) c6m3_port | ATM-05 | 보통 | 7.82 minuuttia |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c8m1_apartment | ATM-05 | 보통 | 1.60 minuuttia |
| (캠패인) c8m2_subway | ATM-05 | 보통 | 4.15 minuuttia |
| (캠패인) c8m3_sewers | ATM-05 | 보통 | 3.11 minuuttia |
| (캠패인) c8m4_interior | ATM-05 | 보통 | 4.19 minuuttia |
| (캠패인) c8m5_rooftop | ATM-05 | 보통 | 8.82 minuuttia |
Crash Course
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c9m1_alleys | ATM-05 | 보통 | 5.50 minuuttia |
| (캠패인) c9m2_lots | ATM-05 | 보통 | 11.51 minuuttia |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | ATM-05 | 보통 | 2.33 minuuttia |
| (캠패인) c11m2_offices | ATM-05 | 보통 | 5.63 minuuttia |
| (캠패인) c11m3_garage | ATM-05 | 보통 | 4.68 minuuttia |
| (캠패인) c11m5_runway | ATM-05 | 보통 | 8.60 minuuttia |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c12m1_hilltop | ATM-05 | 보통 | 4.32 minuuttia |
| (캠패인) c12m4_barn | ATM-05 | 보통 | 5.37 minuuttia |
| (캠패인) c12m5_cornfield | ATM-05 | 보통 | 11.54 minuuttia |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | ATM-05 | 보통 | 2.33 minuuttia |
| (캠패인) c11m2_offices | ATM-05 | 보통 | 5.63 minuuttia |
| (캠패인) c11m3_garage | ATM-05 | 보통 | 4.68 minuuttia |
| (캠패인) c11m5_runway | ATM-05 | 보통 | 8.60 minuuttia |
| (캠패인) c12m1_hilltop | ATM-05 | 보통 | 4.32 minuuttia |
| (캠패인) c12m4_barn | ATM-05 | 보통 | 5.37 minuuttia |
| (캠패인) c12m5_cornfield | ATM-05 | 보통 | 11.54 minuuttia |
| (캠패인) c1m2_streets | ATM-05 | 보통 | 11.68 minuuttia |
| (캠패인) c1m3_mall | ATM-05 | 보통 | 4.60 minuuttia |
| (캠패인) c1m4_atrium | ATM-05 | 보통 | 4.40 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | ATM-05 | 보통 | 6.32 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | ATM-05 | 보통 | 5.35 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | ATM-05 | 보통 | 7.28 minuuttia |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | ATM-05 | 보통 | 10.38 minuuttia |
| (캠패인) c3m2_swamp | ATM-05 | 보통 | 7.62 minuuttia |
| (캠패인) c3m3_shantytown | ATM-05 | 보통 | 9.98 minuuttia |
| (캠패인) c3m4_plantation | ATM-05 | 보통 | 13.37 minuuttia |
| (캠패인) c5m1_waterfront | ATM-05 | 보통 | 3.05 minuuttia |
| (캠패인) c5m2_park | ATM-05 | 보통 | 6.30 minuuttia |
| (캠패인) c5m3_cemetery | ATM-05 | 보통 | 11.08 minuuttia |
| (캠패인) c5m4_quarter | ATM-05 | 보통 | 10.98 minuuttia |
| (캠패인) c5m5_bridge | ATM-05 | 보통 | 3.95 minuuttia |
| (캠패인) c6m1_riverbank | ATM-05 | 보통 | 6.10 minuuttia |
| (캠패인) c6m2_bedlam | ATM-05 | 보통 | 8.64 minuuttia |
| (캠패인) c6m3_port | ATM-05 | 보통 | 7.82 minuuttia |
| (캠패인) c8m1_apartment | ATM-05 | 보통 | 1.60 minuuttia |
| (캠패인) c8m2_subway | ATM-05 | 보통 | 4.15 minuuttia |
| (캠패인) c8m3_sewers | ATM-05 | 보통 | 3.11 minuuttia |
| (캠패인) c8m4_interior | ATM-05 | 보통 | 4.19 minuuttia |
| (캠패인) c8m5_rooftop | ATM-05 | 보통 | 8.82 minuuttia |
| (캠패인) c9m1_alleys | ATM-05 | 보통 | 5.50 minuuttia |
| (캠패인) c9m2_lots | ATM-05 | 보통 | 11.51 minuuttia |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c2m2_fairgrounds | ATM-05 | 보통 | 7.16 minuuttia |