Left 4 Dead pelaajatilastot :: Karttojen ajat
Karttojen ajat
Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m1_hotel | 젤리피쉬1 | 보통 | 4.73 minuuttia |
| (캠패인) c1m2_streets | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.56 minuuttia |
| (캠패인) c1m3_mall | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.67 minuuttia |
| (캠패인) c1m4_atrium | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.62 minuuttia |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 젤리피쉬1 | 보통 | 6.78 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | 젤리피쉬1 | 보통 | 6.96 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | 젤리피쉬1 | 보통 | 4.37 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | 젤리피쉬1 | 보통 | 9.24 minuuttia |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | 젤리피쉬1 | 보통 | 6.14 minuuttia |
| (캠패인) c3m2_swamp | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.11 minuuttia |
| (캠패인) c3m3_shantytown | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.71 minuuttia |
| (캠패인) c3m4_plantation | 젤리피쉬1 | 보통 | 11.01 minuuttia |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c6m2_bedlam | 젤리피쉬1 | 보통 | 9.66 minuuttia |
| (캠패인) c6m3_port | 젤리피쉬1 | 보통 | 11.74 minuuttia |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.74 minuuttia |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 젤리피쉬1 | 보통 | 13.35 minuuttia |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.74 minuuttia |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 젤리피쉬1 | 보통 | 13.35 minuuttia |
| (캠패인) c1m1_hotel | 젤리피쉬1 | 보통 | 4.73 minuuttia |
| (캠패인) c1m2_streets | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.56 minuuttia |
| (캠패인) c1m3_mall | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.67 minuuttia |
| (캠패인) c1m4_atrium | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.62 minuuttia |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 젤리피쉬1 | 보통 | 6.78 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | 젤리피쉬1 | 보통 | 6.96 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | 젤리피쉬1 | 보통 | 4.37 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | 젤리피쉬1 | 보통 | 9.24 minuuttia |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | 젤리피쉬1 | 보통 | 6.14 minuuttia |
| (캠패인) c3m2_swamp | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.11 minuuttia |
| (캠패인) c3m3_shantytown | 젤리피쉬1 | 보통 | 5.71 minuuttia |
| (캠패인) c3m4_plantation | 젤리피쉬1 | 보통 | 11.01 minuuttia |
| (캠패인) c6m2_bedlam | 젤리피쉬1 | 보통 | 9.66 minuuttia |
| (캠패인) c6m3_port | 젤리피쉬1 | 보통 | 11.74 minuuttia |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c11m2_offices | 젤리피쉬1 | 전문가 | 13.01 minuuttia |
| (리얼리즘) c11m3_garage | 젤리피쉬1 | 전문가 | 5.30 minuuttia |
| (리얼리즘) c11m4_terminal | 젤리피쉬1 | 전문가 | 7.83 minuuttia |
| (리얼리즘) c11m5_runway | 젤리피쉬1 | 전문가 | 6.84 minuuttia |