Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c2m1_highway | Enchufados | 보통 | 9.93 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Enchufados | 보통 | 8.12 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Enchufados | Unknown | 11.91 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | Enchufados | 보통 | 4.08 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | Enchufados | 보통 | 5.23 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | Enchufados | Unknown | 5.30 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | Enchufados | Unknown | 8.51 минут |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | Enchufados | 보통 | 5.80 минут |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | Enchufados | 보통 | 5.59 минут |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | Enchufados | 보통 | 3.87 минут |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | Enchufados | 보통 | 7.12 минут |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c5m4_quarter | Enchufados | 보통 | 5.47 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | Enchufados | 보통 | 4.46 минут |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c8m2_subway | Enchufados | 보통 | 9.98 минут |
| (캠패인) c8m3_sewers | Enchufados | 보통 | 6.60 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | Enchufados | 보통 | 7.29 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | Enchufados | 보통 | 8.63 минут |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c11m2_offices | Enchufados | 보통 | 6.18 минут |
| (캠패인) c11m3_garage | Enchufados | 보통 | 8.14 минут |
| (캠패인) c11m4_terminal | Enchufados | 보통 | 4.28 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | Enchufados | 보통 | 4.49 минут |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c12m2_traintunnel | Enchufados | 보통 | 5.41 минут |
| (캠패인) c12m3_bridge | Enchufados | 보통 | 6.53 минут |
| (캠패인) c12m4_barn | Enchufados | 보통 | 7.26 минут |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c11m2_offices | Enchufados | 보통 | 6.18 минут |
| (캠패인) c11m3_garage | Enchufados | 보통 | 8.14 минут |
| (캠패인) c11m4_terminal | Enchufados | 보통 | 4.28 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | Enchufados | 보통 | 4.49 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | Enchufados | 보통 | 5.41 минут |
| (캠패인) c12m3_bridge | Enchufados | 보통 | 6.53 минут |
| (캠패인) c12m4_barn | Enchufados | 보통 | 7.26 минут |
| (캠패인) c1m3_mall | Enchufados | 보통 | 6.43 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | Enchufados | 보통 | 7.22 минут |
| (캠패인) c2m1_highway | Enchufados | 보통 | 9.93 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Enchufados | 보통 | 8.12 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Enchufados | Unknown | 11.91 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | Enchufados | 보통 | 4.08 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | Enchufados | 보통 | 5.23 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | Enchufados | Unknown | 5.30 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | Enchufados | Unknown | 8.51 минут |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | Enchufados | 보통 | 5.80 минут |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | Enchufados | 보통 | 5.59 минут |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | Enchufados | 보통 | 3.87 минут |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | Enchufados | 보통 | 7.12 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | Enchufados | 보통 | 5.47 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | Enchufados | 보통 | 4.46 минут |
| (캠패인) c7m2_barge | Enchufados | 고급 | 13.96 минут |
| (캠패인) c8m2_subway | Enchufados | 보통 | 9.98 минут |
| (캠패인) c8m3_sewers | Enchufados | 보통 | 6.60 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | Enchufados | 보통 | 7.29 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | Enchufados | 보통 | 8.63 минут |
| (캠패인) c9m2_lots | Enchufados | 보통 | 14.82 минут |
| (캠패인) l4d2_freezing_04 | Enchufados | Unknown | 7.91 минут |
| (캠패인) powerplant | Enchufados | Unknown | 10.73 минут |
| (캠패인) prague_4_bus_depo | Enchufados | 보통 | 11.61 минут |
| (캠패인) zc1_m5 | Enchufados | Unknown | 6.50 минут |
English
Finnish
한국어
Russian