L4Dstats :: Пройдено Карт
Пройдено Карт
Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m3_mall | vava | 보통 | 9.08 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | vava | 보통 | 9.41 минут |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m1_highway | vava | 보통 | 5.03 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | vava | 보통 | 5.92 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | vava | 보통 | 4.39 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | vava | 보통 | 3.83 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | vava | 보통 | 7.78 минут |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | vava | 보통 | 9.94 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | vava | 보통 | 9.47 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | vava | 보통 | 9.44 минут |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c5m1_waterfront | vava | 보통 | 3.22 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | vava | 보통 | 11.33 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | vava | 보통 | 9.25 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | vava | 보통 | 9.22 минут |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c6m1_riverbank | vava | 보통 | 5.76 минут |
| (캠패인) c6m2_bedlam | vava | 보통 | 8.45 минут |
| (캠패인) c6m3_port | vava | 보통 | 4.88 минут |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c8m4_interior | vava | 보통 | 7.28 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | vava | 보통 | 11.11 минут |
Crash Course
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c9m2_lots | vava | 보통 | 11.88 минут |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | vava | 보통 | 3.54 минут |
| (캠패인) c10m2_drainage | vava | 보통 | 4.78 минут |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | vava | 보통 | 8.39 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | vava | 보통 | 6.59 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | vava | 보통 | 12.16 минут |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | vava | 보통 | 2.14 минут |
| (캠패인) c11m2_offices | vava | 보통 | 5.75 минут |
| (캠패인) c11m3_garage | vava | 보통 | 8.27 минут |
| (캠패인) c11m4_terminal | vava | 보통 | 9.79 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | vava | 보통 | 7.94 минут |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c12m1_hilltop | vava | 보통 | 3.13 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | vava | 보통 | 6.99 минут |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | vava | 보통 | 3.54 минут |
| (캠패인) c10m2_drainage | vava | 보통 | 4.78 минут |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | vava | 보통 | 8.39 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | vava | 보통 | 6.59 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | vava | 보통 | 12.16 минут |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | vava | 보통 | 2.14 минут |
| (캠패인) c11m2_offices | vava | 보통 | 5.75 минут |
| (캠패인) c11m3_garage | vava | 보통 | 8.27 минут |
| (캠패인) c11m4_terminal | vava | 보통 | 9.79 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | vava | 보통 | 7.94 минут |
| (캠패인) c12m1_hilltop | vava | 보통 | 3.13 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | vava | 보통 | 6.99 минут |
| (캠패인) c1m3_mall | vava | 보통 | 9.08 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | vava | 보통 | 9.41 минут |
| (캠패인) c2m1_highway | vava | 보통 | 5.03 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | vava | 보통 | 5.92 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | vava | 보통 | 4.39 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | vava | 보통 | 3.83 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | vava | 보통 | 7.78 минут |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | vava | 보통 | 9.94 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | vava | 보통 | 9.47 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | vava | 보통 | 9.44 минут |
| (캠패인) c5m1_waterfront | vava | 보통 | 3.22 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | vava | 보통 | 11.33 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | vava | 보통 | 9.25 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | vava | 보통 | 9.22 минут |
| (캠패인) c6m1_riverbank | vava | 보통 | 5.76 минут |
| (캠패인) c6m2_bedlam | vava | 보통 | 8.45 минут |
| (캠패인) c6m3_port | vava | 보통 | 4.88 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | vava | 보통 | 7.28 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | vava | 보통 | 11.11 минут |
| (캠패인) c9m2_lots | vava | 보통 | 11.88 минут |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c2m2_fairgrounds | vava | 보통 | 10.65 минут |