L4Dstats :: Пройдено Карт
Пройдено Карт
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 7.67 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 고급 | 11.85 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.67 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 고급 | 8.11 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 4.74 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 고급 | 8.32 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 8.78 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 고급 | 15.93 минут |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c5m2_park | 왕초보 | 고급 | 5.97 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 왕초보 | 고급 | 8.87 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | 왕초보 | 고급 | 8.07 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 전문가 | 5.78 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 고급 | 5.47 минут |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m2_drainage | 왕초보 | 고급 | 4.15 минут |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 고급 | 5.12 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 고급 | 9.06 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 왕초보 | 고급 | 15.45 минут |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m2_drainage | 왕초보 | 고급 | 4.15 минут |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 고급 | 5.12 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 고급 | 9.06 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 왕초보 | 고급 | 15.45 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 7.67 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 고급 | 11.85 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.67 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | 왕초보 | 고급 | 8.11 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 4.74 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | 왕초보 | 고급 | 8.32 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 8.78 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | 왕초보 | 고급 | 15.93 минут |
| (캠패인) c5m2_park | 왕초보 | 고급 | 5.97 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 왕초보 | 고급 | 8.87 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | 왕초보 | 고급 | 8.07 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 전문가 | 5.78 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | 왕초보 | 고급 | 5.47 минут |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c2m1_highway | 왕초보 | 전문가 | 3.89 минут |
| (리얼리즘) c2m2_fairgrounds | 왕초보 | 전문가 | 6.23 минут |
| (리얼리즘) c2m3_coaster | 왕초보 | 전문가 | 6.35 минут |
| (리얼리즘) c2m4_barns | 왕초보 | 전문가 | 5.37 минут |
| (리얼리즘) c2m5_concert | 왕초보 | 전문가 | 5.99 минут |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c3m1_plankcountry | 왕초보 | 전문가 | 12.64 минут |
| (리얼리즘) c3m2_swamp | 왕초보 | 전문가 | 6.66 минут |
| (리얼리즘) c3m3_shantytown | 왕초보 | 전문가 | 6.01 минут |
| (리얼리즘) c3m4_plantation | 왕초보 | 전문가 | 13.70 минут |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c5m1_waterfront | 왕초보 | 전문가 | 3.88 минут |
| (리얼리즘) c5m2_park | 왕초보 | 전문가 | 5.92 минут |
| (리얼리즘) c5m3_cemetery | 왕초보 | 전문가 | 8.64 минут |
| (리얼리즘) c5m4_quarter | 왕초보 | 전문가 | 7.66 минут |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (리얼리즘) c10m2_drainage | 왕초보 | 보통 | 4.83 минут |
| (리얼리즘) c10m3_ranchhouse | 왕초보 | 보통 | 8.18 минут |
| (리얼리즘) c10m4_mainstreet | 왕초보 | 보통 | 5.21 минут |
| (리얼리즘) c10m5_houseboat | 왕초보 | 보통 | 19.39 минут |