Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c1m1_hotel | dawon9501 | 보통 | 3.45 минут |
| (캠패인) c1m1_hotel | dawon9501 | Unknown | 4.23 минут |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | 고급 | 7.98 минут |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | 보통 | 7.33 минут |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | Unknown | 8.00 минут |
| (캠패인) c1m3_mall | dawon9501 | 보통 | 6.15 минут |
| (캠패인) c1m3_mall | dawon9501 | Unknown | 5.21 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | dawon9501 | 보통 | 2.93 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | dawon9501 | Unknown | 4.35 минут |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c2m1_highway | dawon9501 | 보통 | 5.69 минут |
| (캠패인) c2m1_highway | dawon9501 | Unknown | 7.05 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | dawon9501 | 보통 | 4.18 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | dawon9501 | Unknown | 6.01 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | dawon9501 | 보통 | 4.36 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | dawon9501 | Unknown | 6.43 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | dawon9501 | 보통 | 3.58 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | dawon9501 | Unknown | 4.45 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | dawon9501 | 보통 | 7.68 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | dawon9501 | Unknown | 6.58 минут |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c3m1_plankcountry | dawon9501 | 보통 | 22.57 секунд |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | dawon9501 | Unknown | 7.83 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | dawon9501 | 보통 | 4.58 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | dawon9501 | Unknown | 6.94 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | dawon9501 | 보통 | 4.25 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | dawon9501 | Unknown | 5.89 минут |
| (캠패인) c3m4_plantation | dawon9501 | 보통 | 6.33 минут |
| (캠패인) c3m4_plantation | dawon9501 | Unknown | 9.11 минут |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c4m1_milltown_a | dawon9501 | 보통 | 3.28 минут |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | dawon9501 | Unknown | 5.16 минут |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | dawon9501 | 보통 | 4.45 минут |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | dawon9501 | Unknown | 7.00 минут |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | dawon9501 | 보통 | 3.92 минут |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | dawon9501 | Unknown | 5.23 минут |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | dawon9501 | 보통 | 3.53 минут |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | dawon9501 | Unknown | 2.91 минут |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | dawon9501 | 보통 | 6.19 минут |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | dawon9501 | Unknown | 4.22 минут |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c5m1_waterfront | dawon9501 | 보통 | 8.04 секунд |
| (캠패인) c5m1_waterfront | dawon9501 | Unknown | 1.66 минут |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | 고급 | 6.34 минут |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | 보통 | 4.38 минут |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | Unknown | 5.24 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | 고급 | 7.80 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | 보통 | 5.24 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | Unknown | 8.01 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | dawon9501 | 보통 | 5.69 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | dawon9501 | Unknown | 9.23 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | dawon9501 | 보통 | 3.08 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | dawon9501 | Unknown | 7.98 минут |
The Passing
The Sacrifice
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c8m1_apartment | dawon9501 | 보통 | 3.31 минут |
| (캠패인) c8m2_subway | dawon9501 | 보통 | 5.94 минут |
| (캠패인) c8m3_sewers | dawon9501 | 보통 | 3.34 минут |
| (캠패인) c8m3_sewers | dawon9501 | Unknown | 3.91 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | dawon9501 | 보통 | 4.95 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | dawon9501 | Unknown | 5.21 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | dawon9501 | 보통 | 7.57 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | dawon9501 | Unknown | 8.99 минут |
Crash Course
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | dawon9501 | 보통 | 6.34 секунд |
| (캠패인) c10m2_drainage | dawon9501 | 보통 | 4.53 минут |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | dawon9501 | 보통 | 4.82 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | dawon9501 | 보통 | 4.68 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | dawon9501 | Unknown | 4.69 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | dawon9501 | 보통 | 8.62 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | dawon9501 | Unknown | 8.44 минут |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c11m1_greenhouse | dawon9501 | 보통 | 1.71 минут |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | dawon9501 | Unknown | 1.76 минут |
| (캠패인) c11m2_offices | dawon9501 | 보통 | 4.88 минут |
| (캠패인) c11m2_offices | dawon9501 | Unknown | 4.95 минут |
| (캠패인) c11m3_garage | dawon9501 | 보통 | 5.14 минут |
| (캠패인) c11m3_garage | dawon9501 | Unknown | 4.72 минут |
| (캠패인) c11m4_terminal | dawon9501 | 보통 | 3.54 минут |
| (캠패인) c11m4_terminal | dawon9501 | Unknown | 3.16 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | dawon9501 | 보통 | 4.89 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | dawon9501 | Unknown | 4.19 минут |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c12m1_hilltop | dawon9501 | 보통 | 3.02 минут |
| (캠패인) c12m1_hilltop | dawon9501 | Unknown | 3.00 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | dawon9501 | 보통 | 4.42 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | dawon9501 | Unknown | 2.03 минут |
| (캠패인) c12m3_bridge | dawon9501 | 보통 | 4.10 минут |
| (캠패인) c12m3_bridge | dawon9501 | Unknown | 3.42 минут |
| (캠패인) c12m4_barn | dawon9501 | 보통 | 3.85 минут |
| (캠패인) c12m4_barn | dawon9501 | Unknown | 2.87 минут |
| (캠패인) c12m5_cornfield | dawon9501 | 보통 | 9.24 минут |
| (캠패인) c12m5_cornfield | dawon9501 | Unknown | 7.29 минут |
Cold Stream
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c13m1_alpinecreek | dawon9501 | 보통 | 3.33 минут |
| (캠패인) c13m1_alpinecreek | dawon9501 | Unknown | 3.19 минут |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | dawon9501 | 보통 | 7.24 минут |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | dawon9501 | Unknown | 5.19 минут |
| (캠패인) c13m3_memorialbridge | dawon9501 | 보통 | 5.24 минут |
| (캠패인) c13m3_memorialbridge | dawon9501 | Unknown | 5.43 минут |
| (캠패인) c13m4_cutthroatcreek | dawon9501 | 보통 | 6.35 минут |
| (캠패인) c13m4_cutthroatcreek | dawon9501 | Unknown | 4.69 минут |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | dawon9501 | 보통 | 6.34 секунд |
| (캠패인) c10m2_drainage | dawon9501 | 보통 | 4.53 минут |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | dawon9501 | 보통 | 4.82 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | dawon9501 | 보통 | 4.68 минут |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | dawon9501 | Unknown | 4.69 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | dawon9501 | 보통 | 8.62 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | dawon9501 | Unknown | 8.44 минут |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | dawon9501 | 보통 | 1.71 минут |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | dawon9501 | Unknown | 1.76 минут |
| (캠패인) c11m2_offices | dawon9501 | 보통 | 4.88 минут |
| (캠패인) c11m2_offices | dawon9501 | Unknown | 4.95 минут |
| (캠패인) c11m3_garage | dawon9501 | 보통 | 5.14 минут |
| (캠패인) c11m3_garage | dawon9501 | Unknown | 4.72 минут |
| (캠패인) c11m4_terminal | dawon9501 | 보통 | 3.54 минут |
| (캠패인) c11m4_terminal | dawon9501 | Unknown | 3.16 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | dawon9501 | 보통 | 4.89 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | dawon9501 | Unknown | 4.19 минут |
| (캠패인) c12m1_hilltop | dawon9501 | 보통 | 3.02 минут |
| (캠패인) c12m1_hilltop | dawon9501 | Unknown | 3.00 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | dawon9501 | 보통 | 4.42 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | dawon9501 | Unknown | 2.03 минут |
| (캠패인) c12m3_bridge | dawon9501 | 보통 | 4.10 минут |
| (캠패인) c12m3_bridge | dawon9501 | Unknown | 3.42 минут |
| (캠패인) c12m4_barn | dawon9501 | 보통 | 3.85 минут |
| (캠패인) c12m4_barn | dawon9501 | Unknown | 2.87 минут |
| (캠패인) c12m5_cornfield | dawon9501 | 보통 | 9.24 минут |
| (캠패인) c12m5_cornfield | dawon9501 | Unknown | 7.29 минут |
| (캠패인) c13m1_alpinecreek | dawon9501 | 보통 | 3.33 минут |
| (캠패인) c13m1_alpinecreek | dawon9501 | Unknown | 3.19 минут |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | dawon9501 | 보통 | 7.24 минут |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | dawon9501 | Unknown | 5.19 минут |
| (캠패인) c13m3_memorialbridge | dawon9501 | 보통 | 5.24 минут |
| (캠패인) c13m3_memorialbridge | dawon9501 | Unknown | 5.43 минут |
| (캠패인) c13m4_cutthroatcreek | dawon9501 | 보통 | 6.35 минут |
| (캠패인) c13m4_cutthroatcreek | dawon9501 | Unknown | 4.69 минут |
| (캠패인) c14m1_junkyard | dawon9501 | 보통 | 11.27 минут |
| (캠패인) c14m1_junkyard | dawon9501 | Unknown | 9.64 минут |
| (캠패인) c14m2_lighthouse | dawon9501 | 보통 | 10.49 минут |
| (캠패인) c1m1_hotel | dawon9501 | 보통 | 3.45 минут |
| (캠패인) c1m1_hotel | dawon9501 | Unknown | 4.23 минут |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | 고급 | 7.98 минут |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | 보통 | 7.33 минут |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | Unknown | 8.00 минут |
| (캠패인) c1m3_mall | dawon9501 | 보통 | 6.15 минут |
| (캠패인) c1m3_mall | dawon9501 | Unknown | 5.21 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | dawon9501 | 보통 | 2.93 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | dawon9501 | Unknown | 4.35 минут |
| (캠패인) c2m1_highway | dawon9501 | 보통 | 5.69 минут |
| (캠패인) c2m1_highway | dawon9501 | Unknown | 7.05 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | dawon9501 | 보통 | 4.18 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | dawon9501 | Unknown | 6.01 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | dawon9501 | 보통 | 4.36 минут |
| (캠패인) c2m3_coaster | dawon9501 | Unknown | 6.43 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | dawon9501 | 보통 | 3.58 минут |
| (캠패인) c2m4_barns | dawon9501 | Unknown | 4.45 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | dawon9501 | 보통 | 7.68 минут |
| (캠패인) c2m5_concert | dawon9501 | Unknown | 6.58 минут |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | dawon9501 | 보통 | 22.57 секунд |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | dawon9501 | Unknown | 7.83 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | dawon9501 | 보통 | 4.58 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | dawon9501 | Unknown | 6.94 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | dawon9501 | 보통 | 4.25 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | dawon9501 | Unknown | 5.89 минут |
| (캠패인) c3m4_plantation | dawon9501 | 보통 | 6.33 минут |
| (캠패인) c3m4_plantation | dawon9501 | Unknown | 9.11 минут |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | dawon9501 | 보통 | 3.28 минут |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | dawon9501 | Unknown | 5.16 минут |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | dawon9501 | 보통 | 4.45 минут |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | dawon9501 | Unknown | 7.00 минут |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | dawon9501 | 보통 | 3.92 минут |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | dawon9501 | Unknown | 5.23 минут |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | dawon9501 | 보통 | 3.53 минут |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | dawon9501 | Unknown | 2.91 минут |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | dawon9501 | 보통 | 6.19 минут |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | dawon9501 | Unknown | 4.22 минут |
| (캠패인) c5m1_waterfront | dawon9501 | 보통 | 8.04 секунд |
| (캠패인) c5m1_waterfront | dawon9501 | Unknown | 1.66 минут |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | 고급 | 6.34 минут |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | 보통 | 4.38 минут |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | Unknown | 5.24 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | 고급 | 7.80 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | 보통 | 5.24 минут |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | Unknown | 8.01 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | dawon9501 | 보통 | 5.69 минут |
| (캠패인) c5m4_quarter | dawon9501 | Unknown | 9.23 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | dawon9501 | 보통 | 3.08 минут |
| (캠패인) c5m5_bridge | dawon9501 | Unknown | 7.98 минут |
| (캠패인) c6m1_riverbank | dawon9501 | 보통 | 5.33 минут |
| (캠패인) c6m2_bedlam | dawon9501 | 보통 | 7.18 минут |
| (캠패인) c6m3_port | dawon9501 | 보통 | 5.68 минут |
| (캠패인) c7m1_docks | dawon9501 | 보통 | 6.58 секунд |
| (캠패인) c7m1_docks | dawon9501 | Unknown | 6.86 минут |
| (캠패인) c7m2_barge | dawon9501 | 보통 | 6.12 минут |
| (캠패인) c7m2_barge | dawon9501 | Unknown | 7.43 минут |
| (캠패인) c7m3_port | dawon9501 | 보통 | 6.42 минут |
| (캠패인) c7m3_port | dawon9501 | Unknown | 4.11 минут |
| (캠패인) c8m1_apartment | dawon9501 | 보통 | 3.31 минут |
| (캠패인) c8m2_subway | dawon9501 | 보통 | 5.94 минут |
| (캠패인) c8m3_sewers | dawon9501 | 보통 | 3.34 минут |
| (캠패인) c8m3_sewers | dawon9501 | Unknown | 3.91 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | dawon9501 | 보통 | 4.95 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | dawon9501 | Unknown | 5.21 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | dawon9501 | 보통 | 7.57 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | dawon9501 | Unknown | 8.99 минут |
| (캠패인) c9m1_alleys | dawon9501 | 보통 | 7.20 минут |
| (캠패인) c9m1_alleys | dawon9501 | Unknown | 8.83 минут |
| (캠패인) c9m2_lots | dawon9501 | 보통 | 8.90 минут |
| (캠패인) c9m2_lots | dawon9501 | Unknown | 10.29 минут |
English
Finnish
한국어
Russian