G-Center
Timed Maps
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Latse | 보통 | 8.10 minutes |
| (캠패인) c2m3_coaster | Latse | 보통 | 5.70 minutes |
| (캠패인) c2m4_barns | Latse | 보통 | 5.74 minutes |
| (캠패인) c2m5_concert | Latse | 보통 | 8.48 minutes |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c3m2_swamp | Latse | 보통 | 6.15 minutes |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c6m1_riverbank | Latse | 보통 | 5.37 minutes |
| (캠패인) c6m2_bedlam | Latse | 보통 | 8.22 minutes |
Crash Course
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c9m2_lots | Latse | 보통 | 11.50 minutes |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | Latse | 보통 | 2.83 minutes |
| (캠패인) c10m2_drainage | Latse | 보통 | 4.45 minutes |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c11m2_offices | Latse | 보통 | 8.51 minutes |
| (캠패인) c11m3_garage | Latse | 보통 | 7.20 minutes |
| (캠패인) c11m4_terminal | Latse | 보통 | 5.39 minutes |
| (캠패인) c11m5_runway | Latse | 보통 | 9.07 minutes |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | Latse | 보통 | 2.83 minutes |
| (캠패인) c10m2_drainage | Latse | 보통 | 4.45 minutes |
| (캠패인) c11m2_offices | Latse | 보통 | 8.51 minutes |
| (캠패인) c11m3_garage | Latse | 보통 | 7.20 minutes |
| (캠패인) c11m4_terminal | Latse | 보통 | 5.39 minutes |
| (캠패인) c11m5_runway | Latse | 보통 | 9.07 minutes |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | Latse | 보통 | 8.10 minutes |
| (캠패인) c2m3_coaster | Latse | 보통 | 5.70 minutes |
| (캠패인) c2m4_barns | Latse | 보통 | 5.74 minutes |
| (캠패인) c2m5_concert | Latse | 보통 | 8.48 minutes |
| (캠패인) c3m2_swamp | Latse | 보통 | 6.15 minutes |
| (캠패인) c6m1_riverbank | Latse | 보통 | 5.37 minutes |
| (캠패인) c6m2_bedlam | Latse | 보통 | 8.22 minutes |
| (캠패인) c9m2_lots | Latse | 보통 | 11.50 minutes |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (뮤테이션) c8m5_rooftop | Latse | 고급 | 9.44 minutes |