Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c1m2_streets | korea_number_1 | 보통 | 9.81 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | korea_number_1 | 보통 | 5.35 минут |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c2m1_highway | korea_number_1 | 보통 | 6.25 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | korea_number_1 | 보통 | 7.81 минут |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c3m1_plankcountry | korea_number_1 | 보통 | 7.66 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | korea_number_1 | 보통 | 8.03 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | korea_number_1 | 보통 | 7.45 минут |
| (캠패인) c3m4_plantation | korea_number_1 | 보통 | 9.41 минут |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c4m1_milltown_a | korea_number_1 | 보통 | 5.81 минут |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | korea_number_1 | 보통 | 7.24 минут |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c6m1_riverbank | korea_number_1 | 보통 | 8.48 минут |
| (캠패인) c6m3_port | korea_number_1 | 보통 | 3.94 минут |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c8m1_apartment | korea_number_1 | 보통 | 3.74 минут |
| (캠패인) c8m2_subway | korea_number_1 | 보통 | 6.61 минут |
| (캠패인) c8m3_sewers | korea_number_1 | 보통 | 9.80 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | korea_number_1 | 보통 | 7.55 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | korea_number_1 | 보통 | 8.36 минут |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | korea_number_1 | 보통 | 3.57 минут |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | korea_number_1 | 보통 | 10.43 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | korea_number_1 | 보통 | 10.63 минут |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c12m1_hilltop | korea_number_1 | 보통 | 4.82 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | korea_number_1 | 보통 | 4.86 минут |
| (캠패인) c12m3_bridge | korea_number_1 | 보통 | 6.41 минут |
| (캠패인) c12m4_barn | korea_number_1 | 보통 | 5.98 минут |
| (캠패인) c12m5_cornfield | korea_number_1 | 보통 | 10.83 минут |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | korea_number_1 | 보통 | 3.57 минут |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | korea_number_1 | 보통 | 10.43 минут |
| (캠패인) c10m5_houseboat | korea_number_1 | 보통 | 10.63 минут |
| (캠패인) c11m5_runway | korea_number_1 | 보통 | 8.95 минут |
| (캠패인) c12m1_hilltop | korea_number_1 | 보통 | 4.82 минут |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | korea_number_1 | 보통 | 4.86 минут |
| (캠패인) c12m3_bridge | korea_number_1 | 보통 | 6.41 минут |
| (캠패인) c12m4_barn | korea_number_1 | 보통 | 5.98 минут |
| (캠패인) c12m5_cornfield | korea_number_1 | 보통 | 10.83 минут |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | korea_number_1 | 보통 | 5.77 минут |
| (캠패인) c1m2_streets | korea_number_1 | 보통 | 9.81 минут |
| (캠패인) c1m4_atrium | korea_number_1 | 보통 | 5.35 минут |
| (캠패인) c2m1_highway | korea_number_1 | 보통 | 6.25 минут |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | korea_number_1 | 보통 | 7.81 минут |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | korea_number_1 | 보통 | 7.66 минут |
| (캠패인) c3m2_swamp | korea_number_1 | 보통 | 8.03 минут |
| (캠패인) c3m3_shantytown | korea_number_1 | 보통 | 7.45 минут |
| (캠패인) c3m4_plantation | korea_number_1 | 보통 | 9.41 минут |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | korea_number_1 | 보통 | 5.81 минут |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | korea_number_1 | 보통 | 7.24 минут |
| (캠패인) c5m1_waterfront | korea_number_1 | 보통 | 2.14 минут |
| (캠패인) c6m1_riverbank | korea_number_1 | 보통 | 8.48 минут |
| (캠패인) c6m3_port | korea_number_1 | 보통 | 3.94 минут |
| (캠패인) c8m1_apartment | korea_number_1 | 보통 | 3.74 минут |
| (캠패인) c8m2_subway | korea_number_1 | 보통 | 6.61 минут |
| (캠패인) c8m3_sewers | korea_number_1 | 보통 | 9.80 минут |
| (캠패인) c8m4_interior | korea_number_1 | 보통 | 7.55 минут |
| (캠패인) c8m5_rooftop | korea_number_1 | 보통 | 8.36 минут |
| (캠패인) c9m1_alleys | korea_number_1 | 보통 | 7.84 минут |
English
Finnish
한국어
Russian