Left 4 Dead pelaajatilastot :: Karttojen ajat
Karttojen ajat
Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m1_hotel | ren791823 | 보통 | 5.62 minuuttia |
| (캠패인) c1m3_mall | ren791823 | 보통 | 7.85 minuuttia |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | ren791823 | 고급 | 11.33 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | ren791823 | 고급 | 10.86 minuuttia |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c3m2_swamp | ren791823 | 보통 | 12.22 minuuttia |
| (캠패인) c3m3_shantytown | ren791823 | 보통 | 7.73 minuuttia |
| (캠패인) c3m4_plantation | ren791823 | 보통 | 11.05 minuuttia |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | ren791823 | 보통 | 10.80 minuuttia |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | ren791823 | 보통 | 9.95 minuuttia |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | ren791823 | 보통 | 4.10 minuuttia |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c5m2_park | ren791823 | 보통 | 6.67 minuuttia |
| (캠패인) c5m3_cemetery | ren791823 | 보통 | 12.69 minuuttia |
The Sacrifice
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c7m3_port | ren791823 | 보통 | 12.23 minuuttia |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | ren791823 | 보통 | 7.86 minuuttia |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | ren791823 | 보통 | 9.88 minuuttia |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c11m5_runway | ren791823 | 보통 | 8.98 minuuttia |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c12m1_hilltop | ren791823 | 보통 | 2.53 minuuttia |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | ren791823 | 보통 | 5.06 minuuttia |
| (캠패인) c12m3_bridge | ren791823 | 보통 | 5.37 minuuttia |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | ren791823 | 보통 | 7.86 minuuttia |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | ren791823 | 보통 | 9.88 minuuttia |
| (캠패인) c11m5_runway | ren791823 | 보통 | 8.98 minuuttia |
| (캠패인) c12m1_hilltop | ren791823 | 보통 | 2.53 minuuttia |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | ren791823 | 보통 | 5.06 minuuttia |
| (캠패인) c12m3_bridge | ren791823 | 보통 | 5.37 minuuttia |
| (캠패인) c1m1_hotel | ren791823 | 보통 | 5.62 minuuttia |
| (캠패인) c1m3_mall | ren791823 | 보통 | 7.85 minuuttia |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | ren791823 | 고급 | 11.33 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | ren791823 | 고급 | 10.86 minuuttia |
| (캠패인) c3m2_swamp | ren791823 | 보통 | 12.22 minuuttia |
| (캠패인) c3m3_shantytown | ren791823 | 보통 | 7.73 minuuttia |
| (캠패인) c3m4_plantation | ren791823 | 보통 | 11.05 minuuttia |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | ren791823 | 보통 | 10.80 minuuttia |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | ren791823 | 보통 | 9.95 minuuttia |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | ren791823 | 보통 | 4.10 minuuttia |
| (캠패인) c5m2_park | ren791823 | 보통 | 6.67 minuuttia |
| (캠패인) c5m3_cemetery | ren791823 | 보통 | 12.69 minuuttia |
| (캠패인) c7m3_port | ren791823 | 보통 | 12.23 minuuttia |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (뮤테이션) c8m2_subway | ren791823 | 보통 | 7.65 minuuttia |
| (뮤테이션) c8m3_sewers | ren791823 | 보통 | 15.80 minuuttia |