Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c1m1_hotel | MoistMushroom | 보통 | 3.73 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | MoistMushroom | 보통 | 7.85 분 |
| (캠패인) c1m3_mall | MoistMushroom | 보통 | 6.83 분 |
| (캠패인) c1m4_atrium | MoistMushroom | 보통 | 4.59 분 |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | MoistMushroom | 보통 | 7.63 분 |
| (캠패인) c2m3_coaster | MoistMushroom | 보통 | 6.18 분 |
| (캠패인) c2m4_barns | MoistMushroom | 보통 | 5.77 분 |
| (캠패인) c2m5_concert | MoistMushroom | 보통 | 8.07 분 |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c4m1_milltown_a | MoistMushroom | 보통 | 5.02 분 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | MoistMushroom | 보통 | 5.71 분 |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | MoistMushroom | 보통 | 4.67 분 |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | MoistMushroom | 보통 | 4.81 분 |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | MoistMushroom | 보통 | 6.19 분 |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c5m1_waterfront | MoistMushroom | 보통 | 3.01 분 |
| (캠패인) c5m2_park | MoistMushroom | 보통 | 6.97 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | MoistMushroom | 보통 | 8.03 분 |
| (캠패인) c5m4_quarter | MoistMushroom | 보통 | 7.11 분 |
| (캠패인) c5m5_bridge | MoistMushroom | 보통 | 3.84 분 |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c8m2_subway | MoistMushroom | 보통 | 5.73 분 |
| (캠패인) c8m3_sewers | MoistMushroom | 보통 | 6.41 분 |
| (캠패인) c8m4_interior | MoistMushroom | 보통 | 5.04 분 |
| (캠패인) c8m5_rooftop | MoistMushroom | 보통 | 10.00 분 |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | MoistMushroom | 보통 | 3.61 분 |
| (캠패인) c10m2_drainage | MoistMushroom | 보통 | 4.90 분 |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | MoistMushroom | 보통 | 5.12 분 |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | MoistMushroom | 보통 | 3.50 분 |
| (캠패인) c10m5_houseboat | MoistMushroom | 보통 | 10.29 분 |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c11m2_offices | MoistMushroom | 보통 | 5.80 분 |
| (캠패인) c11m3_garage | MoistMushroom | 보통 | 5.95 분 |
| (캠패인) c11m4_terminal | MoistMushroom | 보통 | 2.84 분 |
| (캠패인) c11m5_runway | MoistMushroom | 보통 | 8.04 분 |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c12m1_hilltop | MoistMushroom | 보통 | 2.54 분 |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | MoistMushroom | 보통 | 3.02 분 |
| (캠패인) c12m3_bridge | MoistMushroom | 보통 | 4.32 분 |
| (캠패인) c12m4_barn | MoistMushroom | 보통 | 3.92 분 |
| (캠패인) c12m5_cornfield | MoistMushroom | 보통 | 11.93 분 |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | MoistMushroom | 보통 | 3.61 분 |
| (캠패인) c10m2_drainage | MoistMushroom | 보통 | 4.90 분 |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | MoistMushroom | 보통 | 5.12 분 |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | MoistMushroom | 보통 | 3.50 분 |
| (캠패인) c10m5_houseboat | MoistMushroom | 보통 | 10.29 분 |
| (캠패인) c11m2_offices | MoistMushroom | 보통 | 5.80 분 |
| (캠패인) c11m3_garage | MoistMushroom | 보통 | 5.95 분 |
| (캠패인) c11m4_terminal | MoistMushroom | 보통 | 2.84 분 |
| (캠패인) c11m5_runway | MoistMushroom | 보통 | 8.04 분 |
| (캠패인) c12m1_hilltop | MoistMushroom | 보통 | 2.54 분 |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | MoistMushroom | 보통 | 3.02 분 |
| (캠패인) c12m3_bridge | MoistMushroom | 보통 | 4.32 분 |
| (캠패인) c12m4_barn | MoistMushroom | 보통 | 3.92 분 |
| (캠패인) c12m5_cornfield | MoistMushroom | 보통 | 11.93 분 |
| (캠패인) c1m1_hotel | MoistMushroom | 보통 | 3.73 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | MoistMushroom | 보통 | 7.85 분 |
| (캠패인) c1m3_mall | MoistMushroom | 보통 | 6.83 분 |
| (캠패인) c1m4_atrium | MoistMushroom | 보통 | 4.59 분 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | MoistMushroom | 보통 | 7.63 분 |
| (캠패인) c2m3_coaster | MoistMushroom | 보통 | 6.18 분 |
| (캠패인) c2m4_barns | MoistMushroom | 보통 | 5.77 분 |
| (캠패인) c2m5_concert | MoistMushroom | 보통 | 8.07 분 |
| (캠패인) c3m4_plantation | MoistMushroom | 보통 | 8.08 분 |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | MoistMushroom | 보통 | 5.02 분 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | MoistMushroom | 보통 | 5.71 분 |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | MoistMushroom | 보통 | 4.67 분 |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | MoistMushroom | 보통 | 4.81 분 |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | MoistMushroom | 보통 | 6.19 분 |
| (캠패인) c5m1_waterfront | MoistMushroom | 보통 | 3.01 분 |
| (캠패인) c5m2_park | MoistMushroom | 보통 | 6.97 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | MoistMushroom | 보통 | 8.03 분 |
| (캠패인) c5m4_quarter | MoistMushroom | 보통 | 7.11 분 |
| (캠패인) c5m5_bridge | MoistMushroom | 보통 | 3.84 분 |
| (캠패인) c6m2_bedlam | MoistMushroom | 보통 | 14.21 분 |
| (캠패인) c6m3_port | MoistMushroom | 보통 | 8.37 분 |
| (캠패인) c7m2_barge | MoistMushroom | 보통 | 9.85 분 |
| (캠패인) c7m3_port | MoistMushroom | 보통 | 8.32 분 |
| (캠패인) c8m2_subway | MoistMushroom | 보통 | 5.73 분 |
| (캠패인) c8m3_sewers | MoistMushroom | 보통 | 6.41 분 |
| (캠패인) c8m4_interior | MoistMushroom | 보통 | 5.04 분 |
| (캠패인) c8m5_rooftop | MoistMushroom | 보통 | 10.00 분 |
| (캠패인) c9m1_alleys | MoistMushroom | 보통 | 7.14 분 |
| (캠패인) c9m2_lots | MoistMushroom | 보통 | 12.16 분 |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (뮤테이션) c5m2_park | MoistMushroom | 보통 | 9.76 분 |
| (뮤테이션) c5m3_cemetery | MoistMushroom | 보통 | 14.35 분 |
| (뮤테이션) c5m4_quarter | MoistMushroom | 보통 | 12.08 분 |
| (뮤테이션) c5m5_bridge | MoistMushroom | 보통 | 6.34 분 |
English
Finnish
한국어
Russian