Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c1m1_hotel | dawon9501 | 보통 | 3.45 분 |
| (캠패인) c1m1_hotel | dawon9501 | Unknown | 4.23 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | 고급 | 7.98 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | 보통 | 7.33 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | Unknown | 8.00 분 |
| (캠패인) c1m3_mall | dawon9501 | 보통 | 6.15 분 |
| (캠패인) c1m3_mall | dawon9501 | Unknown | 5.21 분 |
| (캠패인) c1m4_atrium | dawon9501 | 보통 | 2.93 분 |
| (캠패인) c1m4_atrium | dawon9501 | Unknown | 4.35 분 |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c2m1_highway | dawon9501 | 보통 | 5.69 분 |
| (캠패인) c2m1_highway | dawon9501 | Unknown | 7.05 분 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | dawon9501 | 보통 | 4.18 분 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | dawon9501 | Unknown | 6.01 분 |
| (캠패인) c2m3_coaster | dawon9501 | 보통 | 4.36 분 |
| (캠패인) c2m3_coaster | dawon9501 | Unknown | 6.43 분 |
| (캠패인) c2m4_barns | dawon9501 | 보통 | 3.58 분 |
| (캠패인) c2m4_barns | dawon9501 | Unknown | 4.45 분 |
| (캠패인) c2m5_concert | dawon9501 | 보통 | 7.68 분 |
| (캠패인) c2m5_concert | dawon9501 | Unknown | 6.58 분 |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c3m1_plankcountry | dawon9501 | 보통 | 22.57 초 |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | dawon9501 | Unknown | 7.83 분 |
| (캠패인) c3m2_swamp | dawon9501 | 보통 | 4.58 분 |
| (캠패인) c3m2_swamp | dawon9501 | Unknown | 6.94 분 |
| (캠패인) c3m3_shantytown | dawon9501 | 보통 | 4.25 분 |
| (캠패인) c3m3_shantytown | dawon9501 | Unknown | 5.89 분 |
| (캠패인) c3m4_plantation | dawon9501 | 보통 | 6.33 분 |
| (캠패인) c3m4_plantation | dawon9501 | Unknown | 9.11 분 |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c4m1_milltown_a | dawon9501 | 보통 | 3.28 분 |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | dawon9501 | Unknown | 5.16 분 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | dawon9501 | 보통 | 4.45 분 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | dawon9501 | Unknown | 7.00 분 |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | dawon9501 | 보통 | 3.92 분 |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | dawon9501 | Unknown | 5.23 분 |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | dawon9501 | 보통 | 3.53 분 |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | dawon9501 | Unknown | 2.91 분 |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | dawon9501 | 보통 | 6.19 분 |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | dawon9501 | Unknown | 4.22 분 |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c5m1_waterfront | dawon9501 | 보통 | 8.04 초 |
| (캠패인) c5m1_waterfront | dawon9501 | Unknown | 1.66 분 |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | 고급 | 6.34 분 |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | 보통 | 4.38 분 |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | Unknown | 5.24 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | 고급 | 7.80 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | 보통 | 5.24 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | Unknown | 8.01 분 |
| (캠패인) c5m4_quarter | dawon9501 | 보통 | 5.69 분 |
| (캠패인) c5m4_quarter | dawon9501 | Unknown | 9.23 분 |
| (캠패인) c5m5_bridge | dawon9501 | 보통 | 3.08 분 |
| (캠패인) c5m5_bridge | dawon9501 | Unknown | 7.98 분 |
The Passing
The Sacrifice
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c8m1_apartment | dawon9501 | 보통 | 3.31 분 |
| (캠패인) c8m2_subway | dawon9501 | 보통 | 5.94 분 |
| (캠패인) c8m3_sewers | dawon9501 | 보통 | 3.34 분 |
| (캠패인) c8m3_sewers | dawon9501 | Unknown | 3.91 분 |
| (캠패인) c8m4_interior | dawon9501 | 보통 | 4.95 분 |
| (캠패인) c8m4_interior | dawon9501 | Unknown | 5.21 분 |
| (캠패인) c8m5_rooftop | dawon9501 | 보통 | 7.57 분 |
| (캠패인) c8m5_rooftop | dawon9501 | Unknown | 8.99 분 |
Crash Course
Death Toll
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c11m1_greenhouse | dawon9501 | 보통 | 1.71 분 |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | dawon9501 | Unknown | 1.76 분 |
| (캠패인) c11m2_offices | dawon9501 | 보통 | 4.88 분 |
| (캠패인) c11m2_offices | dawon9501 | Unknown | 4.95 분 |
| (캠패인) c11m3_garage | dawon9501 | 보통 | 5.14 분 |
| (캠패인) c11m3_garage | dawon9501 | Unknown | 4.72 분 |
| (캠패인) c11m4_terminal | dawon9501 | 보통 | 3.54 분 |
| (캠패인) c11m4_terminal | dawon9501 | Unknown | 3.16 분 |
| (캠패인) c11m5_runway | dawon9501 | 보통 | 4.89 분 |
| (캠패인) c11m5_runway | dawon9501 | Unknown | 4.19 분 |
Blood Harvest
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c12m1_hilltop | dawon9501 | 보통 | 3.02 분 |
| (캠패인) c12m1_hilltop | dawon9501 | Unknown | 3.00 분 |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | dawon9501 | 보통 | 4.42 분 |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | dawon9501 | Unknown | 2.03 분 |
| (캠패인) c12m3_bridge | dawon9501 | 보통 | 4.10 분 |
| (캠패인) c12m3_bridge | dawon9501 | Unknown | 3.42 분 |
| (캠패인) c12m4_barn | dawon9501 | 보통 | 3.85 분 |
| (캠패인) c12m4_barn | dawon9501 | Unknown | 2.87 분 |
| (캠패인) c12m5_cornfield | dawon9501 | 보통 | 9.24 분 |
| (캠패인) c12m5_cornfield | dawon9501 | Unknown | 7.29 분 |
Cold Stream
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c13m1_alpinecreek | dawon9501 | 보통 | 3.33 분 |
| (캠패인) c13m1_alpinecreek | dawon9501 | Unknown | 3.19 분 |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | dawon9501 | 보통 | 7.24 분 |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | dawon9501 | Unknown | 5.19 분 |
| (캠패인) c13m3_memorialbridge | dawon9501 | 보통 | 5.24 분 |
| (캠패인) c13m3_memorialbridge | dawon9501 | Unknown | 5.43 분 |
| (캠패인) c13m4_cutthroatcreek | dawon9501 | 보통 | 6.35 분 |
| (캠패인) c13m4_cutthroatcreek | dawon9501 | Unknown | 4.69 분 |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | dawon9501 | 보통 | 6.34 초 |
| (캠패인) c10m2_drainage | dawon9501 | 보통 | 4.53 분 |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | dawon9501 | 보통 | 4.82 분 |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | dawon9501 | 보통 | 4.68 분 |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | dawon9501 | Unknown | 4.69 분 |
| (캠패인) c10m5_houseboat | dawon9501 | 보통 | 8.62 분 |
| (캠패인) c10m5_houseboat | dawon9501 | Unknown | 8.44 분 |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | dawon9501 | 보통 | 1.71 분 |
| (캠패인) c11m1_greenhouse | dawon9501 | Unknown | 1.76 분 |
| (캠패인) c11m2_offices | dawon9501 | 보통 | 4.88 분 |
| (캠패인) c11m2_offices | dawon9501 | Unknown | 4.95 분 |
| (캠패인) c11m3_garage | dawon9501 | 보통 | 5.14 분 |
| (캠패인) c11m3_garage | dawon9501 | Unknown | 4.72 분 |
| (캠패인) c11m4_terminal | dawon9501 | 보통 | 3.54 분 |
| (캠패인) c11m4_terminal | dawon9501 | Unknown | 3.16 분 |
| (캠패인) c11m5_runway | dawon9501 | 보통 | 4.89 분 |
| (캠패인) c11m5_runway | dawon9501 | Unknown | 4.19 분 |
| (캠패인) c12m1_hilltop | dawon9501 | 보통 | 3.02 분 |
| (캠패인) c12m1_hilltop | dawon9501 | Unknown | 3.00 분 |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | dawon9501 | 보통 | 4.42 분 |
| (캠패인) c12m2_traintunnel | dawon9501 | Unknown | 2.03 분 |
| (캠패인) c12m3_bridge | dawon9501 | 보통 | 4.10 분 |
| (캠패인) c12m3_bridge | dawon9501 | Unknown | 3.42 분 |
| (캠패인) c12m4_barn | dawon9501 | 보통 | 3.85 분 |
| (캠패인) c12m4_barn | dawon9501 | Unknown | 2.87 분 |
| (캠패인) c12m5_cornfield | dawon9501 | 보통 | 9.24 분 |
| (캠패인) c12m5_cornfield | dawon9501 | Unknown | 7.29 분 |
| (캠패인) c13m1_alpinecreek | dawon9501 | 보통 | 3.33 분 |
| (캠패인) c13m1_alpinecreek | dawon9501 | Unknown | 3.19 분 |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | dawon9501 | 보통 | 7.24 분 |
| (캠패인) c13m2_southpinestream | dawon9501 | Unknown | 5.19 분 |
| (캠패인) c13m3_memorialbridge | dawon9501 | 보통 | 5.24 분 |
| (캠패인) c13m3_memorialbridge | dawon9501 | Unknown | 5.43 분 |
| (캠패인) c13m4_cutthroatcreek | dawon9501 | 보통 | 6.35 분 |
| (캠패인) c13m4_cutthroatcreek | dawon9501 | Unknown | 4.69 분 |
| (캠패인) c14m1_junkyard | dawon9501 | 보통 | 11.27 분 |
| (캠패인) c14m1_junkyard | dawon9501 | Unknown | 9.64 분 |
| (캠패인) c14m2_lighthouse | dawon9501 | 보통 | 10.49 분 |
| (캠패인) c1m1_hotel | dawon9501 | 보통 | 3.45 분 |
| (캠패인) c1m1_hotel | dawon9501 | Unknown | 4.23 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | 고급 | 7.98 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | 보통 | 7.33 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | dawon9501 | Unknown | 8.00 분 |
| (캠패인) c1m3_mall | dawon9501 | 보통 | 6.15 분 |
| (캠패인) c1m3_mall | dawon9501 | Unknown | 5.21 분 |
| (캠패인) c1m4_atrium | dawon9501 | 보통 | 2.93 분 |
| (캠패인) c1m4_atrium | dawon9501 | Unknown | 4.35 분 |
| (캠패인) c2m1_highway | dawon9501 | 보통 | 5.69 분 |
| (캠패인) c2m1_highway | dawon9501 | Unknown | 7.05 분 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | dawon9501 | 보통 | 4.18 분 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | dawon9501 | Unknown | 6.01 분 |
| (캠패인) c2m3_coaster | dawon9501 | 보통 | 4.36 분 |
| (캠패인) c2m3_coaster | dawon9501 | Unknown | 6.43 분 |
| (캠패인) c2m4_barns | dawon9501 | 보통 | 3.58 분 |
| (캠패인) c2m4_barns | dawon9501 | Unknown | 4.45 분 |
| (캠패인) c2m5_concert | dawon9501 | 보통 | 7.68 분 |
| (캠패인) c2m5_concert | dawon9501 | Unknown | 6.58 분 |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | dawon9501 | 보통 | 22.57 초 |
| (캠패인) c3m1_plankcountry | dawon9501 | Unknown | 7.83 분 |
| (캠패인) c3m2_swamp | dawon9501 | 보통 | 4.58 분 |
| (캠패인) c3m2_swamp | dawon9501 | Unknown | 6.94 분 |
| (캠패인) c3m3_shantytown | dawon9501 | 보통 | 4.25 분 |
| (캠패인) c3m3_shantytown | dawon9501 | Unknown | 5.89 분 |
| (캠패인) c3m4_plantation | dawon9501 | 보통 | 6.33 분 |
| (캠패인) c3m4_plantation | dawon9501 | Unknown | 9.11 분 |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | dawon9501 | 보통 | 3.28 분 |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | dawon9501 | Unknown | 5.16 분 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | dawon9501 | 보통 | 4.45 분 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | dawon9501 | Unknown | 7.00 분 |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | dawon9501 | 보통 | 3.92 분 |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | dawon9501 | Unknown | 5.23 분 |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | dawon9501 | 보통 | 3.53 분 |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | dawon9501 | Unknown | 2.91 분 |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | dawon9501 | 보통 | 6.19 분 |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | dawon9501 | Unknown | 4.22 분 |
| (캠패인) c5m1_waterfront | dawon9501 | 보통 | 8.04 초 |
| (캠패인) c5m1_waterfront | dawon9501 | Unknown | 1.66 분 |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | 고급 | 6.34 분 |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | 보통 | 4.38 분 |
| (캠패인) c5m2_park | dawon9501 | Unknown | 5.24 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | 고급 | 7.80 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | 보통 | 5.24 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | dawon9501 | Unknown | 8.01 분 |
| (캠패인) c5m4_quarter | dawon9501 | 보통 | 5.69 분 |
| (캠패인) c5m4_quarter | dawon9501 | Unknown | 9.23 분 |
| (캠패인) c5m5_bridge | dawon9501 | 보통 | 3.08 분 |
| (캠패인) c5m5_bridge | dawon9501 | Unknown | 7.98 분 |
| (캠패인) c6m1_riverbank | dawon9501 | 보통 | 5.33 분 |
| (캠패인) c6m2_bedlam | dawon9501 | 보통 | 7.18 분 |
| (캠패인) c6m3_port | dawon9501 | 보통 | 5.68 분 |
| (캠패인) c7m1_docks | dawon9501 | 보통 | 6.58 초 |
| (캠패인) c7m1_docks | dawon9501 | Unknown | 6.86 분 |
| (캠패인) c7m2_barge | dawon9501 | 보통 | 6.12 분 |
| (캠패인) c7m2_barge | dawon9501 | Unknown | 7.43 분 |
| (캠패인) c7m3_port | dawon9501 | 보통 | 6.42 분 |
| (캠패인) c7m3_port | dawon9501 | Unknown | 4.11 분 |
| (캠패인) c8m1_apartment | dawon9501 | 보통 | 3.31 분 |
| (캠패인) c8m2_subway | dawon9501 | 보통 | 5.94 분 |
| (캠패인) c8m3_sewers | dawon9501 | 보통 | 3.34 분 |
| (캠패인) c8m3_sewers | dawon9501 | Unknown | 3.91 분 |
| (캠패인) c8m4_interior | dawon9501 | 보통 | 4.95 분 |
| (캠패인) c8m4_interior | dawon9501 | Unknown | 5.21 분 |
| (캠패인) c8m5_rooftop | dawon9501 | 보통 | 7.57 분 |
| (캠패인) c8m5_rooftop | dawon9501 | Unknown | 8.99 분 |
| (캠패인) c9m1_alleys | dawon9501 | 보통 | 7.20 분 |
| (캠패인) c9m1_alleys | dawon9501 | Unknown | 8.83 분 |
| (캠패인) c9m2_lots | dawon9501 | 보통 | 8.90 분 |
| (캠패인) c9m2_lots | dawon9501 | Unknown | 10.29 분 |
English
Finnish
한국어
Russian