G-Center
Karttojen ajat
Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c1m1_hotel | 욱동 | 보통 | 3.11 minuuttia |
| (캠패인) c1m2_streets | 욱동 | 보통 | 8.17 minuuttia |
| (캠패인) c1m3_mall | 욱동 | 보통 | 7.35 minuuttia |
| (캠패인) c1m4_atrium | 욱동 | 보통 | 4.96 minuuttia |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c2m1_highway | 욱동 | 보통 | 8.67 minuuttia |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 욱동 | 보통 | 8.57 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | 욱동 | 보통 | 5.75 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | 욱동 | 보통 | 6.40 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | 욱동 | 보통 | 8.56 minuuttia |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c3m2_swamp | 욱동 | 보통 | 9.56 minuuttia |
| (캠패인) c3m3_shantytown | 욱동 | 보통 | 7.18 minuuttia |
| (캠패인) c3m4_plantation | 욱동 | 보통 | 9.31 minuuttia |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c5m2_park | 욱동 | 보통 | 4.86 minuuttia |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 욱동 | 보통 | 8.72 minuuttia |
| (캠패인) c5m4_quarter | 욱동 | 보통 | 7.57 minuuttia |
| (캠패인) c5m5_bridge | 욱동 | 보통 | 4.66 minuuttia |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c6m2_bedlam | 욱동 | 보통 | 8.10 minuuttia |
| (캠패인) c6m3_port | 욱동 | 보통 | 12.44 minuuttia |
The Sacrifice
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c7m2_barge | 욱동 | 보통 | 12.23 minuuttia |
Crash Course
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c9m1_alleys | 욱동 | 보통 | 8.06 minuuttia |
| (캠패인) c9m2_lots | 욱동 | 보통 | 14.41 minuuttia |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | 욱동 | 보통 | 3.01 minuuttia |
| (캠패인) c10m2_drainage | 욱동 | 보통 | 4.90 minuuttia |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 욱동 | 보통 | 5.70 minuuttia |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 욱동 | 보통 | 10.27 minuuttia |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 욱동 | 보통 | 16.28 minuuttia |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c11m2_offices | 욱동 | 보통 | 5.06 minuuttia |
| (캠패인) c11m3_garage | 욱동 | 보통 | 4.51 minuuttia |
| (캠패인) c11m4_terminal | 욱동 | 보통 | 3.29 minuuttia |
| (캠패인) c11m5_runway | 욱동 | 보통 | 8.72 minuuttia |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (캠패인) c10m1_caves | 욱동 | 보통 | 3.01 minuuttia |
| (캠패인) c10m2_drainage | 욱동 | 보통 | 4.90 minuuttia |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 욱동 | 보통 | 5.70 minuuttia |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 욱동 | 보통 | 10.27 minuuttia |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 욱동 | 보통 | 16.28 minuuttia |
| (캠패인) c11m2_offices | 욱동 | 보통 | 5.06 minuuttia |
| (캠패인) c11m3_garage | 욱동 | 보통 | 4.51 minuuttia |
| (캠패인) c11m4_terminal | 욱동 | 보통 | 3.29 minuuttia |
| (캠패인) c11m5_runway | 욱동 | 보통 | 8.72 minuuttia |
| (캠패인) c1m1_hotel | 욱동 | 보통 | 3.11 minuuttia |
| (캠패인) c1m2_streets | 욱동 | 보통 | 8.17 minuuttia |
| (캠패인) c1m3_mall | 욱동 | 보통 | 7.35 minuuttia |
| (캠패인) c1m4_atrium | 욱동 | 보통 | 4.96 minuuttia |
| (캠패인) c2m1_highway | 욱동 | 보통 | 8.67 minuuttia |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 욱동 | 보통 | 8.57 minuuttia |
| (캠패인) c2m3_coaster | 욱동 | 보통 | 5.75 minuuttia |
| (캠패인) c2m4_barns | 욱동 | 보통 | 6.40 minuuttia |
| (캠패인) c2m5_concert | 욱동 | 보통 | 8.56 minuuttia |
| (캠패인) c3m2_swamp | 욱동 | 보통 | 9.56 minuuttia |
| (캠패인) c3m3_shantytown | 욱동 | 보통 | 7.18 minuuttia |
| (캠패인) c3m4_plantation | 욱동 | 보통 | 9.31 minuuttia |
| (캠패인) c5m2_park | 욱동 | 보통 | 4.86 minuuttia |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 욱동 | 보통 | 8.72 minuuttia |
| (캠패인) c5m4_quarter | 욱동 | 보통 | 7.57 minuuttia |
| (캠패인) c5m5_bridge | 욱동 | 보통 | 4.66 minuuttia |
| (캠패인) c6m2_bedlam | 욱동 | 보통 | 8.10 minuuttia |
| (캠패인) c6m3_port | 욱동 | 보통 | 12.44 minuuttia |
| (캠패인) c7m2_barge | 욱동 | 보통 | 12.23 minuuttia |
| (캠패인) c9m1_alleys | 욱동 | 보통 | 8.06 minuuttia |
| (캠패인) c9m2_lots | 욱동 | 보통 | 14.41 minuuttia |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (뮤테이션) c8m2_subway | 욱동 | 보통 | 8.70 minuuttia |
| (뮤테이션) c8m3_sewers | 욱동 | 보통 | 6.68 minuuttia |
| (뮤테이션) c8m4_interior | 욱동 | 보통 | 5.78 minuuttia |
| (뮤테이션) c8m5_rooftop | 욱동 | 보통 | 7.72 minuuttia |
Crash Course
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
| (뮤테이션) c9m1_alleys | 욱동 | 보통 | 7.21 minuuttia |