Dead Center
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c1m1_hotel | 856 826 988 | 보통 | 6.16 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | 856 826 988 | 보통 | 10.81 분 |
| (캠패인) c1m3_mall | 856 826 988 | 보통 | 5.32 분 |
| (캠패인) c1m4_atrium | 856 826 988 | 보통 | 4.12 분 |
Dark Carnival
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c2m1_highway | 856 826 988 | 보통 | 7.07 분 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 856 826 988 | 보통 | 5.71 분 |
| (캠패인) c2m3_coaster | 856 826 988 | 보통 | 5.24 분 |
| (캠패인) c2m4_barns | 856 826 988 | 보통 | 3.76 분 |
Swamp Fever
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c3m2_swamp | 856 826 988 | 보통 | 6.52 분 |
| (캠패인) c3m3_shantytown | 856 826 988 | 보통 | 7.54 분 |
| (캠패인) c3m4_plantation | 856 826 988 | 보통 | 8.08 분 |
Hard Rain
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c4m1_milltown_a | 856 826 988 | 보통 | 3.04 분 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | 856 826 988 | 보통 | 5.35 분 |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | 856 826 988 | 보통 | 5.38 분 |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | 856 826 988 | 보통 | 4.04 분 |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | 856 826 988 | 보통 | 5.97 분 |
The Parish
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c5m2_park | 856 826 988 | 보통 | 5.72 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 856 826 988 | 보통 | 8.33 분 |
| (캠패인) c5m4_quarter | 856 826 988 | 보통 | 7.71 분 |
| (캠패인) c5m5_bridge | 856 826 988 | 보통 | 2.72 분 |
The Passing
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c6m2_bedlam | 856 826 988 | 고급 | 11.83 분 |
| (캠패인) c6m2_bedlam | 856 826 988 | 보통 | 14.49 분 |
| (캠패인) c6m3_port | 856 826 988 | 고급 | 6.51 분 |
| (캠패인) c6m3_port | 856 826 988 | 보통 | 8.93 분 |
The Sacrifice
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c7m1_docks | 856 826 988 | 보통 | 12.74 분 |
| (캠패인) c7m2_barge | 856 826 988 | 보통 | 10.78 분 |
| (캠패인) c7m3_port | 856 826 988 | 보통 | 13.34 분 |
No Mercy
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c8m2_subway | 856 826 988 | 보통 | 4.53 분 |
| (캠패인) c8m3_sewers | 856 826 988 | 보통 | 5.55 분 |
| (캠패인) c8m4_interior | 856 826 988 | 보통 | 6.17 분 |
| (캠패인) c8m5_rooftop | 856 826 988 | 보통 | 11.16 분 |
Death Toll
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | 856 826 988 | 보통 | 4.20 분 |
| (캠패인) c10m2_drainage | 856 826 988 | 보통 | 3.17 분 |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 856 826 988 | 보통 | 5.67 분 |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 856 826 988 | 보통 | 4.25 분 |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 856 826 988 | 보통 | 11.32 분 |
Dead Air
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c11m2_offices | 856 826 988 | 보통 | 10.00 분 |
| (캠패인) c11m3_garage | 856 826 988 | 보통 | 5.01 분 |
| (캠패인) c11m4_terminal | 856 826 988 | 보통 | 2.94 분 |
| (캠패인) c11m5_runway | 856 826 988 | 보통 | 6.61 분 |
Custom Maps
| 맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
|---|---|---|---|
| (캠패인) c10m1_caves | 856 826 988 | 보통 | 4.20 분 |
| (캠패인) c10m2_drainage | 856 826 988 | 보통 | 3.17 분 |
| (캠패인) c10m3_ranchhouse | 856 826 988 | 보통 | 5.67 분 |
| (캠패인) c10m4_mainstreet | 856 826 988 | 보통 | 4.25 분 |
| (캠패인) c10m5_houseboat | 856 826 988 | 보통 | 11.32 분 |
| (캠패인) c11m2_offices | 856 826 988 | 보통 | 10.00 분 |
| (캠패인) c11m3_garage | 856 826 988 | 보통 | 5.01 분 |
| (캠패인) c11m4_terminal | 856 826 988 | 보통 | 2.94 분 |
| (캠패인) c11m5_runway | 856 826 988 | 보통 | 6.61 분 |
| (캠패인) c12m5_cornfield | 856 826 988 | 보통 | 13.95 분 |
| (캠패인) c1m1_hotel | 856 826 988 | 보통 | 6.16 분 |
| (캠패인) c1m2_streets | 856 826 988 | 보통 | 10.81 분 |
| (캠패인) c1m3_mall | 856 826 988 | 보통 | 5.32 분 |
| (캠패인) c1m4_atrium | 856 826 988 | 보통 | 4.12 분 |
| (캠패인) c2m1_highway | 856 826 988 | 보통 | 7.07 분 |
| (캠패인) c2m2_fairgrounds | 856 826 988 | 보통 | 5.71 분 |
| (캠패인) c2m3_coaster | 856 826 988 | 보통 | 5.24 분 |
| (캠패인) c2m4_barns | 856 826 988 | 보통 | 3.76 분 |
| (캠패인) c3m2_swamp | 856 826 988 | 보통 | 6.52 분 |
| (캠패인) c3m3_shantytown | 856 826 988 | 보통 | 7.54 분 |
| (캠패인) c3m4_plantation | 856 826 988 | 보통 | 8.08 분 |
| (캠패인) c4m1_milltown_a | 856 826 988 | 보통 | 3.04 분 |
| (캠패인) c4m2_sugarmill_a | 856 826 988 | 보통 | 5.35 분 |
| (캠패인) c4m3_sugarmill_b | 856 826 988 | 보통 | 5.38 분 |
| (캠패인) c4m4_milltown_b | 856 826 988 | 보통 | 4.04 분 |
| (캠패인) c4m5_milltown_escape | 856 826 988 | 보통 | 5.97 분 |
| (캠패인) c5m2_park | 856 826 988 | 보통 | 5.72 분 |
| (캠패인) c5m3_cemetery | 856 826 988 | 보통 | 8.33 분 |
| (캠패인) c5m4_quarter | 856 826 988 | 보통 | 7.71 분 |
| (캠패인) c5m5_bridge | 856 826 988 | 보통 | 2.72 분 |
| (캠패인) c6m2_bedlam | 856 826 988 | 고급 | 11.83 분 |
| (캠패인) c6m2_bedlam | 856 826 988 | 보통 | 14.49 분 |
| (캠패인) c6m3_port | 856 826 988 | 고급 | 6.51 분 |
| (캠패인) c6m3_port | 856 826 988 | 보통 | 8.93 분 |
| (캠패인) c7m1_docks | 856 826 988 | 보통 | 12.74 분 |
| (캠패인) c7m2_barge | 856 826 988 | 보통 | 10.78 분 |
| (캠패인) c7m3_port | 856 826 988 | 보통 | 13.34 분 |
| (캠패인) c8m2_subway | 856 826 988 | 보통 | 4.53 분 |
| (캠패인) c8m3_sewers | 856 826 988 | 보통 | 5.55 분 |
| (캠패인) c8m4_interior | 856 826 988 | 보통 | 6.17 분 |
| (캠패인) c8m5_rooftop | 856 826 988 | 보통 | 11.16 분 |
| (캠패인) c9m2_lots | 856 826 988 | 보통 | 17.31 분 |
| (캠패인) l4d2_stadium1_apartment | 856 826 988 | 보통 | 5.29 분 |
| (캠패인) l4d2_stadium2_riverwalk | 856 826 988 | 보통 | 8.50 분 |
| (캠패인) l4d2_stadium3_city1 | 856 826 988 | 보통 | 7.20 분 |
| (캠패인) l4d2_stadium4_city2 | 856 826 988 | 보통 | 8.21 분 |
| (캠패인) redemptionii-ceda-pt1 | 856 826 988 | 보통 | 7.21 분 |
| (캠패인) roundhouse | 856 826 988 | 보통 | 9.81 분 |
| (캠패인) wfp1_track | 856 826 988 | 고급 | 6.99 분 |
| (캠패인) wfp2_horn | 856 826 988 | 고급 | 11.43 분 |
| (캠패인) wfp2_horn | 856 826 988 | 보통 | 11.62 분 |
English
Finnish
한국어
Russian