G-Center

GAMECENTER

관두 하드코어 랭킹

살해된 총 좀비 수: 23,744,877

총 접속자 수: 10,603

Custom Maps Stats (Realism)

Custom Maps 캠패인에서 살해된 좀비들의 수는 Dodge County, WI 도시(인구수 87,786명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 Calvert County, MD 도시(인구수 88,223명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!

2019_m1b

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통11.00 분867 (78.82)2076
고급1.27 시간23,795 (313.09)2,39727
전문가2.83 시간61,236 (360.21)4,27970
전체4.28 시간85,898 (334.23)6,883103

2019_m2b

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급17.00 분5,358 (315.18)6060
전문가21.00 분13,391 (637.67)8414
전체38.00 분18,749 (493.39)1,4474

2019_m3b

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급13.00 분4,661 (358.54)4540
전문가8.00 분5,068 (633.50)4130
전체21.00 분9,729 (463.29)8670

above

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가48.00 분19,706 (410.54)1,39912
전체48.00 분19,706 (410.54)1,39912

bhm1_outskirts

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급8.00 분557 (69.63)560
전문가3.97 시간54,907 (230.70)3,35946
전체4.10 시간55,464 (225.46)3,41546

bp_mapalpha1

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가60.00 초0 (0.00)00
전체60.00 초0 (0.00)00

castle_map_01

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

ch01_jupiter

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.70 시간6,324 (62.00)1,0280
전체1.70 시간6,324 (62.00)1,0280

ch02_pripyat01

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가3.10 시간17,740 (95.38)2,9153
전체3.10 시간17,740 (95.38)2,9153

ch03_pripyat02

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가56.00 분6,216 (111.00)7260
전체56.00 분6,216 (111.00)7260

ch04_pripyat03

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.33 시간8,008 (100.10)1,3510
전체1.33 시간8,008 (100.10)1,3510

ch05_pripyat04

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.85 시간12,171 (109.65)1,76412
전체1.85 시간12,171 (109.65)1,76412

ch_map1_city

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통3.00 분4 (1.33)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가30.00 분753 (25.10)00
전체33.00 분757 (22.94)00

ch_map2_temple

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가59.00 분11,747 (199.10)7690
전체59.00 분11,747 (199.10)7690

ch_map3_greatwall

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.53 시간20,780 (225.87)1,8836
전체1.53 시간20,780 (225.87)1,8836

cotd01_apartments

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가8.00 분2,247 (280.88)1400
전체8.00 분2,247 (280.88)1400

cotd02_warehouse

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가14.00 분5,903 (421.64)4070
전체14.00 분5,903 (421.64)4070

cotd03_mall

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가19.00 분9,676 (509.26)6084
전체19.00 분9,676 (509.26)6084

cotd04_rooftop

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가11.00 분13,322 (1,211.09)1880
전체11.00 분13,322 (1,211.09)1880

csm1_beta_alpinecreek

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

csport_c1freightterminal

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

csprodigy_c1loading

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가3.00 분1,744 (581.33)650
전체3.00 분1,744 (581.33)650

csprodigy_c2facility

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가5.00 분2,238 (447.60)1580
전체5.00 분2,238 (447.60)1580

csprodigy_c3finale

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가24.00 분27,922 (1,163.42)5994
전체24.00 분27,922 (1,163.42)5994

cwm1_intro

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

ddntr2_c0m1_wharf

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

ddntr2_c0m1_wharfb

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가17.00 분5,562 (327.18)2356
전체17.00 분5,562 (327.18)2356

dm1_suburbs

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

dw_woods

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급3.00 분0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체3.00 분0 (0.00)00

ec01_outlets

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

ec02_dam

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급11.00 분1,411 (128.27)438
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체11.00 분1,411 (128.27)438

ec03_village

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

ec04_powerstation

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

grid4

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가14.00 분4,033 (288.07)4410
전체14.00 분4,033 (288.07)4410

gridmap2

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가18.00 분6,088 (338.22)47218
전체18.00 분6,088 (338.22)47218

gridmap3

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가22.00 분9,243 (420.14)78118
전체22.00 분9,243 (420.14)78118

grmap1

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가8.00 분4,734 (591.75)2480
전체8.00 분4,734 (591.75)2480

gtfo

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가28.00 분10,519 (375.68)5784
전체28.00 분10,519 (375.68)5784

hotel01_market_two

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.15 시간37,473 (543.09)2,13519
전체1.15 시간37,473 (543.09)2,13519

hotel02_sewer_two

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가42.00 분28,889 (687.83)1,56616
전체42.00 분28,889 (687.83)1,56616

hotel03_ramsey_two

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가29.00 분20,111 (693.48)1,3544
전체29.00 분20,111 (693.48)1,3544

hotel04_scaling_two

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.47 시간48,285 (548.69)3,44253
전체1.47 시간48,285 (548.69)3,44253

hotel05_rooftop_two

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가14.00 분13,334 (952.43)3273
전체14.00 분13,334 (952.43)3273

l4d2_bts01_forest

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통29.00 분1,625 (56.03)39016
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.13 시간29,516 (434.06)1,44217
전체1.62 시간31,141 (321.04)1,83233

l4d2_bts02_station

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.27 시간35,885 (472.17)2,49515
전체1.27 시간35,885 (472.17)2,49515

l4d2_bts03_town

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급29.00 분8,979 (309.62)1,2003
전문가49.00 분19,344 (394.78)1,29711
전체1.30 시간28,323 (363.12)2,49714

l4d2_bts04_cinema

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급21.00 분3,161 (150.52)3524
전문가30.00 분16,345 (544.83)1,0609
전체51.00 분19,506 (382.47)1,41213

l4d2_bts05_church

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가10.00 분5,739 (573.90)3470
전체10.00 분5,739 (573.90)3470

l4d2_bts06_school

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가51.00 분29,605 (580.49)1,3869
전체51.00 분29,605 (580.49)1,3869

l4d2_city17_01

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

l4d2_city17_03

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가13.00 분6,452 (496.31)4490
전체13.00 분6,452 (496.31)4490

l4d2_city17_04

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가19.00 분6,435 (338.68)6950
전체19.00 분6,435 (338.68)6950

l4d2_city17_05

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가17.00 분5,393 (317.24)5164
전체17.00 분5,393 (317.24)5164

l4d2_dead_end

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가55.00 분22,553 (410.05)1,20417
전체55.00 분22,553 (410.05)1,20417

l4d2_dead_end_part2

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가59.00 분33,750 (572.03)1,89835
전체59.00 분33,750 (572.03)1,89835

l4d2_dead_end_part3

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가18.00 분6,785 (376.94)6920
전체18.00 분6,785 (376.94)6920

l4d2_deathtoll01_clam

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가22.00 분13,376 (608.00)5108
전체22.00 분13,376 (608.00)5108

l4d2_deathtoll02_clam

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가51.00 분23,392 (458.67)1,42120
전체51.00 분23,392 (458.67)1,42120

l4d2_deathtoll03_clam

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가40.00 분13,053 (326.33)60713
전체40.00 분13,053 (326.33)60713

l4d2_diescraper1_apartment_361

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통60.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체60.00 초0 (0.00)00

l4d2_ff01_woods

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가27.00 분12,425 (460.19)89411
전체27.00 분12,425 (460.19)89411

l4d2_ff02_factory

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가55.00 분23,620 (429.45)2,39413
전체55.00 분23,620 (429.45)2,39413

l4d2_ff03_highway

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.17 시간27,789 (396.99)2,89226
전체1.17 시간27,789 (396.99)2,89226

l4d2_ff04_plant

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가18.00 분11,429 (634.94)8540
전체18.00 분11,429 (634.94)8540

l4d2_ff05_station

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가14.00 분5,632 (402.29)5450
전체14.00 분5,632 (402.29)5450

l4d2_ravenholmwar_1

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통22.00 분1,708 (77.64)3574
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체22.00 분1,708 (77.64)3574

l4d_crunchtime

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.60 시간29,519 (307.49)3,09817
전체1.60 시간29,519 (307.49)3,09817

l4d_crunchtime_finale

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가49.00 분25,411 (518.59)1,36028
전체49.00 분25,411 (518.59)1,36028

l4d_ihm01_forest

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

l4d_yama_1

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통28.00 분2,834 (101.21)5934
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체28.00 분2,834 (101.21)5934

l4d_yama_2

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통14.00 분1,417 (101.21)3010
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체14.00 분1,417 (101.21)3010

l4d_yama_3

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통23.00 분1,918 (83.39)5934
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체23.00 분1,918 (83.39)5934

l4d_yama_4

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통17.00 분1,584 (93.18)4170
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체17.00 분1,584 (93.18)4170

l4d_yama_5

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

l4d_zero01_south

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가3.00 분0 (0.00)00
전체3.00 분0 (0.00)00

l4dblackoutbasement1

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가3.88 시간35,894 (154.05)1,96330
전체3.88 시간35,894 (154.05)1,96330

l4dblackoutbasement2

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가2.23 시간22,406 (167.21)1,15512
전체2.23 시간22,406 (167.21)1,15512

l4dblackoutbasement3

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가33.00 분6,823 (206.76)3250
전체33.00 분6,823 (206.76)3250

l4dblackoutbasement4

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가42.00 분6,587 (156.83)4320
전체42.00 분6,587 (156.83)4320

lego_town_01

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

lost01_club

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가16.00 분7,724 (482.75)6032
전체16.00 분7,724 (482.75)6032

lost02_

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가16.00 분8,395 (524.69)5033
전체16.00 분8,395 (524.69)5033

lost02_1

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가18.00 분4,641 (257.83)38515
전체18.00 분4,641 (257.83)38515

lost02_2

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

lost03

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가52.00 분21,518 (413.81)1,39022
전체52.00 분21,518 (413.81)1,39022

lost04

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가23.00 분12,538 (545.13)1,2148
전체23.00 분12,538 (545.13)1,2148

m1_village

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급19.00 분0 (0.00)030
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체19.00 분0 (0.00)030

maria_cristina

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가13.00 분7,417 (570.54)5850
전체13.00 분7,417 (570.54)5850

mines

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가20.00 분8,651 (432.55)5234
전체20.00 분8,651 (432.55)5234

mnac

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가11.00 분3,776 (343.27)45420
전체11.00 분3,776 (343.27)45420

msd1_town

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가4.00 분0 (0.00)00
전체4.00 분0 (0.00)00

plaza_espana

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가32.00 분12,946 (404.56)1,44318
전체32.00 분12,946 (404.56)1,44318

redemptionii-deadstop

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급8.00 분0 (0.00)018
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체8.00 분0 (0.00)018

redtide_01_alleyways

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가20.00 분1,598 (79.90)674
전체20.00 분1,598 (79.90)674

rw_beach1

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가0.00 초0 (0.00)00
전체0.00 초0 (0.00)00

srocchurch

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가45.00 분17,310 (384.67)1,26936
전체45.00 분17,310 (384.67)1,26936

uf1_boulevard

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가43.00 분990 (23.02)00
전체43.00 분990 (23.02)00

uf2_rooftops

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가2.80 시간22,058 (131.30)1,2779
전체2.80 시간22,058 (131.30)1,2779

uf3_harbor

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가1.27 시간9,040 (118.95)5940
전체1.27 시간9,040 (118.95)5940

uf4_airfield

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가40.00 분8,142 (203.55)2690
전체40.00 분8,142 (203.55)2690

wow_map1

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가22.00 분9,476 (430.73)5376
전체22.00 분9,476 (430.73)5376

wow_map2

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가16.00 분6,899 (431.19)4233
전체16.00 분6,899 (431.19)4233

wow_map3

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통8.00 분779 (97.38)2212
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가49.00 분16,309 (332.84)1,1109
전체57.00 분17,088 (299.79)1,33111

wow_map4

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가21.00 분9,296 (442.67)6542
전체21.00 분9,296 (442.67)6542

wow_map5

난이도플레이시간포인트(PPM))킬수리챕
보통0.00 초0 (0.00)00
고급0.00 초0 (0.00)00
전문가23.00 분3,277 (142.48)2022
전체23.00 분3,277 (142.48)2022