서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 11,104 |
총 포인트 : | 178,735,535 |
죽인 좀비 수 : | 26,337,306 |
죽인 생존자 수(대전): | 7 |
헤드샷 횟수 : | 4,595,855 |
헤드샷 비율 : | 17.45 % |
분당 포인트(PPM) : | 116.58 |
Boomer Average: | 0.31 |
Hunter Average: | 1.00 |
Smoker Average: | 3.17 |
Tank Average: | 181.12 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 17,620,587 |
차저 | 1,860,822 |
헌터 | 1,743,090 |
자키 | 1,636,406 |
부머 | 1,361,398 |
스피터 | 1,093,973 |
스모커 | 1,021,030 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 26 |
Bulldozer | 5 |
Perfect Blindness | 1 |
Caused Ledge Grab | 0 |
Pain From Above | 0 |
All Survivors Dead | 0 |
Death From Above | 0 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 1,269,663 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 473,649 |
일으켜준 동료 수 | 393,562 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 314,601 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 224,010 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 162,582 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 65,404 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 28,557 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 26,429 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 22,489 |
스모커 혀짤 횟수 | 20,861 |
완료한 캠패인 수 | 19,748 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 18,730 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 12,693 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 12,245 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 11,905 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 10,606 |
넣은 기름통의 갯수 | 10,341 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 9,431 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 32 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 691,902 |
윗치를 자극한 횟수 | 70,272 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 56,693 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 26,344 |
다운시킨 동료 수 | 21,027 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 2,156 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 3.17 년 (1,533,220 분) |
캠페인 | 3.12 년 (1,510,611 분) |
대전 | 1.08 시간 (65 분) |
리얼리즘 | 2.20 주 (22,182 분) |
서바이이벌 | 1.13 시간 (68 분) |
스캐빈지 | 60.00 초 (1 분) |
뮤테이션 | 4.88 시간 (293 분) |
|
|