| Server Summary |
| Total Players: | 11,169 |
| Total Points: | 185,367,365 |
| Убито Зараженных: | 27,282,385 |
| Убито Выживших: | 7 |
| Убийства в Голову: | 4,800,894 |
| Соотношение Убийств в Голову: | 17.6 % |
| Points per Minute: | 115.14 |
| Boomer Average: | 0.31 |
| Hunter Average: | 1.00 |
| Smoker Average: | 3.17 |
| Tank Average: | 181.12 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Зомби | 18,251,598 |
| Громилы | 1,922,215 |
| Охотники | 1,797,929 |
| Жокеи | 1,690,562 |
| Бумеры | 1,420,944 |
| Плевальщицы | 1,134,567 |
| Курильщики | 1,064,570 |
|
| Infected Awards Summary |
| Выведенные из Строя Выжившие | 26 |
| Бульдозер | 5 |
| Идеальный Заблев | 1 |
| Caused Ledge Grab | 0 |
| Таблетки Сверху | 0 |
| Все Выжившие Мертвы | 0 |
| Смерть Сверху | 0 |
| Прямое Попадание | 0 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Защита Напарника | 1,306,315 |
| Возрождение Друзей | 403,765 |
| Спасенные Друзья от Охотников | 322,308 |
| Спасенные Друзья от Жокеев | 230,138 |
| Убитые Танки Всей Командой | 168,954 |
| Все Дошли до Убежища | 68,126 |
| Аптечек Отдано | 29,696 |
| Убитые Танки без Потерь | 28,641 |
| 22,687 |
| Завершение Компании | 20,651 |
| Успех Громил | 19,815 |
| Отдано Адреналина | 13,934 |
| Спасение Друзей | 12,407 |
| Разложены Спец Патроны | 12,367 |
| Спасенные Друзья от Громил | 12,104 |
| Залитые Канистры | 10,749 |
| Даренные Таблетки | 9,955 |
| Попыток Убийства Ведьм | 34 |
|
| Demerits Summary |
| Стрельба по Своим | 707,385 |
| Напуганные Ведьмы | 73,050 |
| Оставленные Помирать Друзья | 58,054 |
| Зараженные в Убежище | 27,151 |
| Выведенные из Строя Друзья | 21,670 |
| Убито Членов Команды | 2,260 |
|
| Gamemode Summary |
| All | 3.33 лет (1,609,997 минут) |
| Coop | 3.28 лет (1,586,815 минут) |
| Versus | 1.08 часов (65 минут) |
| Realism | 2.26 недель (22,755 минут) |
| Survival | 1.13 часов (68 минут) |
| Scavenge | 60.00 секунд (1 минут) |
| Mutations | 4.88 часов (293 минут) |
|
|