| Server Summary |
| Total Players: | 11,185 |
| Total Points: | 185,993,726 |
| Убито Зараженных: | 27,382,605 |
| Убито Выживших: | 7 |
| Убийства в Голову: | 4,823,062 |
| Соотношение Убийств в Голову: | 17.61 % |
| Points per Minute: | 114.96 |
| Boomer Average: | 0.31 |
| Hunter Average: | 1.00 |
| Smoker Average: | 3.17 |
| Tank Average: | 181.12 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Зомби | 18,320,506 |
| Громилы | 1,928,192 |
| Охотники | 1,803,316 |
| Жокеи | 1,695,883 |
| Бумеры | 1,426,841 |
| Плевальщицы | 1,138,896 |
| Курильщики | 1,068,971 |
|
| Infected Awards Summary |
| Выведенные из Строя Выжившие | 26 |
| Бульдозер | 5 |
| Идеальный Заблев | 1 |
| Caused Ledge Grab | 0 |
| Таблетки Сверху | 0 |
| Все Выжившие Мертвы | 0 |
| Смерть Сверху | 0 |
| Прямое Попадание | 0 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Защита Напарника | 1,310,086 |
| Возрождение Друзей | 404,869 |
| Спасенные Друзья от Охотников | 323,134 |
| Спасенные Друзья от Жокеев | 230,783 |
| Убитые Танки Всей Командой | 169,642 |
| Все Дошли до Убежища | 68,369 |
| Аптечек Отдано | 29,883 |
| Убитые Танки без Потерь | 28,721 |
| 22,916 |
| Завершение Компании | 20,730 |
| Успех Громил | 19,967 |
| Отдано Адреналина | 14,066 |
| Спасение Друзей | 12,424 |
| Разложены Спец Патроны | 12,418 |
| Спасенные Друзья от Громил | 12,269 |
| Залитые Канистры | 10,779 |
| Даренные Таблетки | 10,053 |
| Попыток Убийства Ведьм | 34 |
|
| Demerits Summary |
| Стрельба по Своим | 709,286 |
| Напуганные Ведьмы | 73,346 |
| Оставленные Помирать Друзья | 58,243 |
| Зараженные в Убежище | 27,268 |
| Выведенные из Строя Друзья | 21,762 |
| Убито Членов Команды | 2,274 |
|
| Gamemode Summary |
| All | 3.34 лет (1,617,954 минут) |
| Coop | 3.30 лет (1,594,772 минут) |
| Versus | 1.08 часов (65 минут) |
| Realism | 2.26 недель (22,755 минут) |
| Survival | 1.13 часов (68 минут) |
| Scavenge | 60.00 секунд (1 минут) |
| Mutations | 4.88 часов (293 минут) |
|
|