| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 11,185 |
| 총 포인트 : | 185,993,726 |
| 죽인 좀비 수 : | 27,382,605 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 7 |
| 헤드샷 횟수 : | 4,823,062 |
| 헤드샷 비율 : | 17.61 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 114.96 |
| Boomer Average: | 0.31 |
| Hunter Average: | 1.00 |
| Smoker Average: | 3.17 |
| Tank Average: | 181.12 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 18,320,506 |
| 차저 | 1,928,192 |
| 헌터 | 1,803,316 |
| 자키 | 1,695,883 |
| 부머 | 1,426,841 |
| 스피터 | 1,138,896 |
| 스모커 | 1,068,971 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 26 |
| Bulldozer | 5 |
| Perfect Blindness | 1 |
| Caused Ledge Grab | 0 |
| Pain From Above | 0 |
| All Survivors Dead | 0 |
| Death From Above | 0 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 1,310,086 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 493,500 |
| 일으켜준 동료 수 | 404,869 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 323,134 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 230,783 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 169,642 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 68,369 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 29,883 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 28,721 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 24,236 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 22,916 |
| 완료한 캠패인 수 | 20,730 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 19,967 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 14,066 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 12,424 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 12,418 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 12,269 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 10,779 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 10,053 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 34 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 709,286 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 73,346 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 58,243 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 27,268 |
| 다운시킨 동료 수 | 21,762 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 2,274 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 3.34 년 (1,617,954 분) |
| 캠페인 | 3.30 년 (1,594,772 분) |
| 대전 | 1.08 시간 (65 분) |
| 리얼리즘 | 2.26 주 (22,755 분) |
| 서바이이벌 | 1.13 시간 (68 분) |
| 스캐빈지 | 60.00 초 (1 분) |
| 뮤테이션 | 4.88 시간 (293 분) |
|
|