| 서버 요약 |
| 총 플레이어 수 : | 11,208 |
| 총 포인트 : | 188,133,609 |
| 죽인 좀비 수 : | 27,614,113 |
| 죽인 생존자 수(대전): | 7 |
| 헤드샷 횟수 : | 4,873,114 |
| 헤드샷 비율 : | 17.65 % |
| 분당 포인트(PPM) : | 114.95 |
| Boomer Average: | 0.31 |
| Hunter Average: | 1.00 |
| Smoker Average: | 3.17 |
| Tank Average: | 181.12 |
|
| 좀비 킬수 요약 |
| 좀비 종류 | 킬수 |
| 일반좀비 | 18,479,417 |
| 차저 | 1,941,870 |
| 헌터 | 1,816,245 |
| 자키 | 1,708,572 |
| 부머 | 1,440,112 |
| 스피터 | 1,148,844 |
| 스모커 | 1,079,053 |
|
| 좀비 보상 요약 |
| survivors incapacitated | 26 |
| Bulldozer | 5 |
| Perfect Blindness | 1 |
| Caused Ledge Grab | 0 |
| Pain From Above | 0 |
| All Survivors Dead | 0 |
| Death From Above | 0 |
| Scattering Ram | 0 |
|
|
| 생존자 요약 |
| 보호 해준 동료 수 | 1,319,144 |
| 스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 497,544 |
| 일으켜준 동료 수 | 407,240 |
| 헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 325,007 |
| 자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 232,194 |
| 팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 171,267 |
| 생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 69,078 |
| 동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 30,283 |
| 죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 29,005 |
| 밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 24,576 |
| 스모커 혀짤 횟수 | 23,307 |
| 완료한 캠패인 수 | 20,957 |
| 레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 20,225 |
| 동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 14,475 |
| 차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 12,556 |
| 총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 12,500 |
| 스폰룸에서 구조한 동료 수 | 12,464 |
| 넣은 기름통의 갯수 | 10,872 |
| 동료에게 준 진통제의 갯수 | 10,260 |
| 한방에 보내버린 윗치 수 | 39 |
|
| 벌점 요약 |
| 팀킬 건수 | 713,207 |
| 윗치를 자극한 횟수 | 74,050 |
| 죽도록 내버려둔 동료 수 | 58,616 |
| 은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 27,594 |
| 다운시킨 동료 수 | 21,925 |
| 팀킬로 죽인 동료 수 | 2,289 |
|
| 게임모드 요약 |
| 전체 | 3.38 년 (1,636,592 분) |
| 캠페인 | 3.33 년 (1,613,175 분) |
| 대전 | 1.08 시간 (65 분) |
| 리얼리즘 | 2.28 주 (22,990 분) |
| 서바이이벌 | 1.13 시간 (68 분) |
| 스캐빈지 | 60.00 초 (1 분) |
| 뮤테이션 | 4.88 시간 (293 분) |
|
|