서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 10,762 |
총 포인트 : | 161,186,178 |
죽인 좀비 수 : | 24,133,505 |
죽인 생존자 수(대전): | 7 |
헤드샷 횟수 : | 4,122,595 |
헤드샷 비율 : | 17.08 % |
분당 포인트(PPM) : | 118.81 |
Boomer Average: | 0.31 |
Hunter Average: | 1.00 |
Smoker Average: | 3.17 |
Tank Average: | 181.12 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 16,175,634 |
차저 | 1,718,747 |
헌터 | 1,609,038 |
자키 | 1,505,524 |
부머 | 1,223,290 |
스피터 | 984,624 |
스모커 | 916,648 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 26 |
Bulldozer | 5 |
Perfect Blindness | 1 |
Caused Ledge Grab | 0 |
Pain From Above | 0 |
All Survivors Dead | 0 |
Death From Above | 0 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 1,180,853 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 432,129 |
일으켜준 동료 수 | 368,828 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 294,195 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 208,697 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 149,284 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 59,758 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 26,634 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 22,857 |
완료한 캠패인 수 | 17,991 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 17,108 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 16,684 |
스모커 혀짤 횟수 | 14,108 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 11,741 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 10,708 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 10,426 |
넣은 기름통의 갯수 | 9,101 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 8,284 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 8,140 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 30 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 660,122 |
윗치를 자극한 횟수 | 63,854 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 53,027 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 23,880 |
다운시킨 동료 수 | 19,824 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 2,031 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 2.80 년 (1,356,622 분) |
캠페인 | 2.76 년 (1,335,044 분) |
대전 | 1.08 시간 (65 분) |
리얼리즘 | 2.10 주 (21,151 분) |
서바이이벌 | 1.13 시간 (68 분) |
스캐빈지 | 60.00 초 (1 분) |
뮤테이션 | 4.88 시간 (293 분) |
|
|