| Server Summary |
| Total Players: | 11,192 |
| Total Points: | 187,531,739 |
| Убито Зараженных: | 27,538,941 |
| Убито Выживших: | 7 |
| Убийства в Голову: | 4,859,115 |
| Соотношение Убийств в Голову: | 17.64 % |
| Points per Minute: | 115.02 |
| Boomer Average: | 0.31 |
| Hunter Average: | 1.00 |
| Smoker Average: | 3.17 |
| Tank Average: | 181.12 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Зомби | 18,426,709 |
| Громилы | 1,937,838 |
| Охотники | 1,812,350 |
| Жокеи | 1,704,523 |
| Бумеры | 1,436,364 |
| Плевальщицы | 1,145,349 |
| Курильщики | 1,075,808 |
|
| Infected Awards Summary |
| Выведенные из Строя Выжившие | 26 |
| Бульдозер | 5 |
| Идеальный Заблев | 1 |
| Caused Ledge Grab | 0 |
| Таблетки Сверху | 0 |
| Все Выжившие Мертвы | 0 |
| Смерть Сверху | 0 |
| Прямое Попадание | 0 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Защита Напарника | 1,316,729 |
| Возрождение Друзей | 406,589 |
| Спасенные Друзья от Охотников | 324,461 |
| Спасенные Друзья от Жокеев | 231,793 |
| Убитые Танки Всей Командой | 170,692 |
| Все Дошли до Убежища | 68,793 |
| Аптечек Отдано | 30,151 |
| Убитые Танки без Потерь | 28,947 |
| 23,196 |
| Завершение Компании | 20,893 |
| Успех Громил | 20,176 |
| Отдано Адреналина | 14,387 |
| Спасенные Друзья от Громил | 12,518 |
| Разложены Спец Патроны | 12,480 |
| Спасение Друзей | 12,449 |
| Залитые Канистры | 10,854 |
| Даренные Таблетки | 10,218 |
| Попыток Убийства Ведьм | 34 |
|
| Demerits Summary |
| Стрельба по Своим | 712,122 |
| Напуганные Ведьмы | 73,738 |
| Оставленные Помирать Друзья | 58,471 |
| Зараженные в Убежище | 27,530 |
| Выведенные из Строя Друзья | 21,908 |
| Убито Членов Команды | 2,289 |
|
| Gamemode Summary |
| All | 3.37 лет (1,630,404 минут) |
| Coop | 3.32 лет (1,606,987 минут) |
| Versus | 1.08 часов (65 минут) |
| Realism | 2.28 недель (22,990 минут) |
| Survival | 1.13 часов (68 минут) |
| Scavenge | 60.00 секунд (1 минут) |
| Mutations | 4.88 часов (293 минут) |
|
|