| Server Summary |
| Total Players: | 11,167 |
| Total Points: | 185,203,773 |
| Убито Зараженных: | 27,252,174 |
| Убито Выживших: | 7 |
| Убийства в Голову: | 4,794,686 |
| Соотношение Убийств в Голову: | 17.59 % |
| Points per Minute: | 115.24 |
| Boomer Average: | 0.31 |
| Hunter Average: | 1.00 |
| Smoker Average: | 3.17 |
| Tank Average: | 181.12 |
|
| Infected Kills Summary |
| Infected Type | Kills |
| Зомби | 18,230,221 |
| Громилы | 1,920,579 |
| Охотники | 1,796,421 |
| Жокеи | 1,689,064 |
| Бумеры | 1,419,326 |
| Плевальщицы | 1,133,261 |
| Курильщики | 1,063,302 |
|
| Infected Awards Summary |
| Выведенные из Строя Выжившие | 26 |
| Бульдозер | 5 |
| Идеальный Заблев | 1 |
| Caused Ledge Grab | 0 |
| Таблетки Сверху | 0 |
| Все Выжившие Мертвы | 0 |
| Смерть Сверху | 0 |
| Прямое Попадание | 0 |
|
|
| Survivor Awards Summary |
| Защита Напарника | 1,304,998 |
| Возрождение Друзей | 403,488 |
| Спасенные Друзья от Охотников | 322,075 |
| Спасенные Друзья от Жокеев | 229,923 |
| Убитые Танки Всей Командой | 168,733 |
| Все Дошли до Убежища | 68,022 |
| Аптечек Отдано | 29,616 |
| Убитые Танки без Потерь | 28,528 |
| 22,609 |
| Завершение Компании | 20,622 |
| Успех Громил | 19,776 |
| Отдано Адреналина | 13,896 |
| Спасение Друзей | 12,395 |
| Разложены Спец Патроны | 12,336 |
| Спасенные Друзья от Громил | 12,054 |
| Залитые Канистры | 10,714 |
| Даренные Таблетки | 9,928 |
| Попыток Убийства Ведьм | 34 |
|
| Demerits Summary |
| Стрельба по Своим | 706,750 |
| Напуганные Ведьмы | 72,922 |
| Оставленные Помирать Друзья | 58,003 |
| Зараженные в Убежище | 27,118 |
| Выведенные из Строя Друзья | 21,647 |
| Убито Членов Команды | 2,258 |
|
| Gamemode Summary |
| All | 3.32 лет (1,607,176 минут) |
| Coop | 3.27 лет (1,583,994 минут) |
| Versus | 1.08 часов (65 минут) |
| Realism | 2.26 недель (22,755 минут) |
| Survival | 1.13 часов (68 минут) |
| Scavenge | 60.00 секунд (1 минут) |
| Mutations | 4.88 часов (293 минут) |
|
|