서버 요약 |
총 플레이어 수 : | 11,100 |
총 포인트 : | 177,848,248 |
죽인 좀비 수 : | 26,219,178 |
죽인 생존자 수(대전): | 7 |
헤드샷 횟수 : | 4,572,002 |
헤드샷 비율 : | 17.44 % |
분당 포인트(PPM) : | 116.82 |
Boomer Average: | 0.31 |
Hunter Average: | 1.00 |
Smoker Average: | 3.17 |
Tank Average: | 181.12 |
|
좀비 킬수 요약 |
좀비 종류 | 킬수 |
일반좀비 | 17,543,186 |
차저 | 1,853,171 |
헌터 | 1,735,201 |
자키 | 1,628,797 |
부머 | 1,354,151 |
스피터 | 1,089,064 |
스모커 | 1,015,608 |
|
좀비 보상 요약 |
survivors incapacitated | 26 |
Bulldozer | 5 |
Perfect Blindness | 1 |
Caused Ledge Grab | 0 |
Pain From Above | 0 |
All Survivors Dead | 0 |
Death From Above | 0 |
Scattering Ram | 0 |
|
|
생존자 요약 |
보호 해준 동료 수 | 1,264,976 |
스모커로부터 구해낸 전체 동료 수 | 471,365 |
일으켜준 동료 수 | 392,049 |
헌터로부터 구해낸 전체 동료 수 | 313,420 |
자키로부터 구해낸 전체 동료 수 | 223,071 |
팀원들과 함께 죽인 탱크 수 | 161,659 |
생존자 모두가 도착한 은신처 수 | 65,025 |
동료를 위해 쓴 치료킷의 갯수 | 28,373 |
죽은사람 없이 죽인 탱크 수 | 26,155 |
밀리스킷(고수의 스킬)으로 죽인 헌터 수 | 22,233 |
스모커 혀짤 횟수 | 20,638 |
완료한 캠패인 수 | 19,614 |
레일건(고수의 스킬)으로 죽인 차저 수 | 18,585 |
동료에게 준 아드레날린의 갯수 | 12,521 |
스폰룸에서 구조한 동료 수 | 12,222 |
총알 업그레이드팩을 풀어놓은 수 | 11,838 |
차저로부터 구해낸 전체 동료 수 | 10,444 |
넣은 기름통의 갯수 | 10,258 |
동료에게 준 진통제의 갯수 | 9,362 |
한방에 보내버린 윗치 수 | 32 |
|
벌점 요약 |
팀킬 건수 | 689,738 |
윗치를 자극한 횟수 | 69,950 |
죽도록 내버려둔 동료 수 | 56,457 |
은신처안으로 들어오게 한 좀비 수 | 26,200 |
다운시킨 동료 수 | 20,904 |
팀킬로 죽인 동료 수 | 2,145 |
|
게임모드 요약 |
전체 | 3.15 년 (1,522,428 분) |
캠페인 | 3.10 년 (1,500,034 분) |
대전 | 1.08 시간 (65 분) |
리얼리즘 | 2.18 주 (21,967 분) |
서바이이벌 | 1.13 시간 (68 분) |
스캐빈지 | 60.00 초 (1 분) |
뮤테이션 | 4.88 시간 (293 분) |
|
|