이 서버에서 살해된 좀비들의 수는 Sedgwick County, KS 도시(인구수 476,026명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 Dane County, WI 도시(인구수 476,785명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!
| 캠페인 맵 | 총 플레이 시간 | 총 포인트 (PPM) | 총 킬수 | 총 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| Dead Center | 21.17 시간 | 502,923 (396.00) | 31,135 | 340 |
| Dark Carnival | 5.58 일 | 2,260,826 (281.51) | 159,542 | 1,896 |
| Swamp Fever | 23.45 시간 | 446,559 (317.38) | 24,362 | 431 |
| Hard Rain | 10.60 시간 | 252,200 (396.54) | 16,553 | 276 |
| The Parish | 1.18 일 | 643,976 (378.81) | 48,778 | 476 |
| The Passing | 58.00 분 | 3,869 (66.71) | 377 | 13 |
| The Sacrifice | 1.06 일 | 257,912 (169.12) | 16,542 | 235 |
| No Mercy | 23.83 시간 | 518,341 (362.48) | 34,383 | 593 |
| Crash Course | 11.75 시간 | 259,793 (368.50) | 17,899 | 386 |
| Death Toll | 6.87 시간 | 159,372 (386.83) | 10,564 | 204 |
| Dead Air | 13.27 시간 | 302,412 (379.91) | 19,624 | 355 |
| Blood Harvest | 5.58 시간 | 95,202 (284.19) | 5,719 | 86 |
| Cold Stream | 6.18 시간 | 28,558 (76.98) | 2,790 | 54 |
| Custom Maps | 2.83 일 | 1,217,187 (298.62) | 88,091 | 886 |
| 전체 서버 | 2.26 주 | 6,949,130 (305.43) | 476,359 | 6,231 |
Dead Center
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c1m1_hotel | 4.70 시간 | 78,864 (279.66) | 5,614 | 87 |
| c1m2_streets | 9.52 시간 | 177,432 (310.74) | 16,590 | 173 |
| c1m3_mall | 3.55 시간 | 77,954 (365.98) | 6,591 | 27 |
| c1m4_atrium | 3.40 시간 | 168,673 (826.83) | 2,340 | 53 |
Dark Carnival
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c2m1_highway | 1.94 일 | 661,190 (236.31) | 45,949 | 698 |
| c2m2_fairgrounds | 1.14 일 | 492,590 (300.36) | 37,749 | 342 |
| c2m3_coaster | 1.10 일 | 512,813 (322.52) | 34,980 | 432 |
| c2m4_barns | 15.28 시간 | 299,371 (326.47) | 24,641 | 288 |
| c2m5_concert | 18.10 시간 | 294,862 (271.51) | 16,223 | 136 |
Swamp Fever
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c3m1_plankcountry | 8.45 시간 | 119,900 (236.49) | 7,126 | 119 |
| c3m2_swamp | 4.73 시간 | 83,533 (294.13) | 4,963 | 94 |
| c3m3_shantytown | 3.80 시간 | 58,256 (255.51) | 3,567 | 73 |
| c3m4_plantation | 6.47 시간 | 184,870 (476.47) | 8,706 | 145 |
Hard Rain
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c4m1_milltown_a | 2.68 시간 | 61,695 (383.20) | 4,318 | 62 |
| c4m2_sugarmill_a | 5.15 시간 | 96,348 (311.81) | 8,383 | 119 |
| c4m3_sugarmill_b | 22.00 분 | 9,836 (447.09) | 460 | 0 |
| c4m4_milltown_b | 28.00 분 | 12,675 (452.68) | 694 | 7 |
| c4m5_milltown_escape | 1.93 시간 | 71,646 (617.64) | 2,698 | 88 |
The Parish
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c5m1_waterfront | 2.92 시간 | 50,295 (287.40) | 2,989 | 29 |
| c5m2_park | 7.53 시간 | 182,150 (402.99) | 14,533 | 137 |
| c5m3_cemetery | 9.33 시간 | 205,211 (366.45) | 16,099 | 148 |
| c5m4_quarter | 6.85 시간 | 165,072 (401.64) | 13,376 | 147 |
| c5m5_bridge | 1.70 시간 | 41,248 (404.39) | 1,781 | 15 |
The Passing
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c6m1_riverbank | 58.00 분 | 3,869 (66.71) | 377 | 13 |
| c6m2_bedlam | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| c6m3_port | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
The Sacrifice
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c7m1_docks | 7.07 시간 | 83,519 (196.98) | 5,488 | 85 |
| c7m2_barge | 11.13 시간 | 105,490 (157.92) | 7,610 | 101 |
| c7m3_port | 7.22 시간 | 68,903 (159.13) | 3,444 | 49 |
No Mercy
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c8m1_apartment | 2.98 시간 | 62,939 (351.61) | 3,096 | 75 |
| c8m2_subway | 7.48 시간 | 144,119 (320.98) | 9,567 | 180 |
| c8m3_sewers | 3.77 시간 | 60,398 (267.25) | 4,588 | 98 |
| c8m4_interior | 3.95 시간 | 81,732 (344.86) | 6,562 | 110 |
| c8m5_rooftop | 5.65 시간 | 169,153 (498.98) | 10,570 | 130 |
Crash Course
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c9m1_alleys | 8.23 시간 | 166,459 (336.96) | 11,308 | 269 |
| c9m2_lots | 3.52 시간 | 93,334 (442.34) | 6,591 | 117 |
Death Toll
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c10m1_caves | 1.63 시간 | 26,032 (265.63) | 1,407 | 48 |
| c10m2_drainage | 1.28 시간 | 40,558 (526.73) | 2,555 | 46 |
| c10m3_ranchhouse | 1.28 시간 | 24,413 (317.05) | 1,908 | 41 |
| c10m4_mainstreet | 1.10 시간 | 27,887 (422.53) | 1,894 | 23 |
| c10m5_houseboat | 1.57 시간 | 40,482 (430.66) | 2,800 | 46 |
Dead Air
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c11m1_greenhouse | 1.02 시간 | 16,207 (265.69) | 1,165 | 30 |
| c11m2_offices | 4.25 시간 | 72,236 (283.28) | 5,181 | 132 |
| c11m3_garage | 4.72 시간 | 121,314 (428.67) | 7,693 | 100 |
| c11m4_terminal | 1.87 시간 | 45,704 (408.07) | 3,616 | 69 |
| c11m5_runway | 1.42 시간 | 46,951 (552.36) | 1,969 | 24 |
Blood Harvest
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c12m1_hilltop | 53.00 분 | 12,235 (230.85) | 678 | 37 |
| c12m2_traintunnel | 39.00 분 | 11,903 (305.21) | 644 | 2 |
| c12m3_bridge | 1.05 시간 | 18,406 (292.16) | 1,113 | 4 |
| c12m4_barn | 1.23 시간 | 20,549 (277.69) | 1,499 | 8 |
| c12m5_cornfield | 1.77 시간 | 32,109 (302.92) | 1,785 | 35 |
Cold Stream
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| c13m1_alpinecreek | 57.00 분 | 5,969 (104.72) | 529 | 16 |
| c13m2_southpinestream | 5.23 시간 | 22,589 (71.94) | 2,261 | 38 |
| c13m3_memorialbridge | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| c13m4_cutthroatcreek | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Custom Maps
| 맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 리챕 |
|---|---|---|---|---|
| 2019_m1b | 4.28 시간 | 85,898 (334.23) | 6,883 | 103 |
| 2019_m2b | 38.00 분 | 18,749 (493.39) | 1,447 | 4 |
| 2019_m3b | 21.00 분 | 9,729 (463.29) | 867 | 0 |
| above | 48.00 분 | 19,706 (410.54) | 1,399 | 12 |
| bhm1_outskirts | 4.10 시간 | 55,464 (225.46) | 3,415 | 46 |
| bp_mapalpha1 | 60.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| ch01_jupiter | 1.70 시간 | 6,324 (62.00) | 1,028 | 0 |
| ch02_pripyat01 | 3.10 시간 | 17,740 (95.38) | 2,915 | 3 |
| ch03_pripyat02 | 56.00 분 | 6,216 (111.00) | 726 | 0 |
| ch04_pripyat03 | 1.33 시간 | 8,008 (100.10) | 1,351 | 0 |
| ch05_pripyat04 | 1.85 시간 | 12,171 (109.65) | 1,764 | 12 |
| ch_map1_city | 33.00 분 | 757 (22.94) | 0 | 0 |
| ch_map2_temple | 59.00 분 | 11,747 (199.10) | 769 | 0 |
| ch_map3_greatwall | 1.53 시간 | 20,780 (225.87) | 1,883 | 6 |
| cotd01_apartments | 8.00 분 | 2,247 (280.88) | 140 | 0 |
| cotd02_warehouse | 14.00 분 | 5,903 (421.64) | 407 | 0 |
| cotd03_mall | 19.00 분 | 9,676 (509.26) | 608 | 4 |
| cotd04_rooftop | 11.00 분 | 13,322 (1,211.09) | 188 | 0 |
| csprodigy_c1loading | 3.00 분 | 1,744 (581.33) | 65 | 0 |
| csprodigy_c2facility | 5.00 분 | 2,238 (447.60) | 158 | 0 |
| csprodigy_c3finale | 24.00 분 | 27,922 (1,163.42) | 599 | 4 |
| ddntr2_c0m1_wharfb | 17.00 분 | 5,562 (327.18) | 235 | 6 |
| dw_woods | 3.00 분 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| ec02_dam | 11.00 분 | 1,411 (128.27) | 43 | 8 |
| grid4 | 14.00 분 | 4,033 (288.07) | 441 | 0 |
| gridmap2 | 18.00 분 | 6,088 (338.22) | 472 | 18 |
| gridmap3 | 22.00 분 | 9,243 (420.14) | 781 | 18 |
| grmap1 | 8.00 분 | 4,734 (591.75) | 248 | 0 |
| gtfo | 28.00 분 | 10,519 (375.68) | 578 | 4 |
| hotel01_market_two | 1.15 시간 | 37,473 (543.09) | 2,135 | 19 |
| hotel02_sewer_two | 42.00 분 | 28,889 (687.83) | 1,566 | 16 |
| hotel03_ramsey_two | 29.00 분 | 20,111 (693.48) | 1,354 | 4 |
| hotel04_scaling_two | 1.47 시간 | 48,285 (548.69) | 3,442 | 53 |
| hotel05_rooftop_two | 14.00 분 | 13,334 (952.43) | 327 | 3 |
| l4d2_bts01_forest | 1.62 시간 | 31,141 (321.04) | 1,832 | 33 |
| l4d2_bts02_station | 1.27 시간 | 35,885 (472.17) | 2,495 | 15 |
| l4d2_bts03_town | 1.30 시간 | 28,323 (363.12) | 2,497 | 14 |
| l4d2_bts04_cinema | 51.00 분 | 19,506 (382.47) | 1,412 | 13 |
| l4d2_bts05_church | 10.00 분 | 5,739 (573.90) | 347 | 0 |
| l4d2_bts06_school | 51.00 분 | 29,605 (580.49) | 1,386 | 9 |
| l4d2_city17_03 | 13.00 분 | 6,452 (496.31) | 449 | 0 |
| l4d2_city17_04 | 19.00 분 | 6,435 (338.68) | 695 | 0 |
| l4d2_city17_05 | 17.00 분 | 5,393 (317.24) | 516 | 4 |
| l4d2_dead_end | 55.00 분 | 22,553 (410.05) | 1,204 | 17 |
| l4d2_dead_end_part2 | 59.00 분 | 33,750 (572.03) | 1,898 | 35 |
| l4d2_dead_end_part3 | 18.00 분 | 6,785 (376.94) | 692 | 0 |
| l4d2_deathtoll01_clam | 22.00 분 | 13,376 (608.00) | 510 | 8 |
| l4d2_deathtoll02_clam | 51.00 분 | 23,392 (458.67) | 1,421 | 20 |
| l4d2_deathtoll03_clam | 40.00 분 | 13,053 (326.33) | 607 | 13 |
| l4d2_diescraper1_apartment_361 | 60.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| l4d2_ff01_woods | 27.00 분 | 12,425 (460.19) | 894 | 11 |
| l4d2_ff02_factory | 55.00 분 | 23,620 (429.45) | 2,394 | 13 |
| l4d2_ff03_highway | 1.17 시간 | 27,789 (396.99) | 2,892 | 26 |
| l4d2_ff04_plant | 18.00 분 | 11,429 (634.94) | 854 | 0 |
| l4d2_ff05_station | 14.00 분 | 5,632 (402.29) | 545 | 0 |
| l4d2_ravenholmwar_1 | 22.00 분 | 1,708 (77.64) | 357 | 4 |
| l4d_crunchtime | 1.60 시간 | 29,519 (307.49) | 3,098 | 17 |
| l4d_crunchtime_finale | 49.00 분 | 25,411 (518.59) | 1,360 | 28 |
| l4d_yama_1 | 28.00 분 | 2,834 (101.21) | 593 | 4 |
| l4d_yama_2 | 14.00 분 | 1,417 (101.21) | 301 | 0 |
| l4d_yama_3 | 23.00 분 | 1,918 (83.39) | 593 | 4 |
| l4d_yama_4 | 17.00 분 | 1,584 (93.18) | 417 | 0 |
| l4d_zero01_south | 3.00 분 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| l4dblackoutbasement1 | 3.88 시간 | 35,894 (154.05) | 1,963 | 30 |
| l4dblackoutbasement2 | 2.23 시간 | 22,406 (167.21) | 1,155 | 12 |
| l4dblackoutbasement3 | 33.00 분 | 6,823 (206.76) | 325 | 0 |
| l4dblackoutbasement4 | 42.00 분 | 6,587 (156.83) | 432 | 0 |
| lost01_club | 16.00 분 | 7,724 (482.75) | 603 | 2 |
| lost02_ | 16.00 분 | 8,395 (524.69) | 503 | 3 |
| lost02_1 | 18.00 분 | 4,641 (257.83) | 385 | 15 |
| lost03 | 52.00 분 | 21,518 (413.81) | 1,390 | 22 |
| lost04 | 23.00 분 | 12,538 (545.13) | 1,214 | 8 |
| m1_village | 19.00 분 | 0 (0.00) | 0 | 30 |
| maria_cristina | 13.00 분 | 7,417 (570.54) | 585 | 0 |
| mines | 20.00 분 | 8,651 (432.55) | 523 | 4 |
| mnac | 11.00 분 | 3,776 (343.27) | 454 | 20 |
| msd1_town | 4.00 분 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
| plaza_espana | 32.00 분 | 12,946 (404.56) | 1,443 | 18 |
| redemptionii-deadstop | 8.00 분 | 0 (0.00) | 0 | 18 |
| redtide_01_alleyways | 20.00 분 | 1,598 (79.90) | 67 | 4 |
| srocchurch | 45.00 분 | 17,310 (384.67) | 1,269 | 36 |
| uf1_boulevard | 43.00 분 | 990 (23.02) | 0 | 0 |
| uf2_rooftops | 2.80 시간 | 22,058 (131.30) | 1,277 | 9 |
| uf3_harbor | 1.27 시간 | 9,040 (118.95) | 594 | 0 |
| uf4_airfield | 40.00 분 | 8,142 (203.55) | 269 | 0 |
| wow_map1 | 22.00 분 | 9,476 (430.73) | 537 | 6 |
| wow_map2 | 16.00 분 | 6,899 (431.19) | 423 | 3 |
| wow_map3 | 57.00 분 | 17,088 (299.79) | 1,331 | 11 |
| wow_map4 | 21.00 분 | 9,296 (442.67) | 654 | 2 |
| wow_map5 | 23.00 분 | 3,277 (142.48) | 202 | 2 |
English
Finnish
한국어
Russian