이 서버에서 살해된 좀비들의 수는 Vevay, IN 도시(인구수 1,622명)의 전체 인구수보다 많다.
그것은 Owego, NY 도시(인구수 3,794명)의 전체 인구수와 거의 맞먹는 수치다!
캠페인 맵 | 총 플레이 시간 | 총 포인트 (PPM) | 총 킬수 | 총 플레이 횟수 |
---|---|---|---|---|
Dead Center | 31.00 분 | 3,098 (99.94) | 1,311 | 6 |
Dark Carnival | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Swamp Fever | 60.00 초 | 153 (153.00) | 68 | 0 |
Hard Rain | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
The Parish | 10.00 분 | 1,090 (109.00) | 100 | 2 |
The Passing | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
The Sacrifice | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
No Mercy | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Crash Course | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Death Toll | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Dead Air | 26.00 분 | 857 (32.96) | 152 | 4 |
Blood Harvest | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Cold Stream | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
전체 서버 | 1.13 시간 | 5,198 (76.44) | 1,631 | 12 |
Dead Center
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c1m1_hotel | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c1m2_streets | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c1m3_mall | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c1m4_atrium | 31.00 분 | 3,098 (99.94) | 1,311 | 6 |
Dark Carnival
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c2m1_highway | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c2m2_fairgrounds | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c2m3_coaster | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c2m4_barns | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c2m5_concert | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Swamp Fever
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c3m1_plankcountry | 60.00 초 | 153 (153.00) | 68 | 0 |
c3m2_swamp | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c3m3_shantytown | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c3m4_plantation | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Hard Rain
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c4m1_milltown_a | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c4m2_sugarmill_a | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c4m3_sugarmill_b | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c4m4_milltown_b | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c4m5_milltown_escape | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
The Parish
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c5m1_waterfront | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c5m2_park | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c5m3_cemetery | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c5m4_quarter | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c5m5_bridge | 10.00 분 | 1,090 (109.00) | 100 | 2 |
The Passing
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c6m1_riverbank | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c6m2_bedlam | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c6m3_port | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
The Sacrifice
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c7m1_docks | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c7m2_barge | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c7m3_port | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
No Mercy
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c8m1_apartment | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c8m2_subway | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c8m3_sewers | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c8m4_interior | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c8m5_rooftop | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Death Toll
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c10m1_caves | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c10m2_drainage | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c10m3_ranchhouse | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c10m4_mainstreet | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c10m5_houseboat | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Dead Air
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c11m1_greenhouse | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c11m2_offices | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c11m3_garage | 22.00 분 | 770 (35.00) | 133 | 4 |
c11m4_terminal | 4.00 분 | 87 (21.75) | 19 | 0 |
c11m5_runway | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Blood Harvest
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c12m1_hilltop | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c12m2_traintunnel | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c12m3_bridge | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c12m4_barn | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c12m5_cornfield | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
Cold Stream
맵 이름 | 플레이시간 | 포인트(PPM) | 킬수 | 횟수 |
---|---|---|---|---|
c13m1_alpinecreek | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c13m2_southpinestream | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c13m3_memorialbridge | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |
c13m4_cutthroatcreek | 0.00 초 | 0 (0.00) | 0 | 0 |