Left 4 Dead pelaajatilastot :: Karttojen ajat
Karttojen ajat
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c2m1_highway | 8월. | 고급 | 10.48 minuuttia |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | 8월. | 고급 | 2.97 minuuttia |
(캠패인) c2m3_coaster | 8월. | 고급 | 8.12 minuuttia |
(캠패인) c2m4_barns | 8월. | 고급 | 7.05 minuuttia |
(캠패인) c2m5_concert | 8월. | 고급 | 12.86 minuuttia |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c5m1_waterfront | 8월. | 고급 | 2.15 minuuttia |
(캠패인) c5m1_waterfront | 8월. | 보통 | 1.55 minuuttia |
(캠패인) c5m2_park | 8월. | 고급 | 11.22 minuuttia |
(캠패인) c5m2_park | 8월. | 보통 | 8.77 minuuttia |
(캠패인) c5m3_cemetery | 8월. | 고급 | 16.05 minuuttia |
(캠패인) c5m3_cemetery | 8월. | 보통 | 12.76 minuuttia |
(캠패인) c5m4_quarter | 8월. | 고급 | 13.98 minuuttia |
(캠패인) c5m5_bridge | 8월. | 고급 | 2.98 minuuttia |
The Sacrifice
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c7m1_docks | 8월. | 고급 | 9.92 minuuttia |
(캠패인) c7m2_barge | 8월. | 고급 | 15.04 minuuttia |
(캠패인) c7m3_port | 8월. | 고급 | 11.76 minuuttia |
No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c8m1_apartment | 8월. | 고급 | 3.36 minuuttia |
Crash Course
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c9m1_alleys | 8월. | 고급 | 16.25 minuuttia |
(캠패인) c9m2_lots | 8월. | 고급 | 13.99 minuuttia |
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c10m1_caves | 8월. | 고급 | 6.08 minuuttia |
(캠패인) c10m2_drainage | 8월. | 고급 | 7.54 minuuttia |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | 8월. | 고급 | 9.36 minuuttia |
(캠패인) c10m4_mainstreet | 8월. | 고급 | 11.71 minuuttia |
(캠패인) c10m5_houseboat | 8월. | 고급 | 12.05 minuuttia |
Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c11m1_greenhouse | 8월. | 고급 | 2.25 minuuttia |
(캠패인) c11m2_offices | 8월. | 고급 | 8.64 minuuttia |
(캠패인) c11m3_garage | 8월. | 고급 | 9.53 minuuttia |
(캠패인) c11m4_terminal | 8월. | 고급 | 6.60 minuuttia |
(캠패인) c11m5_runway | 8월. | 고급 | 6.11 minuuttia |
Blood Harvest
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c12m1_hilltop | 8월. | 고급 | 4.20 minuuttia |
(캠패인) c12m2_traintunnel | 8월. | 고급 | 6.85 minuuttia |
(캠패인) c12m3_bridge | 8월. | 고급 | 11.67 minuuttia |
(캠패인) c12m4_barn | 8월. | 고급 | 8.56 minuuttia |
(캠패인) c12m5_cornfield | 8월. | 고급 | 11.09 minuuttia |
Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) l4d_tbm_2 | 8월. | 고급 | 14.23 minuuttia |
(캠패인) l4d_tbm_3 | 8월. | 고급 | 22.05 minuuttia |
(캠패인) l4d_tbm_4 | 8월. | 고급 | 33.92 minuuttia |
(캠패인) l4d_tbm_5 | 8월. | 고급 | 8.49 minuuttia |
(캠패인) maria_cristina | 8월. | 고급 | 10.93 minuuttia |
(캠패인) mnac | 8월. | 고급 | 7.65 minuuttia |
(캠패인) tripday_m2 | 8월. | 고급 | 14.24 minuuttia |
(캠패인) tripday_m3 | 8월. | 고급 | 12.48 minuuttia |
(캠패인) tripday_m4 | 8월. | 고급 | 13.23 minuuttia |