L4Dstats :: Пройдено Карт
Пройдено Карт
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c2m1_highway | smm_1204 | 고급 | 9.19 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | smm_1204 | 고급 | 5.09 минут |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | smm_1204 | 보통 | 14.41 минут |
(캠패인) c2m3_coaster | smm_1204 | 고급 | 6.46 минут |
(캠패인) c2m4_barns | smm_1204 | 고급 | 4.33 минут |
(캠패인) c2m5_concert | smm_1204 | 고급 | 9.84 минут |
Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c3m1_plankcountry | smm_1204 | 고급 | 8.87 минут |
(캠패인) c3m2_swamp | smm_1204 | 고급 | 7.97 минут |
(캠패인) c3m3_shantytown | smm_1204 | 고급 | 4.92 минут |
(캠패인) c3m4_plantation | smm_1204 | 고급 | 13.32 минут |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c5m1_waterfront | smm_1204 | 고급 | 3.44 минут |
(캠패인) c5m2_park | smm_1204 | 고급 | 9.68 минут |
(캠패인) c5m3_cemetery | smm_1204 | 고급 | 18.82 минут |
(캠패인) c5m4_quarter | smm_1204 | 고급 | 6.15 минут |
(캠패인) c5m5_bridge | smm_1204 | 고급 | 4.45 минут |
The Passing
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c6m2_bedlam | smm_1204 | 고급 | 7.91 минут |
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) c10m2_drainage | smm_1204 | 고급 | 10.38 минут |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | smm_1204 | 고급 | 11.57 минут |
(캠패인) c10m4_mainstreet | smm_1204 | 고급 | 13.00 минут |
(캠패인) c10m5_houseboat | smm_1204 | 고급 | 12.27 минут |
Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
(캠패인) toonrun3 | smm_1204 | 전문가 | 7.39 минут |