Dead Center
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | BUDDY | 전문가 | 11.19 분 |
(캠패인) c2m1_highway | BUDDY | 고급 | 3.45 초 |
(캠패인) c2m1_highway | BUDDY | 보통 | 8.19 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | BUDDY | 전문가 | 15.20 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | BUDDY | 고급 | 11.94 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | BUDDY | 보통 | 7.94 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | BUDDY | 전문가 | 11.41 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | BUDDY | 고급 | 8.83 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | BUDDY | 보통 | 8.61 분 |
(캠패인) c2m4_barns | BUDDY | 전문가 | 9.33 분 |
(캠패인) c2m4_barns | BUDDY | 고급 | 5.23 분 |
(캠패인) c2m4_barns | BUDDY | 보통 | 4.07 분 |
(캠패인) c2m5_concert | BUDDY | 전문가 | 13.92 분 |
(캠패인) c2m5_concert | BUDDY | 고급 | 8.51 분 |
(캠패인) c2m5_concert | BUDDY | 보통 | 11.07 분 |
Swamp Fever
Hard Rain
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | BUDDY | 고급 | 2.25 분 |
(캠패인) c5m1_waterfront | BUDDY | 보통 | 2.45 분 |
(캠패인) c5m2_park | BUDDY | 고급 | 11.71 분 |
(캠패인) c5m2_park | BUDDY | 보통 | 7.69 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | BUDDY | 고급 | 17.15 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | BUDDY | 보통 | 14.50 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | BUDDY | 고급 | 13.82 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | BUDDY | 보통 | 10.67 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | BUDDY | 고급 | 3.38 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | BUDDY | 보통 | 4.52 분 |
The Passing
The Sacrifice
No Mercy
Death Toll
Dead Air
Blood Harvest
Cold Stream
Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c14m2_lighthouse | BUDDY | 보통 | 12.62 분 |
(캠패인) ch_map2_temple | BUDDY | 고급 | 14.10 분 |
(캠패인) dm2_blastzone | BUDDY | 고급 | 8.15 분 |
(캠패인) dm3_canyon | BUDDY | 고급 | 16.14 분 |
(캠패인) dm5_summit | BUDDY | 고급 | 8.70 분 |
(캠패인) ec01_outlets | BUDDY | 고급 | 12.07 분 |
(캠패인) ec02_dam | BUDDY | 고급 | 13.14 분 |
(캠패인) ec03_village | BUDDY | 고급 | 15.85 분 |
(캠패인) ec04_powerstation | BUDDY | 고급 | 17.51 분 |
(캠패인) ec05_quarry | BUDDY | 고급 | 7.35 분 |
(캠패인) eu02_castle_b16 | BUDDY | 고급 | 15.34 분 |
(캠패인) eu03_oldtown_b16 | BUDDY | 고급 | 9.40 분 |
(캠패인) eu04_freeway_b16 | BUDDY | 고급 | 9.62 분 |
(캠패인) eu05_train_b16 | BUDDY | 고급 | 6.82 분 |
(캠패인) gemarshy03aztec | BUDDY | 고급 | 11.88 분 |