
Dead Center

Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | RUIJOY | 고급 | 6.60 분 |
(캠패인) c2m1_highway | RUIJOY | 보통 | 5.46 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | RUIJOY | 고급 | 8.22 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | RUIJOY | 보통 | 7.19 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | RUIJOY | 고급 | 5.93 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | RUIJOY | 보통 | 5.69 분 |
(캠패인) c2m4_barns | RUIJOY | 고급 | 5.13 분 |
(캠패인) c2m4_barns | RUIJOY | 보통 | 4.07 분 |
(캠패인) c2m5_concert | RUIJOY | 고급 | 8.26 분 |
(캠패인) c2m5_concert | RUIJOY | 보통 | 11.07 분 |

Swamp Fever

Hard Rain

The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | RUIJOY | 고급 | 2.54 분 |
(캠패인) c5m1_waterfront | RUIJOY | 보통 | 2.22 분 |
(캠패인) c5m2_park | RUIJOY | 고급 | 7.79 분 |
(캠패인) c5m2_park | RUIJOY | 보통 | 8.83 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | RUIJOY | 고급 | 12.90 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | RUIJOY | 보통 | 10.76 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | RUIJOY | 고급 | 12.99 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | RUIJOY | 보통 | 10.89 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | RUIJOY | 고급 | 3.50 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | RUIJOY | 보통 | 3.69 분 |

The Passing

The Sacrifice

No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | RUIJOY | 전문가 | 5.34 분 |
(캠패인) c8m1_apartment | RUIJOY | 고급 | 1.74 분 |
(캠패인) c8m1_apartment | RUIJOY | 보통 | 2.07 분 |
(캠패인) c8m2_subway | RUIJOY | 고급 | 5.66 분 |
(캠패인) c8m2_subway | RUIJOY | 보통 | 8.97 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | RUIJOY | 고급 | 4.51 분 |
(캠패인) c8m3_sewers | RUIJOY | 보통 | 4.43 분 |
(캠패인) c8m4_interior | RUIJOY | 고급 | 5.07 분 |
(캠패인) c8m4_interior | RUIJOY | 보통 | 6.89 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | RUIJOY | 전문가 | 15.09 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | RUIJOY | 고급 | 10.68 분 |
(캠패인) c8m5_rooftop | RUIJOY | 보통 | 10.90 분 |

Crash Course

Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | RUIJOY | 고급 | 3.02 분 |
(캠패인) c10m1_caves | RUIJOY | 보통 | 4.16 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | RUIJOY | 고급 | 4.24 분 |
(캠패인) c10m2_drainage | RUIJOY | 보통 | 4.49 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | RUIJOY | 고급 | 8.84 분 |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | RUIJOY | 보통 | 8.10 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | RUIJOY | 고급 | 6.36 분 |
(캠패인) c10m4_mainstreet | RUIJOY | 보통 | 5.33 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | RUIJOY | 고급 | 12.17 분 |
(캠패인) c10m5_houseboat | RUIJOY | 보통 | 3.00 분 |

Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m1_greenhouse | RUIJOY | 고급 | 2.07 분 |
(캠패인) c11m2_offices | RUIJOY | 고급 | 7.77 분 |
(캠패인) c11m2_offices | RUIJOY | 보통 | 11.13 분 |
(캠패인) c11m3_garage | RUIJOY | 고급 | 6.19 분 |
(캠패인) c11m3_garage | RUIJOY | 보통 | 9.31 분 |
(캠패인) c11m4_terminal | RUIJOY | 고급 | 5.70 분 |
(캠패인) c11m4_terminal | RUIJOY | 보통 | 5.70 분 |
(캠패인) c11m5_runway | RUIJOY | 고급 | 4.61 분 |
(캠패인) c11m5_runway | RUIJOY | 보통 | 6.50 분 |

Blood Harvest
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c12m1_hilltop | RUIJOY | 고급 | 3.70 분 |
(캠패인) c12m2_traintunnel | RUIJOY | 고급 | 3.40 분 |
(캠패인) c12m2_traintunnel | RUIJOY | 보통 | 7.81 분 |
(캠패인) c12m3_bridge | RUIJOY | 고급 | 5.91 분 |
(캠패인) c12m3_bridge | RUIJOY | 보통 | 6.33 분 |
(캠패인) c12m4_barn | RUIJOY | 고급 | 5.93 분 |
(캠패인) c12m4_barn | RUIJOY | 보통 | 8.61 분 |
(캠패인) c12m5_cornfield | RUIJOY | 고급 | 11.49 분 |
(캠패인) c12m5_cornfield | RUIJOY | 보통 | 10.41 분 |

Cold Stream
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c13m1_alpinecreek | RUIJOY | 고급 | 9.95 초 |
(캠패인) c13m1_alpinecreek | RUIJOY | 보통 | 3.30 분 |
(캠패인) c13m2_southpinestream | RUIJOY | 고급 | 12.36 분 |
(캠패인) c13m2_southpinestream | RUIJOY | 보통 | 8.05 분 |
(캠패인) c13m3_memorialbridge | RUIJOY | 고급 | 6.44 분 |
(캠패인) c13m3_memorialbridge | RUIJOY | 보통 | 4.77 분 |
(캠패인) c13m4_cutthroatcreek | RUIJOY | 고급 | 4.40 분 |
(캠패인) c13m4_cutthroatcreek | RUIJOY | 보통 | 4.23 분 |

Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c1m2_streets_remake | RUIJOY | 고급 | 14.72 분 |
(캠패인) dayofthedead4 | RUIJOY | 보통 | 8.80 분 |
(캠패인) dayofthedead6 | RUIJOY | 보통 | 17.72 분 |
(캠패인) dcr_m2_streets | RUIJOY | 고급 | 12.38 분 |
(캠패인) dcr_m3_mall | RUIJOY | 고급 | 10.75 분 |
(캠패인) dcr_m4_atrium | RUIJOY | 고급 | 6.30 분 |
(캠패인) dprm1_milltown_a | RUIJOY | 보통 | 5.25 초 |
(캠패인) dprm2_sugarmill_a | RUIJOY | 고급 | 15.48 분 |
(캠패인) dprm3_sugarmill_b | RUIJOY | 고급 | 10.66 분 |
(캠패인) dprm4_milltown_b | RUIJOY | 고급 | 7.11 분 |
(캠패인) dprm5_milltown_escape | RUIJOY | 고급 | 9.92 분 |
(캠패인) esc_bypass | RUIJOY | 보통 | 14.87 분 |
(캠패인) esc_fly_me_to_the_moon | RUIJOY | 보통 | 12.79 분 |
(캠패인) esc_sunken_park | RUIJOY | 보통 | 12.20 분 |
(캠패인) l4d2_deathwoods05_airfield | RUIJOY | 보통 | 12.03 분 |
(캠패인) l4d_grave_mall_beta | RUIJOY | 고급 | 19.38 분 |
(캠패인) l4d_grave_outside_beta | RUIJOY | 고급 | 24.54 분 |
(캠패인) l4d_grave_prison | RUIJOY | 고급 | 18.06 분 |
(캠패인) l4d_grave_rural | RUIJOY | 고급 | 13.78 분 |
(캠패인) l4d_grave_sewers_beta | RUIJOY | 고급 | 15.21 분 |
(캠패인) l4d_grave_station | RUIJOY | 고급 | 19.74 분 |
