Dead Center
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | Bla$eKID$ | 고급 | 23.38 초 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | Bla$eKID$ | 고급 | 13.95 분 |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | Bla$eKID$ | 보통 | 9.90 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | Bla$eKID$ | 고급 | 11.72 분 |
(캠패인) c2m3_coaster | Bla$eKID$ | 보통 | 8.38 분 |
(캠패인) c2m4_barns | Bla$eKID$ | 고급 | 7.53 분 |
(캠패인) c2m4_barns | Bla$eKID$ | 보통 | 6.77 분 |
(캠패인) c2m5_concert | Bla$eKID$ | 고급 | 11.53 분 |
(캠패인) c2m5_concert | Bla$eKID$ | 보통 | 13.65 분 |
Swamp Fever
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c3m1_plankcountry | Bla$eKID$ | 고급 | 9.93 분 |
(캠패인) c3m1_plankcountry | Bla$eKID$ | 보통 | 10.47 분 |
(캠패인) c3m2_swamp | Bla$eKID$ | 고급 | 6.09 분 |
(캠패인) c3m2_swamp | Bla$eKID$ | 보통 | 8.52 분 |
(캠패인) c3m3_shantytown | Bla$eKID$ | 고급 | 4.92 분 |
(캠패인) c3m3_shantytown | Bla$eKID$ | 보통 | 8.56 분 |
(캠패인) c3m4_plantation | Bla$eKID$ | 고급 | 9.60 분 |
(캠패인) c3m4_plantation | Bla$eKID$ | 보통 | 12.42 분 |
Hard Rain
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c4m1_milltown_a | Bla$eKID$ | 고급 | 11.52 분 |
(캠패인) c4m1_milltown_a | Bla$eKID$ | 보통 | 9.63 분 |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | Bla$eKID$ | 고급 | 21.41 분 |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | Bla$eKID$ | 보통 | 10.19 분 |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | Bla$eKID$ | 고급 | 7.02 분 |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | Bla$eKID$ | 보통 | 9.24 분 |
(캠패인) c4m4_milltown_b | Bla$eKID$ | 고급 | 8.00 분 |
(캠패인) c4m4_milltown_b | Bla$eKID$ | 보통 | 5.96 분 |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | Bla$eKID$ | 고급 | 5.22 분 |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | Bla$eKID$ | 보통 | 5.96 분 |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | Bla$eKID$ | 고급 | 4.81 분 |
(캠패인) c5m1_waterfront | Bla$eKID$ | 보통 | 3.55 분 |
(캠패인) c5m2_park | Bla$eKID$ | 고급 | 14.54 분 |
(캠패인) c5m2_park | Bla$eKID$ | 보통 | 9.03 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | Bla$eKID$ | 고급 | 16.47 분 |
(캠패인) c5m3_cemetery | Bla$eKID$ | 보통 | 22.56 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | Bla$eKID$ | 고급 | 14.20 분 |
(캠패인) c5m4_quarter | Bla$eKID$ | 보통 | 10.42 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | Bla$eKID$ | 고급 | 4.10 분 |
(캠패인) c5m5_bridge | Bla$eKID$ | 보통 | 5.83 분 |