Dead Center
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c1m1_hotel | donkillme | 고급 | 5.83 minuuttia |
(캠패인) c1m1_hotel | donkillme | 보통 | 4.67 minuuttia |
(캠패인) c1m2_streets | donkillme | 고급 | 11.80 minuuttia |
(캠패인) c1m3_mall | donkillme | 고급 | 7.24 minuuttia |
(캠패인) c1m3_mall | donkillme | 보통 | 15.43 minuuttia |
(캠패인) c1m4_atrium | donkillme | 고급 | 2.90 minuuttia |
(캠패인) c1m4_atrium | donkillme | 보통 | 7.84 minuuttia |
Dark Carnival
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c2m1_highway | donkillme | 고급 | 8.18 minuuttia |
(캠패인) c2m1_highway | donkillme | 보통 | 12.47 minuuttia |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | donkillme | 고급 | 8.88 minuuttia |
(캠패인) c2m2_fairgrounds | donkillme | 보통 | 9.97 minuuttia |
(캠패인) c2m3_coaster | donkillme | 고급 | 7.00 minuuttia |
(캠패인) c2m3_coaster | donkillme | 보통 | 10.87 minuuttia |
(캠패인) c2m4_barns | donkillme | 고급 | 5.97 minuuttia |
(캠패인) c2m4_barns | donkillme | 보통 | 7.89 minuuttia |
(캠패인) c2m5_concert | donkillme | 고급 | 10.02 minuuttia |
(캠패인) c2m5_concert | donkillme | 보통 | 11.93 minuuttia |
Swamp Fever
Hard Rain
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c4m1_milltown_a | donkillme | 고급 | 8.76 minuuttia |
(캠패인) c4m1_milltown_a | donkillme | 보통 | 10.75 minuuttia |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | donkillme | 고급 | 12.03 minuuttia |
(캠패인) c4m2_sugarmill_a | donkillme | 보통 | 20.15 minuuttia |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | donkillme | 고급 | 8.14 minuuttia |
(캠패인) c4m3_sugarmill_b | donkillme | 보통 | 7.82 minuuttia |
(캠패인) c4m4_milltown_b | donkillme | 고급 | 2.81 minuuttia |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | donkillme | 고급 | 6.13 minuuttia |
(캠패인) c4m5_milltown_escape | donkillme | 보통 | 11.77 minuuttia |
The Parish
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c5m1_waterfront | donkillme | 고급 | 4.00 minuuttia |
(캠패인) c5m1_waterfront | donkillme | 보통 | 4.42 minuuttia |
(캠패인) c5m2_park | donkillme | 고급 | 9.22 minuuttia |
(캠패인) c5m2_park | donkillme | 보통 | 13.30 minuuttia |
(캠패인) c5m3_cemetery | donkillme | 고급 | 14.41 minuuttia |
(캠패인) c5m3_cemetery | donkillme | 보통 | 13.53 minuuttia |
(캠패인) c5m4_quarter | donkillme | 고급 | 12.03 minuuttia |
(캠패인) c5m4_quarter | donkillme | 보통 | 14.43 minuuttia |
(캠패인) c5m5_bridge | donkillme | 고급 | 3.93 minuuttia |
(캠패인) c5m5_bridge | donkillme | 보통 | 6.70 minuuttia |
The Passing
The Sacrifice
No Mercy
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c8m1_apartment | donkillme | 고급 | 2.28 minuuttia |
(캠패인) c8m1_apartment | donkillme | 보통 | 3.83 minuuttia |
(캠패인) c8m2_subway | donkillme | 고급 | 6.98 minuuttia |
(캠패인) c8m2_subway | donkillme | 보통 | 11.49 minuuttia |
(캠패인) c8m3_sewers | donkillme | 고급 | 4.51 minuuttia |
(캠패인) c8m3_sewers | donkillme | 보통 | 5.89 minuuttia |
(캠패인) c8m4_interior | donkillme | 고급 | 6.22 minuuttia |
(캠패인) c8m4_interior | donkillme | 보통 | 6.97 minuuttia |
(캠패인) c8m5_rooftop | donkillme | 고급 | 10.90 minuuttia |
(캠패인) c8m5_rooftop | donkillme | 보통 | 11.18 minuuttia |
Crash Course
Death Toll
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c10m1_caves | donkillme | 고급 | 5.67 minuuttia |
(캠패인) c10m1_caves | donkillme | 보통 | 6.13 minuuttia |
(캠패인) c10m2_drainage | donkillme | 고급 | 6.04 minuuttia |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | donkillme | 고급 | 8.30 minuuttia |
(캠패인) c10m3_ranchhouse | donkillme | 보통 | 9.03 minuuttia |
(캠패인) c10m4_mainstreet | donkillme | 고급 | 7.92 minuuttia |
(캠패인) c10m4_mainstreet | donkillme | 보통 | 14.34 minuuttia |
(캠패인) c10m5_houseboat | donkillme | 고급 | 15.29 minuuttia |
(캠패인) c10m5_houseboat | donkillme | 보통 | 18.80 minuuttia |
Dead Air
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c11m1_greenhouse | donkillme | 고급 | 3.25 minuuttia |
(캠패인) c11m1_greenhouse | donkillme | 보통 | 2.93 minuuttia |
(캠패인) c11m2_offices | donkillme | 고급 | 9.08 minuuttia |
(캠패인) c11m2_offices | donkillme | 보통 | 14.28 minuuttia |
(캠패인) c11m3_garage | donkillme | 고급 | 10.30 minuuttia |
(캠패인) c11m3_garage | donkillme | 보통 | 9.31 minuuttia |
(캠패인) c11m4_terminal | donkillme | 고급 | 6.12 minuuttia |
(캠패인) c11m4_terminal | donkillme | 보통 | 7.86 minuuttia |
(캠패인) c11m5_runway | donkillme | 고급 | 10.20 minuuttia |
(캠패인) c11m5_runway | donkillme | 보통 | 7.92 minuuttia |
Blood Harvest
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c12m1_hilltop | donkillme | 고급 | 4.32 minuuttia |
(캠패인) c12m1_hilltop | donkillme | 보통 | 5.25 minuuttia |
(캠패인) c12m2_traintunnel | donkillme | 고급 | 4.67 minuuttia |
(캠패인) c12m2_traintunnel | donkillme | 보통 | 3.48 minuuttia |
(캠패인) c12m3_bridge | donkillme | 고급 | 6.01 minuuttia |
(캠패인) c12m4_barn | donkillme | 고급 | 6.61 minuuttia |
(캠패인) c12m4_barn | donkillme | 보통 | 12.80 minuuttia |
(캠패인) c12m5_cornfield | donkillme | 고급 | 11.47 minuuttia |
(캠패인) c12m5_cornfield | donkillme | 보통 | 11.34 minuuttia |
Cold Stream
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c13m1_alpinecreek | donkillme | 고급 | 3.63 minuuttia |
(캠패인) c13m1_alpinecreek | donkillme | 보통 | 7.24 minuuttia |
(캠패인) c13m2_southpinestream | donkillme | 고급 | 10.95 minuuttia |
(캠패인) c13m3_memorialbridge | donkillme | 고급 | 7.95 minuuttia |
(캠패인) c13m3_memorialbridge | donkillme | 보통 | 13.13 minuuttia |
(캠패인) c13m4_cutthroatcreek | donkillme | 고급 | 4.92 minuuttia |
(캠패인) c13m4_cutthroatcreek | donkillme | 보통 | 8.00 minuuttia |
Custom Maps
맵 | 이름 | 난이도 | 시간 |
---|---|---|---|
(캠패인) c1m2_streets_remake | donkillme | 고급 | 14.72 minuuttia |
(캠패인) c1m3_mall_remake | donkillme | 고급 | 14.34 minuuttia |
(캠패인) c1m4_atrium_remake | donkillme | 고급 | 10.03 minuuttia |
(캠패인) dcr_m2_streets | donkillme | 고급 | 14.92 minuuttia |
(캠패인) dcr_m2_streets | donkillme | 보통 | 16.57 minuuttia |
(캠패인) dcr_m3_mall | donkillme | 고급 | 10.80 minuuttia |
(캠패인) dcr_m4_atrium | donkillme | 고급 | 7.10 minuuttia |
(캠패인) dprm1_milltown_a | donkillme | 고급 | 12.47 minuuttia |
(캠패인) dprm1_milltown_a | donkillme | 보통 | 7.46 minuuttia |
(캠패인) dprm2_sugarmill_a | donkillme | 고급 | 15.31 minuuttia |
(캠패인) dprm3_sugarmill_b | donkillme | 고급 | 10.99 minuuttia |
(캠패인) dprm4_milltown_b | donkillme | 고급 | 10.00 minuuttia |
(캠패인) dprm5_milltown_escape | donkillme | 고급 | 10.44 minuuttia |
(캠패인) ft_m4_interior | donkillme | 고급 | 10.74 minuuttia |
(캠패인) ft_m5_finale | donkillme | 고급 | 10.35 minuuttia |